Publicidad

EN LA DODGE

Publicidad

Juan Martín Bruno tuvo revancha y en la segunda final del fin de semana pudo alzarse con la victoria para celebrar en su regreso al TC Pista gracias al rendimiento demostrado por el Dodge del Hermanos Álvarez Motorsport. Juan José Ebarlín y Nicolás González completaron el podio.

El piloto de Saladillo había batallado ayer en la primera competencia pero un roce con su compañero de equipo, Franco De Benedictis, le impidió conseguir el triunfo. Sin embargo, fue por más y ganó la serie más rápida para largar esta mañana desde la mejor posición de partida.
No la desaprovechó y enseguida aceleró con la unidad que recibe la asistencia del UR Racing para afirmarse en la primera colocación. A pesar de haber presionado, nada pudo hacer Juan José Ebarlín, quien arribó segundo con el Chevrolet del Donto Racing sacando provecho del puntaje doble.
Nicolás González, que había partido noveno, supo avanzar hasta la tercera colocación para subir al podio, mantener segundo en el campeonato y colocar a Ford en el terceto de punta aprovechando el potencial de la unidad del Gabriel Werner Competición.

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
7 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 15 29:48.876
5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 15 29:50.717 1.841
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 15 29:59.370 10.494
6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 15 30:00.442 11.567
112 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 15 30:01.491 12.615
14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 15 30:01.756 12.88
127 AGRELO, MARCELO Ford 15 30:03.338 14.462
25 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 15 30:04.992 16.117
122 TODINO, GASTÓN Dodge 15 30:05.269 16.393
10° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 15 30:05.609 16.734
11° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 15 30:06.060 17.185
12° 54 GASSMANN, JOEL Ford 15 30:06.430 17.554
13° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 15 30:07.294 18.418
14° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 15 30:08.190 19.314
15° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 15 30:08.699 19.823
16° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 15 30:09.960 21.084
17° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 15 30:09.961 21.085
18° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 15 30:12.021 23.145
19° 101 PERLO, GONZALO Ford 15 30:14.622 25.746
20° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 15 30:15.999 27.123
21° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 15 30:17.168 28.292
22° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 15 30:18.009 29.133
23° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 15 30:19.574 30.698
24° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 15 30:24.836 35.96
25° 12 GINI, ESTEBAN Torino 15 30:25.647 36.771
26° 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Chevrolet 15 30:27.333 38.457
27° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 15 30:27.344 38.468
28° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 15 30:43.849 54.973
29° 46 LYNN, FEDERICO Ford 14 30:34.855 1
30° 99 LÓPEZ, NAZARENO Chevrolet 9 20:46.451 6
31° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 6 11:40.387 9
32° 105 ORTIZ, ALDO Dodge 6 12:14.060 9
33° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 3 06:37.411 2

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 145.016 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 7 (BRUNO) VTA 2 EN 1` 50“ 633  A  156.322 KM/HEXCLUIDO: NRO. 27 (ATKINSON) POR TOQUE AL NRO. 10 (PEREZ F.)RECARGO: NRO. 115 (CRUSITTA) POR TOQUE AL NRO. 8 (PEREZ BRAVO)
Pos. Número Piloto Marca Ptos.
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS 277.5
6 DE BENEDICTIS, FRANCO 1 266
12 GINI, ESTEBAN 3 259.5
25 DI SCALA, CRISTIAN 1 226
127 AGRELO, MARCELO 215
5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 208
10 PÉREZ, FEDERICO 197
92 MUCHIUT, MARCOS 185
14 FERRANTE, GASTÓN 182.5
10° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS 180.5
11° 15 DIANDA, NICOLÁS 178
12° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO 174.5
13° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 172
14° 101 PERLO, GONZALO 170.5
15° 115 CRUSITTA, GASTÓN 1 169
16° 4 COSTANZO, PABLO 166
17° 107 VERRIELLO, DIEGO 147
18° 7 BRUNO, JUAN MARTIN 1 146
19° 54 GASSMANN, JOEL 146
20° 112 VENTRICELLI , LUCIANO 1 139.5
21° 116 RUGGIERO, ALAN 135
22° 123 ALIFRACO, EMMANUEL 132
23° 26 DENTELLA, CRISTIAN 118
24° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL 113
25° 21 BERGANZA, ALEJANDRO 113
26° 122 TODINO, GASTÓN 105.5
27° 27 ATKINSON, WILLIAM 99
28° 99 LÓPEZ, NAZARENO 94.5
29° 82 TUFARO, EMMANUEL 90
30° 47 LLAVER, BERNARDO 88.5
31° 46 LYNN, FEDERICO 78.5
32° 135 JULIÁN, IGNACIO 72
33° 86 VIVIAN, FRANCO 66.5
34° 111 GARBELINO, JUAN 56
35° 105 ORTIZ, ALDO 51
36° 22 BARUCCA, JUAN PABLO 48.5
37° 118 LA MANNA, MARCELO 23
38° 131 FUNES, MATÍAS 18
39° 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 9.5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *