Publicidad

TOMÁ, URRETA

Publicidad

El apellido Urretavizcaya volvió a sonar y muy fuerte en el TC Pista de la mano de Tomás, quien regresó a la categoría para alzarse con la victoria de la novena carrera del año en el autódromo de Paraná.

El hijo de “Tito” regresó con una Dodge del Trotta Racing y supo esperar su oportunidad para tomar la punta de la carrera y recibir primero la bandera a cuadros, dejando atrás a Gastón Crusitta y Marcelo Agrelo.

“Costó mucho volver y hacerlo de esta forma es muy lindo”, aseguró “Tomy”, quien aprovechó el toque entre los punteros para acceder al primer puesto. Y es que Juan José Ebarlín había largado adelante y mantenía un intenso duelo con Franco De Benedictis hasta que la “Pantera” decidió dejar puesto su Ford, se tocaron y el piloto del Donto  Racing se despistó provocando el abandono. Posteriormente, lo hizo De Benedictis también.

Nada mejor para Tomás Urretavizcaya que aceleró la Dodge, exprimió el motor de Fabián Giustozzi y volvió a celebrar en su regreso a la categoría.

Así, dejó en segundo puesto a Gastón Crusitta mientras que Marcelo Agrelo completó el podio de la octava fecha.

Esteban Gini corrió bajo apelación y finalizó cuarto con el Torino delante de Nicolás Cotignola, quien finalmente fue recargado por no respetar la velocidad de largada en un relanzamiento. La misma sanción que recibieron Luciano Ventricelli, Alan Ruggiero, Juan Pablo Barucca y Bernardo Llaver.Por eso, Diego Verriello accedió al quinto puesto delante de Gastón Todino.

El séptimo puesto le bastó a Cristian Di Scala para adueñarse de la Copa Entre Ríos e ilusionarse con la Copa de Plata.

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 20 37:24.162
115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 20 37:24.464 0.302
127 AGRELO, MARCELO Ford 20 37:25.563 1.401
12 GINI, ESTEBAN Torino 20 37:26.751 2.589
107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 20 37:27.563 3.401
122 TODINO, GASTÓN Dodge 20 37:30.061 5.899
25 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 20 37:30.514 6.352
23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 20 37:30.974 6.812
7 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 20 37:31.234 7.072
10° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 20 37:32.592 8.43
11° 101 PERLO, GONZALO Ford 20 37:33.962 9.8
12° 54 GASSMANN, JOEL Ford 20 37:34.535 10.373
13° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 20 37:34.909 10.747
14° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 37:35.638 11.476
15° 46 LYNN, FEDERICO Ford 20 37:36.698 12.536
16° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 20 37:36.874 12.712
17° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 37:37.072 12.91
18° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 20 37:44.208 20.046
19° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 20 37:46.801 22.639
20° 112 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 20 37:49.851 25.689
21° 47 LLAVER, BERNARDO Ford 20 37:54.314 30.152
22° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 20 37:55.225 31.063
23° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 20 37:55.935 31.773
24° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 37:56.288 32.126
25° 105 ORTIZ, ALDO Dodge 20 37:58.357 34.195
26° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 15 27:16.502 5
27° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 13 24:05.580 7
28° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 13 24:22.062 7
29° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 22:21.609 8
30° 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Chevrolet 12 22:32.090 8
31° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 12 22:33.877 8
32° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 12 22:36.110 8
33° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 10 17:40.880 10
34° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 4 06:34.970 16

COMENTARIOS

  • NO LARGO: 111 GARBELINO JUANPROMEDIO: 135.359 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 5 (EBARLIN) VTA 4 EN 1` 30“ 193  A  168.399 KM/H

    APERCIBIDO: NRO. 5 (EBARLIN) POR NO MANTENER TRAYECTORIA AL NRO. 6 (DE BENEDICTIS)
    APERCIBIDO: NRO. 8 (PEREZ BRAVO) POR TOQUE AL NRO. 54 (GASSMANN)
    APERCIBIDO: NRO. 6 (DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL NRO. 5 (EBARLIN)

    RECARGO: NRO. 32 (COTIGNOLA) 20” POR VELOCIDAD EN LARGADA 1ER. RELANZAMIENTO.
    RECARGO: NRO. 112 (VENTRICELLI) 20” POR VELOCIDAD EN LARGADA 1ER. RELANZAMIENTO.
    RECARGO: NRO. 116 (RUGGIERO) 20“ POR VELOCIDAD EN LARGADA 2DO. RELANZAMIENTO.
    RECARGO: NRO. 22 (BARUCCA) 20“ POR VELOCIDAD EN LARGADA 3ER. RELANZAMIENTO.
    RECARGO: NRO. 47 (LLAVER) 20“ POR VELOCIDAD EN LARGADA 3ER. RELANZAMIENTO.

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
12 GINI, ESTEBAN 3 295
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS 280.5
6 DE BENEDICTIS, FRANCO 1 278.5
25 DI SCALA, CRISTIAN 1 254
127 AGRELO, MARCELO 253
5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 221
115 CRUSITTA, GASTÓN 1 212
10 PÉREZ, FEDERICO 207.5
14 FERRANTE, GASTÓN 207.5
10° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO 205
11° 92 MUCHIUT, MARCOS 203
12° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS 201.5
13° 101 PERLO, GONZALO 195.5
14° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 194
15° 4 COSTANZO, PABLO 189.5
16° 15 DIANDA, NICOLÁS 186
17° 107 VERRIELLO, DIEGO 179.5
18° 7 BRUNO, JUAN MARTIN 1 174
19° 54 GASSMANN, JOEL 166
20° 112 VENTRICELLI , LUCIANO 1 155.5
21° 123 ALIFRACO, EMMANUEL 151
22° 116 RUGGIERO, ALAN 146
23° 122 TODINO, GASTÓN 134.5
24° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL 126.5
25° 26 DENTELLA, CRISTIAN 121.5
26° 21 BERGANZA, ALEJANDRO 120
27° 27 ATKINSON, WILLIAM 116
28° 47 LLAVER, BERNARDO 103
29° 46 LYNN, FEDERICO 98.5
30° 99 LÓPEZ, NAZARENO 94.5
31° 82 TUFARO, EMMANUEL 93
32° 135 JULIÁN, IGNACIO 72
33° 86 VIVIAN, FRANCO 66.5
34° 22 BARUCCA, JUAN PABLO 64.5
35° 105 ORTIZ, ALDO 61
36° 111 GARBELINO, JUAN 56
37° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS 1 42
38° 118 LA MANNA, MARCELO 23
39° 131 FUNES, MATÍAS 18
40° 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 17

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *