Publicidad

TODO PARA PAPÁ

Publicidad

Ventricelli luchó desde el viernes en Posadas, donde cerró un fin de semana ideal luego de conseguir la pole position del TC Pista, dominar de punta a punta su serie e imponerse en la sexta final de la temporada. Sin embargo, debió batallar para acceder al escalón de un podio que completaron Nicolás González y Esteban Gini.

Si bien había sido el más rápido a la hora de clasificar, el piloto de Wilde debió largar desde la segunda colocación en la final porque Nicolás González había sido más veloz en su serie. De todos modos, aceleró y lejos de resignarse, lo buscó por todos lados hasta que pudo ejercer una “tijera” y adueñarse del primer puesto.

“Fue un fin de semana soñado con mi princesa que me vino a acompañar”, remarcó Ventricelli, que celebró de la mejor manera el día del padre junto a su hija, descorchando esa alegría que tenía contenida hace 13 fechas.

Además, destacó: “Pegamos un salto grandísimo con el auto. Íbamos muy parejos con Nico, había que esperar el error pero no se equivocaba nunca y finalmente le hice la tijera y salió”.

En la misma línea, González contó: “Venía muy bien pero al final se me cayó un poquito el auto. Creo que hicimos una buena carrera los dos, nos respetamos muy bien y sumó para el espectáculo que es lo importante”.

Tercero se mantuvo Esteban Gini, soldado a los punteros y esperando el error también con el Torino del RUS Nero 53 Racing que le permite permanecer en lo más alto del campeonato de la telonera. “El objetivo era ése, seguir al frente del campeonato. Veníamos bien, teníamos buen ritmo y se me empezó a caer un poco el ritmo pero pudimos cerrar un buen fin de semana”.

El cuarto lugar coronó una excelente remontada de Franco De Benedictis, quien había largado desde la 19° colocación para terminar delante de Gastón Ferrante, Marcelo Agrelo y Gonzalo Perlo.

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
112 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 20 37:51.190
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 20 37:51.668 0.478
12 GINI, ESTEBAN Torino 20 37:51.943 0.753
6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 20 37:53.463 2.273
14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 20 37:55.357 4.167
127 AGRELO, MARCELO Ford 20 37:56.900 5.71
101 PERLO, GONZALO Ford 20 38:02.715 11.525
92 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 38:03.279 12.089
8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 20 38:04.221 13.031
10° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 20 38:04.279 13.089
11° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 38:05.409 14.22
12° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 20 38:05.847 14.657
13° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 38:08.849 17.66
14° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 20 38:11.058 19.868
15° 54 GASSMANN, JOEL Ford 20 38:18.241 27.051
16° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 20 38:24.444 33.254
17° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 20 38:24.812 33.622
18° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 20 38:30.047 38.857
19° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 20 38:30.996 39.806
20° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 20 38:30.997 39.807
21° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 20 38:56.474 1;05,284
22° 99 LÓPEZ, NAZARENO Chevrolet 19 36:31.886 1
23° 47 LLAVER, BERNARDO Ford 19 36:44.426 1
24° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 18 34:58.337 2
25° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 17 33:02.154 3
26° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 16 39:19.753 4
27° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 15 29:40.171 5
28° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 14 29:33.295 6
29° 25 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 11 21:08.449 9
30° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 10 19:48.236 10
31° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 0 0
32° 46 LYNN, FEDERICO Ford 0 0

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 138.535 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 9 (GONZALEZ NICOLAS) VTA 10 EN 1` 37“ 696  A  161.030 KM/HPASE Y SIGA: NRO. 32 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL NRO. 26 (DENTELLA)

    EXCLUIDO: NRO. 105 (ORTIZ) POR REITERACION DE TOQUES.

    RECARGO: NRO.  27 (ATKINSON) POR TOQUE AL NRO. 82 (TUFARO)
    RECARGO: NRO. 107 (VERRIELLO) 20“ POR NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA.
    RECARGO: NRO.  21 (BERGANZA) 20“ POR NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA.
    RECARGO: NRO.  22 (BARUCCA) 20´´ POR NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA.

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
12 GINI, ESTEBAN 3 244.5
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS 213
6 DE BENEDICTIS, FRANCO 183.5
127 AGRELO, MARCELO 172.5
25 DI SCALA, CRISTIAN 1 164
32 COTIGNOLA , NICOLÁS 160
10 PÉREZ, FEDERICO 148.5
115 CRUSITTA, GASTÓN 1 142.5
15 DIANDA, NICOLÁS 138
10° 4 COSTANZO, PABLO 137
11° 92 MUCHIUT, MARCOS 136
12° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO 132
13° 101 PERLO, GONZALO 131
14° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 128.5
15° 14 FERRANTE, GASTÓN 121.5
16° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 119
17° 54 GASSMANN, JOEL 113.5
18° 107 VERRIELLO, DIEGO 110.5
19° 116 RUGGIERO, ALAN 106
20° 123 ALIFRACO, EMMANUEL 102.5
21° 47 LLAVER, BERNARDO 88.5
22° 21 BERGANZA, ALEJANDRO 87
23° 26 DENTELLA, CRISTIAN 81
24° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL 81
25° 27 ATKINSON, WILLIAM 78
26° 99 LÓPEZ, NAZARENO 76.5
27° 135 JULIÁN, IGNACIO 72
28° 82 TUFARO, EMMANUEL 71
29° 112 VENTRICELLI , LUCIANO 1 69.5
30° 86 VIVIAN, FRANCO 66.5
31° 7 BRUNO, JUAN MARTIN 59
32° 122 TODINO, GASTÓN 58.5
33° 46 LYNN, FEDERICO 56.5
34° 111 GARBELINO, JUAN 44
35° 105 ORTIZ, ALDO 38
36° 22 BARUCCA, JUAN PABLO 27
37° 118 LA MANNA, MARCELO 23
38° 131 FUNES, MATÍAS 18

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *