Publicidad

Primer triunfo para Di Scala

Publicidad

 

 

Para el inicio de la final los autos de TC Pista se econtraban encolumnados sobre el autodromo de Concepción del Uruguay, cuando el nivel de personas en el circuito superó ampliamente las escpectativas. Cristian Di Scala y Nicolás González eran los punteros desde que la luz del semáforo se tornó verde y Franco De Benedictis tomó el tercer lugar.

La velocidad plena fue interrumpida por el ingreso del Auto de Seguridad producto del despiste de Juan José Ebarlin quien chocó a Nicolás Dianda en un frenaje del trazado entrerriano.

Con el correr de las vueltas Di Scala afirmaba más aún el liderazgo con González siempre de cerca pero sin ser una molesta para el piloto de Chevrolet que estaba a más de un segundo adelantado con respecto a los escoltas. De gran trabajo Franco De Benedictis, ubicado tercero, cada vez aumentaba el ritmo con un auto solido que  le permitió logarar el récord de vuelta.

Clasificador Final TC Pista:

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 20 31:41.561
2 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 31:42.911 1.350
3 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 20 31:43.342 1.781
4 115 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 20 31:43.643 2.082
5 32 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 20 31:44.023 2.462
6 116 RUGGIERO, ALAN FORD 20 31:48.598 7.037
7 12 GINI, ESTEBAN TORINO 20 31:50.169 8.608
8 127 AGRELO, MARCELO FORD 20 31:50.603 9.042
9 14 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 31:53.286 11.725
10 10 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 31:57.593 16.032
11 54 GASSMANN, JOEL FORD 20 31:58.084 16.523
12 122 TODINO, GASTÓN DODGE 20 32:06.742 25.181
13 105 ORTIZ, ALDO DODGE 20 32:08.301 26.741
14 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 20 32:10.068 28.507
15 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 20 32:15.764 34.203
16 46 LYNN, FEDERICO FORD 20 32:22.598 41.037
17 101 PERLO, GONZALO FORD 20 32:22.733 41.172
18 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 32:23.162 41.601
19 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 32:24.137 42.576
20 21 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 20 32:24.864 43.303
21 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 20 32:25.981 44.420
22 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 32:26.634 45.073
23 15 DIANDA, NICOLÁS DODGE 20 32:27.035 45.474
24 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 32:27.214 45.653
25 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 32:49.891 1:08.330
26 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 19 32:23.877
27 47 LLAVER, BERNARDO FORD 18 32:25.345
28 111 GARBELINO, JUAN DODGE 17 28:31.207
29 135 JULIÁN, IGNACIO CHEVROLET 11 18:38.842
30 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 9 15:38.185
31 99 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 9 16:29.217
32 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 1 01:31.891

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
12 GINI, ESTEBAN 3 206
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS 171
25 DI SCALA, CRISTIAN 1 155
6 DE BENEDICTIS, FRANCO 152
32 COTIGNOLA , NICOLÁS 146
115 CRUSITTA, GASTÓN 1 141.5
127 AGRELO, MARCELO 140
10 PÉREZ, FEDERICO 138.5
15 DIANDA, NICOLÁS 123.5
10° 4 COSTANZO, PABLO 115
11° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO 109
12° 92 MUCHIUT, MARCOS 107
13° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 100.5
14° 101 PERLO, GONZALO 100
15° 116 RUGGIERO, ALAN 94.5
16° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 93
17° 107 VERRIELLO, DIEGO 91
18° 14 FERRANTE, GASTÓN 89
19° 54 GASSMANN, JOEL 89
20° 47 LLAVER, BERNARDO 76.5
21° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL 76
22° 123 ALIFRACO, EMMANUEL 76
23° 135 JULIÁN, IGNACIO 72
24° 21 BERGANZA, ALEJANDRO 70
25° 86 VIVIAN, FRANCO 66.5
26° 99 LÓPEZ, NAZARENO 63.5
27° 27 ATKINSON, WILLIAM 62
28° 7 BRUNO, JUAN MARTIN 59
29° 26 DENTELLA, CRISTIAN 56
30° 46 LYNN, FEDERICO 53.5
31° 82 TUFARO, EMMANUEL 53
32° 122 TODINO, GASTÓN 50
33° 105 ORTIZ, ALDO 38
34° 111 GARBELINO, JUAN 33
35° 118 LA MANNA, MARCELO 23
36° 112 VENTRICELLI , LUCIANO 22.5
37° 131 FUNES, MATÍAS 18
38° 22 BARUCCA, JUAN PABLO 9

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *