Publicidad

Tercer festejo de Gini

Publicidad

 

 

Si hacía falta corroborar el nivel mecánico con el que cuenta Esteban Gini en TC Pista, el mismo quedó evidente tras la gran prestación que tuvo el Torino que alista el equipo Nero53 y con el cual obtuvo su tercer triunfo de la temporada, permitiéndole además liderar con mayor ventaja en el campeonato.

 

Gini empleó 31m11s507 para cumplir con las 20 vueltas de la final, y así sumar 40 puntos más, que lo afirman en el tope de la tabla de posiciones, con 175,50 unidades y con una diferencia de 48,5 puntos sobre Nicolás González, quien arribó 4°.

 

En carrera, el representante de Quilmes no tuvo inconvenientes, logrando encabezar las posiciones de principio a fin. Detrás suyo de consolidó en el segundo puesto Juan José Ebarlin, quien con el Chevrolet se mantuvo a más de un segundo de distancia, hasta cruzar la meta.

 

Con el Ford Falcon, Federico Pérez terminó tercero, superando la barrera de los cinco segundos, pero logrando llegar al último escalón del podio, y con un buen margen sobre el Falcon de N. González.

 

Alan Ruggiero fue el 5°, encabezando un pelotón integrado por Pablo Costanzo, Franco De Benedictis, y Cristian Di Scala. Más atrás terminaron Nazareno López y Franco Vivian.

 

En Concepción del Uruguay, durante el fin de semana del 29 al 31 de mayo, Gini intentará cerrar el mes “re-evolucionando” en el TC Pista.

Resultado Final TC Pista

 

 

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF. VTAS.
1 12 GINI, ESTEBAN TORINO 31:11.507 20
2 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 31:12.525 1.018 20
3 10 PÉREZ, FEDERICO FORD 31:16.784 5.277 20
4 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 31:18.836 7.329 20
5 116 RUGGIERO, ALAN FORD 31:24.029 12.522 20
6 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 31:25.183 13.676 20
7 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 31:27.051 15.544 20
8 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 31:29.361 17.854 20
9 99 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 31:32.482 20.975 20
10 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 31:34.181 22.674 20
11 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 31:36.228 24.721 20
12 32 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 31:37.568 26.061 20
13 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 31:38.273 26.766 20
14 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 31:40.573 29.066 20
15 127 AGRELO, MARCELO FORD 31:40.929 29.422 20
16 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 31:42.036 30.529 20
17 15 DIANDA, NICOLÁS DODGE 31:55.507 44.000 20
18 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 31:59.851 48.344 20
19 105 ORTIZ, ALDO DODGE 31:59.852 48.345 20
20 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 32:00.740 49.234 20
21 135 JULIÁN, IGNACIO CHEVROLET 32:01.554 50.047 20
22 21 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 32:20.824 1;09,317 20
23 47 LLAVER, BERNARDO FORD 32:21.631 1;10,124 20
24 115 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 32:26.296 1;14,789 20
25 46 LYNN, FEDERICO FORD 32:30.576 1;19,069 20
26 101 PERLO, GONZALO FORD 32:30.577 1;19,070 20
27 54 GASSMANN, JOEL FORD 32:30.627 1;19,120 20
28 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 32:30.791 1;19,284 20
29 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 32:34.981 1;23,474 20
30 14 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 32:39.761 1;28,254 20
31 22 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 25:47.890 4 16
NO CLASIFICARON
112 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 21:12.793 7 13
122 TODINO, GASTÓN FORD 14:32.338 11 9
7 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 01:41.460 19 1

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
12 GINI, ESTEBAN 3 175.5
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS 127
6 DE BENEDICTIS, FRANCO 113.5
10 PÉREZ, FEDERICO 112.5
32 COTIGNOLA , NICOLÁS 111.5
25 DI SCALA, CRISTIAN 110
127 AGRELO, MARCELO 109.5
115 CRUSITTA, GASTÓN 1 106.5
15 DIANDA, NICOLÁS 106.5
10° 4 COSTANZO, PABLO 103
11° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 94
12° 92 MUCHIUT, MARCOS 90
13° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO 89
14° 107 VERRIELLO, DIEGO 80.5
15° 101 PERLO, GONZALO 80.5
16° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 72
17° 47 LLAVER, BERNARDO 68.5
18° 86 VIVIAN, FRANCO 66.5
19° 135 JULIÁN, IGNACIO 66
20° 54 GASSMANN, JOEL 65
21° 116 RUGGIERO, ALAN 63
22° 14 FERRANTE, GASTÓN 61
23° 123 ALIFRACO, EMMANUEL 61
24° 7 BRUNO, JUAN MARTIN 59
25° 99 LÓPEZ, NAZARENO 57.5
26° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL 54.5
27° 21 BERGANZA, ALEJANDRO 54
28° 27 ATKINSON, WILLIAM 52
29° 26 DENTELLA, CRISTIAN 51
30° 46 LYNN, FEDERICO 42
31° 82 TUFARO, EMMANUEL 38
32° 111 GARBELINO, JUAN 26
33° 122 TODINO, GASTÓN 24
34° 118 LA MANNA, MARCELO 23
35° 112 VENTRICELLI , LUCIANO 22.5
36° 131 FUNES, MATÍAS 18
37° 105 ORTIZ, ALDO 16
38° 22 BARUCCA, JUAN PABLO 9

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *