Publicidad

Gini por dos

Publicidad

 

 

Desde el arranque, Nicolás Dianda, quien habia ganado la serie más rápida, tomó el control, pero luego fue superado por Gini quien no lo soltaba el control hasta la bandera a cuadros. Por su parte, Nicolás González y Federico Pérez arribaron en el segundo y tercer lugar respectivamente seguidos por  Nicolás Cotignola  y Franco De Benedictis .

Gini lidera el torneo del certamen con 130,5 puntos, segundo está Crusitta con 95.5 y tercero González con 91,5. La próxima fecha sera el 10 de mayo en Viedma.

 

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 12 GINI, ESTEBAN TORINO 20 34:28.891
2 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 34:29.493 0.602
3 10 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 34:30.068 1.177
4 32 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 20 34:31.027 2.136
5 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 20 34:31.551 2.660
6 115 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 20 34:31.940 3.049
7 14 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 34:32.491 3.600
8 101 PERLO, GONZALO FORD 20 34:32.962 4.071
9 47 LLAVER, BERNARDO FORD 20 34:33.760 4.869
10 54 GASSMANN, JOEL FORD 20 34:35.569 6.678
11 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 34:36.293 7.402
12 135 JULIÁN, IGNACIO CHEVROLET 20 34:36.353 7.462
13 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 20 34:36.893 8.002
14 127 AGRELO, MARCELO FORD 20 34:37.077 8.186
15 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 34:37.092 8.201
16 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 34:37.630 8.739
17 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 20 34:37.952 9.061
18 15 DIANDA, NICOLÁS DODGE 20 34:38.853 9.962
19 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 34:41.615 12.724
20 21 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 20 34:43.532 14.641
21 111 GARBELINO, JUAN FORD 20 34:43.967 15.076
22 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 34:44.401 15.510
23 46 LYNN, FEDERICO FORD 20 34:57.468 28.577
24 99 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 20 35:02.050 33.160
25 116 RUGGIERO, ALAN FORD 20 35:25.654 56.763
26 112 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 35:30.243 1:01.352
27 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 19 34:43.082
28 7 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 18 34:38.579
29 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 17 28:22.643
30 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 17 28:27.434
31 118 LA MANNA, MARCELO CHEVROLET 14 22:12.189
32 22 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 14 22:15.922
33 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 20:09.468
34 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 11 17:56.167
35 122 TODINO, GASTÓN FORD 8 13:01.939
36 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 4 06:12.354

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
12 GINI, ESTEBAN 2 130.5
115 CRUSITTA, GASTÓN 1 95.5
9 GONZÁLEZ, NICOLÁS 91.5
127 AGRELO, MARCELO 89.5
15 DIANDA, NICOLÁS 88.5
32 COTIGNOLA , NICOLÁS 87
6 DE BENEDICTIS, FRANCO 82.5
25 DI SCALA, CRISTIAN 80
10 PÉREZ, FEDERICO 74
10° 107 VERRIELLO, DIEGO 73
11° 101 PERLO, GONZALO 71.5
12° 4 COSTANZO, PABLO 70
13° 92 MUCHIUT, MARCOS 69
14° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO 67
15° 14 FERRANTE, GASTÓN 56
16° 7 BRUNO, JUAN MARTIN 56
17° 47 LLAVER, BERNARDO 55.5
18° 54 GASSMANN, JOEL 55.5
19° 26 DENTELLA, CRISTIAN 51
20° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 50
21° 135 JULIÁN, IGNACIO 48.5
22° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL 48.5
23° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 47.5
24° 21 BERGANZA, ALEJANDRO 41
25° 86 VIVIAN, FRANCO 39
26° 27 ATKINSON, WILLIAM 37
27° 123 ALIFRACO, EMMANUEL 35
28° 46 LYNN, FEDERICO 32
29° 116 RUGGIERO, ALAN 29
30° 99 LÓPEZ, NAZARENO 28
31° 111 GARBELINO, JUAN 26
32° 118 LA MANNA, MARCELO 23
33° 122 TODINO, GASTÓN 21
34° 82 TUFARO, EMMANUEL 21
35° 112 VENTRICELLI , LUCIANO 19
36° 131 FUNES, MATÍAS 18
37° 22 BARUCCA, JUAN PABLO 6

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *