ARRANQUE DEMOLEDOR.
Ignacio Fain ganó la carrera final de TC Mouras en La Pampa consiguiendo el segundo triunfo de forma consecutiva junto al Dodge del Galarza Racing. Jeremías Scialchi fue su escolta y Matías Cravero tercero.
El piloto de Villa Minetti, debutando esta temporada en la especialidad como Campeón de TC Pista Mouras 2022, obtuvo una nueva conquista de manera consecutiva junto a la Dodgde alistada por el team de Acebal. Faín ratificó todo su potencial en el Autódromo Provincia de La Pampa, aguantando los ataques permanentes de quien finalmente sería su escolta Jeremías Scialchi, conduciendo el Torino del Fierromec Trotta Racing.
Matías Cravero pudo recuperar su nivel junto a la Dogde que también se alista en el Galarza Racing. El piloto cordobés realizó una tarea de menor a mayor durante las 20 vueltas recorridas al trazado pampeano y completó el último escalón del podio.
La cuarta posición fue para Renzo Testa(Ford), reapareciendo en los primeros lugares de la especialidad junto a la unidad del Azul Motorsport. El marplatense Gerónimo Gonnet(Torino) cerró su paso por suelo pampeano con el 5° lugar y sumando puntos importantes para el campeonato general.
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 21 | 33:47.975 | ||
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 21 | 33:48.665 | 0.690 | |
3° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 21 | 33:49.198 | 1.223 | |
4° | 19 | TESTA, RENZO | 21 | 33:50.370 | 2.395 | |
5° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 21 | 33:50.944 | 2.969 | |
6° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 21 | 33:51.829 | 3.854 | |
7° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 21 | 33:52.178 | 4.203 | |
8° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 21 | 33:54.204 | 6.229 | |
9° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 21 | 33:55.519 | 7.544 | |
10° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 21 | 33:55.718 | 7.743 | |
11° | 89 | BLOTTA, RENZO | 21 | 33:56.200 | 8.225 | |
12° | 37 | JARA, VALENTÍN | 21 | 33:57.448 | 9.473 | |
13° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 21 | 33:57.864 | 9.889 | |
14° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 21 | 33:58.250 | 10.275 | |
15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 21 | 34:41.896 | 53.921 | |
16° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 20 | 32:32.976 | 1 VTA | |
17° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 19 | 30:10.004 | 2 VTAS | |
18° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 24:20.522 | 5 VTAS | |
19° | 172 | GRANJA, LUCAS | 15 | 22:43.556 | 6 VTAS | |
20° | 41 | BARRIO, JORGE | 14 | 21:09.255 | 7 VTAS | |
21° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 9 | 14:32.124 | 12 VTAS | |
22° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 13:22.502 | 13 VTAS | |
23° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 3 | 04:05.620 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 154,646 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 137 (SCIALCHI) VTA 2 EN 1:19.334 A 188,245 KM/H