EL GRAN DEBUT.
Ignacio Fain, en su primera incursión dentro del TC Mouras, ganó el GP RUS de Concepción del Uruguay. Jeremías Scialchi finalizó segundo y Gerónimo Gonnet fue tercero.
La primera final de la Temporada 2023 quedó en manos del joven de Villa Minetti, Ignacio Fain, quien conduciendo la Dodge del Galarza Racing debutó de manera perfecta sobre el trazado enterriano. Sin dejar chance alguna durante todo el fin de semana, el flamante vencedor, marcó los ritmo de carrera a voluntad y así pudo retirarse victorioso de Concepción del Uruguay.
Jeremías Scialchi, conduciendo el Torino del Fierromec Trotta Racing, quedó en la posición de escolta y conservando el protagonismo habitual con el cuál finalizó la Temporada 2022.
Jorge Barrio incursionando por primera vez en la especialidad junto al Chevrolet del JP Carrera, finalizó tercero mientras que Nicolás Meichtri también debutando con un Ford quedó en el cuarto lugar.
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 18 | 31:19.629 | ||
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 18 | 31:22.537 | 2.908 | |
3° | 41 | BARRIO, JORGE | 18 | 31:34.812 | 15.183 | |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 18 | 31:35.388 | 15.759 | |
5° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 18 | 31:45.990 | 26.361 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 18 | 31:51.393 | 31.764 | |
7° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 18 | 31:54.184 | 34.555 | |
8° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 18 | 31:54.747 | 35.118 | |
9° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 18 | 31:55.183 | 35.554 | |
10° | 19 | TESTA, RENZO | 18 | 32:00.493 | 40.864 | |
11° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 18 | 32:05.581 | 45.952 | |
12° | 37 | JARA, VALENTÍN | 18 | 32:21.966 | 1:02.337 | |
13° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 18 | 32:48.536 | 1:28.907 | |
14° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 17 | 30:04.890 | 1 VTA | |
15° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 17 | 31:01.670 | 1 VTA | |
16° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 17 | 32:10.732 | 1 VTA | |
17° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 16 | 28:57.475 | 2 VTAS | |
18° | 172 | GRANJA, LUCAS | 15 | 26:57.518 | 3 VTAS | |
19° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 13 | 25:16.459 | 5 VTAS | |
20° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 12 | 32:51.008 | 6 VTAS | |
21° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 8 | 17:41.631 | 10 VTAS | |
22° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 3 | 25:08.057 | 15 VTAS | |
23° | 89 | BLOTTA, RENZO | 1 | 01:35.485 | 17 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 147,518 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 6 EN 1:29.871 A 171,406 KM/HEXCLUIDO: NRO 125 (BERALDI) POR TOQUE AL NRO 89 (BLOTA)