Publicidad

Cambio en el podio.

Publicidad

Los comisarios deportivos actuantes en Toay sancionaron con un puesto de recargo a Esteban Guerrieri y el piloto de Toyota bajó al tercer lugar por detrás de Urcera.

En pista, Guerrieri había finalizado segundo en la competencia disputada este mediodía en La Pampa, pero un toque anterior entre el ex piloto internacional con Mariano Werner, provocó que las autoridades deportivas lo sancionaran y lo reubicaran tercero.

Por consiguente, el equipo Fiat Petronas concretó el 1-2 con el triunfo indiscutible de Llaver y el segundo puesto de Urcera.

También Lucas Colombo Russell fue penalizado por un toque a Ignacio Julián y de este manera el piloto de la Escudería FE finalizó 14°.

El resultado definitivo fue el siguiente:

1 Bernardo Llaver Fiat Linea 29 00:37:39.5 00.000
2 José Manuel Urcera Fiat Linea 29 00:37:45.741 6.736
3 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 29 00:37:45.800 6.795
4 Mariano Werner Peugeot 408 29 00:37:45.942 6.937
5 Matias Rossi Toyota Corolla 29 00:37:47.533 8.528
6 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 29 00:37:49.259 10.254
7 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 29 00:37:49.453 10.448
8 Leonel Pernia Renault Fluence 29 00:37:50.700 11.695
9 Damian Fineschi Peugeot 408 29 00:37:51.33 12.028
10 Facundo Ardusso Renault Fluence 29 00:37:57.712 18.707
11 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 29 00:37:58.114 19.109
12 Luciano Farroni Peugeot 408 29 00:37:58.282 19.277
13 Germán Sirvent Renault Fluence 29 00:37:59.210 20.205
14 Lucas Colombo Russell Peugeot 408 29 00:37:59.400 20.395
15 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 29 00:38:03.387 24.382
16 Lucas Benamo Peugeot 408 29 00:38:04.149 25.144
17 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 29 00:38:12.723 33.718
18 Facundo Conta Chevrolet Cruze 29 00:38:16.554 37.549
19 Bruno Etman Fiat Linea 29 00:38:20.20 41.015
20 Matías Milla Toyota Corolla 29 00:38:31.747 52.742
21 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 29 00:38:34.717 55.712
22 Franco Riva Ford Focus 29 00:38:44.190 01:05:00.185
23 Facundo Chapur Peugeot 408 29 00:38:47.226 01:08:00.221
24 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 24 00:31:32.65 5.000
25 Emiliano Spataro Renault Fluence 18 00:24:17.611 11.000
26 Ignacio Julián Renault Fluence 5 6:52.151 24.000
27 Christian Ledesma Renault Fluence 5 7:42.164 24.000
28 Javier Manta Peugeot 408 0 0:00.0 00.000

 PROMEDIO DEL 1°: 191,700KM/H.
RÉCORD DE VUELTA: BERNARDO LLAVER (1m16s587/1000 – Prom:194,978KM/H.)
AUTO N°15 (LUCAS COLOMBO RUSSELL) RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°21 (IGNACIO JULIAN).
AUTO N°8 (ESTEBAN GUERRIERI) RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°0.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *