Publicidad

Jakos ganó por primera vez

Publicidad

En su tercera participación, Andrés Jakos logró su primera victoria en el TC Pista Mouras y este mediodía ganó de punta a punta en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde la categoría disputo la tercera fecha de la temporada 2016.

El piloto de Ramos Mejía, que corre con un Chevrolet del Dole Racing, equipo que dirige su padre, movió mejor que Juan Manuel Tomasello y rápidamente paso a la primera posición.

Jakos aprovecho cada vuelta para escaparse y con una buena diferencia se impuso en el trazado platense sobre Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) y Agustín De Brabandere(Ford), quienes quedaron segundo y tercero respectivamente.

En el campeonato, De Brabandere es el líder con 113 unidades, mientras que Jakos quedó segundo, a 19 unidades del piloto de Concepción del Uruguay.

TC Pista Mouras – La Plata – Carrera 

 

POS. PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
1 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 16 26:49.721
2 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 16 26:56.142 6.421
3 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 16 26:57.399 7.678
4 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 16 26:57.644 7.923
5 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 16 27:01.367 11.647
6 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 16 27:08.907 19.187
7 ORTEGA, PABLO DODGE 16 27:09.634 19.913
8 ALONSO, LUCAS DODGE 16 27:17.224 27.503
9 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 16 27:23.507 33.786
10 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 16 27:30.274 40.553
11 DIMARO, GERMáN TORINO 16 27:31.477 41.756
12 BRACCO, EDUARDO DODGE 16 27:31.865 42.144
13 MARTíNEZ , DIEGO FORD 16 27:50.477 1;00,756
14 SUáREZ, AGUSTíN CHEVROLET 16 27:51.100 1;01,379
15 FERREIRA, LUCAS DODGE 16 27:52.246 1;02,525
16 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 16 27:54.953 1;05,232
17 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 16 27:55.545 1;05,824
18 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 16 27:55.792 1;06,071
19 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 16 28:02.577 1;12,856
20 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 16 28:07.746 1;18,025
21 MAGGINI, LUíS CHEVROLET 16 28:08.829 1;19,109
22 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 16 28:22.387 1;32,666
23 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 16 28:30.195 1;40,474
24 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 16 28:31.439 1;41,718
25 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 16 28:31.540 1;41,819
26 SEGOVIA, DIEGO DODGE 15 26:33.158 1
27 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 13 24:09.472 3
28 SPEDALIERI, SERGIO FORD 9 17:33.182 7
29 VALLE, MARIO DODGE 8 13:40.117 8
30 BERALDI, CRISTIAN FORD 4 07:37.875 12
31 BLANCO, NICOLáS FORD 1 01:46.452 15

COMPARTILO POR MAIL

En su tercera participación, Andrés Jakos logró su primera victoria en el TC Pista Mouras y este mediodía ganó de punta a punta en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde la categoría disputo la tercera fecha de la temporada 2016.

El piloto de Ramos Mejía, que corre con un Chevrolet del Dole Racing, equipo que dirige su padre, movió mejor que Juan Manuel Tomasello y rápidamente paso a la primera posición.

Jakos aprovecho cada vuelta para escaparse y con una buena diferencia se impuso en el trazado platense sobre Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) y Agustín De Brabandere(Ford), quienes quedaron segundo y tercero respectivamente.

En el campeonato, De Brabandere es el líder con 113 unidades, mientras que Jakos quedó segundo, a 19 unidades del piloto de Concepción del Uruguay.

TC Pista Mouras – La Plata – Carrera 

POS. PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
1 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 16 26:49.721
2 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 16 26:56.142 6.421
3 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 16 26:57.399 7.678
4 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 16 26:57.644 7.923
5 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 16 27:01.367 11.647
6 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 16 27:08.907 19.187
7 ORTEGA, PABLO DODGE 16 27:09.634 19.913
8 ALONSO, LUCAS DODGE 16 27:17.224 27.503
9 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 16 27:23.507 33.786
10 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 16 27:30.274 40.553
11 DIMARO, GERMáN TORINO 16 27:31.477 41.756
12 BRACCO, EDUARDO DODGE 16 27:31.865 42.144
13 MARTíNEZ , DIEGO FORD 16 27:50.477 1;00,756
14 SUáREZ, AGUSTíN CHEVROLET 16 27:51.100 1;01,379
15 FERREIRA, LUCAS DODGE 16 27:52.246 1;02,525
16 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 16 27:54.953 1;05,232
17 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 16 27:55.545 1;05,824
18 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 16 27:55.792 1;06,071
19 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 16 28:02.577 1;12,856
20 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 16 28:07.746 1;18,025
21 MAGGINI, LUíS CHEVROLET 16 28:08.829 1;19,109
22 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 16 28:22.387 1;32,666
23 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 16 28:30.195 1;40,474
24 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 16 28:31.439 1;41,718
25 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 16 28:31.540 1;41,819
26 SEGOVIA, DIEGO DODGE 15 26:33.158 1
27 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 13 24:09.472 3
28 SPEDALIERI, SERGIO FORD 9 17:33.182 7
29 VALLE, MARIO DODGE 8 13:40.117 8
30 BERALDI, CRISTIAN FORD 4 07:37.875 12
31 BLANCO, NICOLáS FORD 1 01:46.452 15

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *