Publicidad

Otra victoria de Vázquez

Publicidad

 

Jonathan Vázquez nuevamente se alzó con un triunfo en TC Mouras, al ganar este mediodía en el autódromo de La Plata, en donde se cumplió con la tercera fecha del campeonato 2015. El piloto de Ezeiza conquistó este resultado tras la sanción que los comisarios deportivos aplicaron a Julián Santero, al considerar que con la Chevy no respetó la velocidad reglamentaria durante un relanzamiento y por tal razón lo recargaron con 10 segundos, retrocediendo hasta el 5° lugar de la clasificación final.

 

Con la sanción al mendocino, que consiguió la “pole” y ganó en la serie inicial, y sumado a que Nicolás Otatti el restante vencedor en la segunda serie, se retrasó en el comienzo,Vázquez vio favorecida su situación y sólo se dedicó a completar las 18 vueltas sin mayores exigencias, hasta recibir la bandera de cuadros luego de Santero. El podio lo completaron las coupé Dodge de Lucas Valle, quien hizo su presentación en la categoría de gran manera, y Álvaro Perlo.

 

El cuarto lugar le correspondió al arrecifeño Valentín Aguirre, quien sigue progresando en la categoría. Lo dicho, Santero fue quinto, terminando por delante de Gastón RossiOttati,Juan Cruz Federici Di PalmaJuan José Suárez y Sebastián Peluso, completando las primeras ubicaciones.

 

La siguiente competencia será en Concepción del Uruguay, el 29 de marzo.

Final – TC Mouras

 

 

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 18 31:50.556
2 107 VALLE, LUCAS DODGE 18 31:51.808 1.252
3 11 PERLO, ALVARO DODGE 18 31:53.095 2.539
4 133 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 18 31:53.486 2.93
5 68 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 18 31:54.936 4.38
6 105 ROSSI, GASTÓN CHEVROLET 18 32:02.960 12.404
7 12 OTTATI, NICOLÁS DODGE 18 32:04.530 13.974
8 98 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 18 32:05.050 14.494
9 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ FORD 18 32:05.480 14.924
10 51 PELUSO, SEBASTIÁN DODGE 18 32:11.053 20.497
11 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 18 32:11.571 21.015
12 116 CANDELA, KEVIN FORD 18 32:16.014 25.458
13 26 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 18 32:18.631 28.075
14 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 18 32:19.231 28.675
15 18 VIDELE, ROBERTO FORD 18 32:28.081 37.525
16 16 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 18 32:43.886 53.33
17 114 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 18 32:53.082 1;02,526
18 49 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 18 32:53.083 1;02,527
19 72 VALLE, MAXIMILIANO FORD 17 33:00.036 1 vuelta

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
88 VAZQUEZ, JONATHAN 2 160
51 PELUSO, SEBASTIÁN 134
133 AGUIRRE, VALENTÍN 125
77 CARINELLI, AUGUSTO 1 121
105 ROSSI, GASTÓN 114
16 VÁZQUEZ, MARTÍN 113.5
11 PERLO, ALVARO 111.5
98 DI PALMA, JUAN CRUZ 103
69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO 96
10° 68 SANTERO, JULIÁN 94.5
11° 49 ERCOLI, FRANCO 88.5
12° 75 PAOLONI, FEDERICO 87
13° 26 LÓPEZ, MAXIMILIANO 85
14° 12 OTTATI, NICOLÁS 79.5
15° 114 ANDREOLI, SANTIAGO 78.5
16° 116 CANDELA, KEVIN 77
17° 84 TRAPPA, LUCIANO 76
18° 121 JÁUREGUI, MARIANO 75
19° 110 ETCHEBEST, ALONSO 73.5
20° 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 73.5
21° 20 BUENO, HERNÁN 71.5
22° 101 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 70.5
23° 18 VIDELE, ROBERTO 53.5
24° 91 RONCONI, JUAN 47
25° 107 VALLE, LUCAS 41.5
26° 89 NEFA, DANIEL 39.5
27° 122 BELHART, GUILLERMO 39.5
28° 100 VIANO, CLAUDIO 22.5
29° 78 TOMASELLO, JUAN 18
30° 72 VALLE, MAXIMILIANO 16

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *