Publicidad

Se corrió la doble jornada del Karting de Concordia.

Publicidad

En un fin de semana con un clima muy agradable se llevaron a cabo la sexta y séptima fecha del Campeonato 2023 del A.K.A.C en el Autódromo de Concordia.

Las finales de la sexta fecha fueron ganadas por Gaspar Maschio (Escuela), Joaquin Pagola (150 cc “A”), Mario Gomez (150 cc “B”) y Leonardo Osengar (150 cc “C” y Master).

Los resultados de la 6ta fecha:

Escuela:

1 MASCHIO, Gaspar 10 8:28.047 50.216

2 LEINEKER, Ivan 10 12.056 8:40.103 52.078

3 BENIGNI Velentino 10 26.828 8:54.875 53.445

4 ACUÑA, Mateo 10 31.257 8:59.304 53.661

5 MATEO DUBOIS 9 1 Vuelta 8:39.383 57.374

6 PRELAT Benjamin 8 2 Vueltas 8:38.411 1:01.386

7 BUZZELLI Valentino 8 2 Vueltas 8:50.831 1:05.547

150 cc “A”

1 PAGOLA, Joaquin 12 9:20.252 46.811

2 MASCHIO, Gaspar 12 0.462 9:20.714 46.615

3 MÜLLER, Joaquin 12 18.176 9:38.428 48.190

4 GRIMALDI, Gustavo 11 1 Vuelta 8:59.969 48.485

5 GOMEZ Ernesto 2 10 Vueltas 1:45.059 53.979

6 JEFFERIES Mel

150 cc “B”

1 GOMEZ, Mario 12 9:26.754 47.124

2 GOMEZ, Italo 12 0.096 9:26.850 47.218

3 PIERINI, Facundo 12 0.187 9:26.941 47.236

4 MOUCHETT, Matias 12 2.716 9:29.470 47.272

5 ARRIJURIA, Fernando 12 7.652 9:34.406 47.551

6 RIVERO, Cesar 12 10.305 9:37.059 47.716

7 CARRICABERRY, Enzo 12 14.460 9:41.214 48.120

8 FONTANA, Guiliano 12 19.721 9:46.475 48.502

9 FRENE, Fabian 12 32.851 9:59.605 48.636

10 GIOVENALLE, Santiago 12 24.012 9:50.766 48.150

11 OLIVIERI, Jonathan 12 24.242 9:50.996 48.438

12 TISCHLER Tiziana 12 25.632 9:52.386 48.927

13 LIAND Jorge 12 28.816 9:55.570 49.110

150 cc “C”

1 OSENGAR, Leonardo (M) 12 9:33.135 47.735

2 LEINEKER, Enzo 12 0.066 9:33.201 47.697

3 MILERA, Ruben (M) 12 0.196 9:33.331 47.663

4 AZCUE Lisandro 12 6.218 9:39.353 47.908

5 DUBOIS, Gaston 12 6.379 9:39.514 48.034

6 FRANCOIS, Gustavo (M) 12 7.080 9:40.215 47.559

7 BOCALANDRO, Maximiliano 12 9.496 9:42.631 48.359

8 COSTABEL, Oscar 12 14.360 9:47.495 48.292

9 NUTZ, Ivan 12 31.995 10:05.130 49.557

10 COSTABEL, Gabriel 12 43.725 10:16.860 49.472

11 PRELAT, Hector (M) 12 46.249 10:19.384 51.160

12 OLIVIERI Alejandro (M) 12 48.689 10:21.824 50.924

13 GONZALEZ, Guillermo (M) 5 7 Vueltas 4:05.234 49.039

13 ROUDE, Fernando (M) 5 7 Vueltas 4:05.727 49.008

14 GOMEZ Juan Carlos (M) 4 8 Vueltas 5:26.272 50.276

15 URUSULA, Juan (M) 2 10 Vueltas 1:42.464 51.384

Master:

1 OSENGAR, Leonardo (M) 12 9:33.135 47.735

2 MILERA, Ruben (M) 12 0.196 9:33.331 47.663

3 FRANCOIS, Gustavo (M) 12 7.080 9:40.215 47.559

4 PRELAT, Hector (M) 12 46.249 10:19.384 51.160

5 OLIVIERI Alejandro (M) 12 48.689 10:21.824 50.924

6 GONZALEZ, Guillermo (M) 5 7 Vueltas 4:05.234 49.039

7 ROUDE, Fernando (M) 5 7 Vueltas 4:05.727 49.008

8 GOMEZ Juan Carlos (M) 4 8 Vueltas 5:26.272 50.276

9 URUSULA, Juan (M) 2 10 Vueltas 1:42.464 51.384

La séptima fecha tuvo como ganadores a Gaspar Maschio (Escuela y 150 cc “A”), Facundo Pierini (150 cc “B), Enzo Leineker (150 cc “C”) y Gustavo Francois (Master).

Los resultados de la 7ma fecha:

Escuela:

1 MASCHIO, Gaspar

2 LEINEKER, Ivan

3 BENIGNI Velentino

4 ACUÑA, Mateo

5 MATEO DUBOIS

6 BUZZELLI Valentino

7 PRELAT Benjamin

150 cc “A”

1 MASCHIO, Gaspar 12 9:13.446 46.520

2 PAGOLA, Joaquin 12 5.957 9:19.403 46.755

3 GOMEZ Ernesto 12 16.327 9:29.773 47.559

4 GRIMALDI, Gustavo 12 16.645 9:30.091 47.655

5 JEFFERIES Mel 12 33.366 9:46.812 49.104

6 MÜLLER, Joaquin 12 34.301 9:47.747 36.363

150 cc “B”

1 PIERINI, Facundo 12 9:22.847 47.008

2 MOUCHETT, Matias 12 2.619 9:25.466 47.101

3 GOMEZ, Mario 12 3.151 9:25.998 47.279

4 GOMEZ, Italo 12 4.466 9:27.313 47.060

5 GIOVENALLE, Santiago 12 11.737 9:34.584 47.769

6 RIVERO, Cesar 12 12.027 9:34.874 47.328

7 CARRICABERRY, Enzo 12 14.379 9:37.226 47.906

8 ARRIJURIA, Fernando 12 15.615 9:38.462 47.578

9 FONTANA, Guiliano 12 21.021 9:43.868 48.229

10 FRENE, Fabian 12 21.775 9:44.622 48.117

11 TISCHLER Tiziana 12 27.351 9:50.198 48.698

12 LIAND Jorge 12 29.665 9:52.512 48.900

13 OLIVIERI, Jonathan 8 4 Vueltas 7:42.595 48.191

150 cc “C”

1 LEINEKER, Enzo 12 9:30.445 47.656

2 AZCUE Lisandro 12 1.788 9:32.233 47.712

3 FRANCOIS, Gustavo (M) 12 2.072 9:32.517 47.639

4 DUBOIS, Gaston 12 7.569 9:38.014 48.171

5 OSENGAR, Leonardo (M) 12 7.728 9:38.173 48.026

6 BOCALANDRO, Maximiliano 12 15.240 9:45.685 48.513

7 GONZALEZ, Guillermo (M) 12 16.756 9:47.201 48.496

8 ROUDE, Fernando (M) 12 18.009 9:48.454 48.571

9 NUTZ, Ivan 12 27.851 9:58.296 49.346

10 COSTABEL, Oscar 12 40.755 10:11.200 48.417

11 URUSULA, Juan (M) 12 41.401 10:11.846 49.082

12 PRELAT, Hector (M) 12 47.572 10:18.017 51.253

13 GOMEZ Juan Carlos 11 1 Vuelta 9:31.584 49.608

14 OLIVIERI Alejandro (M) 11 1 Vuelta 9:33.667 51.378

15 MILERA, Ruben (M) 2 10 Vueltas 2:14.397

16 COSTABEL, Gabriel

Master:

1 FRANCOIS, Gustavo (M) 12 2.072 9:32.517 47.639

2 OSENGAR, Leonardo (M) 12 7.728 9:38.173 48.026

3 GONZALEZ, Guillermo (M) 12 16.756 9:47.201 48.496

4 ROUDE, Fernando (M) 12 18.009 9:48.454 48.571

5 URUSULA, Juan (M) 12 41.401 10:11.846 49.082

6 PRELAT, Hector (M) 12 47.572 10:18.017 51.253

7 OLIVIERI Alejandro (M) 11 1 Vuelta 9:33.667 51.378

8 MILERA, Ruben (M) 2 10 Vueltas 2:14.397

9 COSTABEL, Gabriel

Con esta doble jornada los campeonatos quedaron de la siguiente manera:

Escuela:

1 Maschio, Gaspar 160

2 Leineker, Iván 102

3 Fernandez, Bautista 74

4 Benigni, Valentino 62

5 Acuña, Mateo 40

6 Dubois, Mateo 34

7 Beade, Felipe 24

8 Grimaldi, Gustavo 24

9 Morinigo, Santiago 19

10 Zilloni, Gerónimo 15

150 cc “A”

1 Maschio, Gaspar 139

2 Pagola, Joaquín 113

3 Gomez, Ernesto 83

4 Muller, Joaquín 67

5 Grimaldi, Gustavo 61

6 Premaries, Valentino 54

7 Jefferies, Mel 41

8 Milevcic, Bautista 27

9 Cordani, Benjamín 19

10 Debisnki, Miltón 17

150 cc “B”

1 Pierini, Facundo 115

2 Gomez, Mario 108

3 Mouchet, Matías 107

4 Rivero, Cesar 93

5 Gomez, Ítalo 59

6 Fabian, Pablo 58

7 Olivieri Jonathan 44

8 Arrijuría, Fernando 37

9 Milera, Agustín 26

10 Bedogni, José 26

150 cc “C”

1 Leineker, Enzo 126

2 Francois, Gustavo (M) 109

3 Osengar, Leonardo (M) 88

4 Milera, Rubén (M) 79

5 Dubois, Gastón 72

6 Azcue, Lisandro 48

7 Armanazqui, Matías 47

8 Costabel, Oscar 47

9 Bocalandro, Maximiliano 42

10 Roude, Fernando (M) 28

Master:

1 Francois, Gustavo 151

2 Osengar, Leonardo 119

3 Milera, Rubén 106

4 Roude, Fernando 86

5 Urusula, Juan 70

6 Viviani, Luis 53

7 Gonzalez, Guillermo 50

8 Prelat, Hector 44

9 Tecco, Martín 35

10 Ángel, Gerardo 17

Prensa A.K.A.C / Fotos: Mario Pastorini