
CULMINÓ LA PRIMERA EN ESTANCIA GRANDE.
Se completo hoy la primera fecha del año del Campeonato Entrerriano de Rally Rio Uruguay Seguros que con sede en la localidad del departamento Concordia, recorrió sus típicos caminos de ripio arenoso bordeados por plantaciones de cítricos y eucaliptus.
La jornada se presento con condiciones climáticas inmejorables, lo que añadió una razón mas para que los fanáticos estuvieran disfrutando de la carrera al costado del camino; fueron dos los tramos de ruta y se repitieron una vez cada uno para completar cuatro tramos cronometrados, quedando como los ganadores de la clasificación general Nelson Bonnin de Pronunciamiento y su Navegante Javier Benitez de Concepción del Uruguay.
La Clase A6.
Bonnin-Benitez fueron quienes se quedaron con la carrera, la jornada arrancaba con la noticia de que Leandro Bonnin y Javier Taboada, lideres de la Primera Etapa no serian de la partida y de esta forma Nelson Bonnin era el líder, pero debía aguantar a Agustin Erpen y Walter Lencina que estaban a menos de 30 segundos; el de Pronunciamiento se quedaba con 3 de los cuatro especiales del día, entre ellos la Power Stage, ganando también la Segunda Etapa, segundos serian Daniel y Guillermo Bonnin y terceros Jorge Jones (h) y Daniel Reynoso.
La Clase N7.
Francisco Etchepare volvió a triunfar en Estancia Grande al igual que en 2021, pero esta vez con Juan Gianello en la butaca derecha, dejando en segundo lugar a Cesar y Carla Gallo y terceros fueron Leonardo Nattero y Veonica Wetzel; la etapa quedo en manos de Gaston Ramat y Marcos Viollaz y los puntos de la Power Stage fueron para los ganadores de la carrera Etchepare-Gianello.
La Clase N7 Ligt.
Los Punteros Andres y Santiago Diaz salían a correr la segunda etapa con una ventaja de mas de 4 minutos y hoy recorrian a los duros caminos de la zona con la tranquilidad de que no debían arriesgar el auto para obtener el triunfo, algo que cumplieron a la perfección, segundos en los relojes quedaron Jorge y Melisa Baez, pero luego serian excluidos por técnica quedando en segundo lugar Maximiliano Perez y Nestor Baccon y terceros David Prina y Javier Diaz, la etapa y la Power Stage quedaron para David Prina.
La Clase N9.
Julio Erpen y Bruno Gondel completaron el trabajo comenzado el viernes por la noche donde habían ganado el primer tramo, se quedaron con la carrera y con los puntos de la etapa de hoy, segundos fueron Alejo e Italo Cabrera y terceros Franco Pellandino y Laura Esquivo, en tanto que la Power Stage quedo para Juan Gimenez y Luciano Bombaci .
La próxima fecha del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros será entre los días 22 y 24 de abril en Santa Anita.
RALLY DE ESTANCIA GRANDE |
Campeonato Entrerriano de Rally 2022 |
18 al 20 de Marzo de 2022 |
Clasificación General |
Pos. | Nº | Tripulacion | Auto | Clase | Procedencia | Tiempo | Penaliz. | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | 3 | Nelson BONNIN / Javier BENITEZ | Toyota Etios | A 6 | Pronunciamiento | 1h07:27.5 | |||
2 | 32 | Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO | VW Gol | N 7 | C. del Uruguay | 1h07:47.4 | +19.9 | +19.9 | |
3 | 9 | Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN | VW Gol Trend | A 6 | Pronunciamiento | 1h08:10.9 | +43.4 | +23.5 | |
4 | 37 | Cesar GALLO / Carla GALLO | VW Gol | N 7 | Villa Elisa | 1h09:17.0 | +10.0 | +1:49.5 | +1:06.1 |
5 | 33 | Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL | VW Gol Trend | N 7 | Colón | 1h09:30.9 | +2:03.4 | +13.9 | |
6 | 50 | Francisco GONZALEZ / Juan COCCO | VW Gol | N 7 | Concordia | 1h09:53.0 | +2:25.5 | +22.1 | |
7 | 43 | Horacio CHETTI / Pablo CHETTI | VW Gol Trend | N 7 | Goya | 1h10:33.0 | +3:05.5 | +40.0 | |
8 | 102 | Julio ERPEN / Bruno GONDELL | VW Gol | N 9 | C. del Uruguay | 1h10:46.6 | +3:19.1 | +13.6 | |
9 | 31 | Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ | VW Gol Trend | N 7 | San Jose | 1h12:06.0 | +5:00.0 | +4:38.5 | +1:19.4 |
10 | 107 | Alejo CABRERA / Italo CABRERA | VW Gol Trend | N 9 | Gualeguay | 1h12:09.7 | +4:42.2 | +3.7 | |
11 | 72 | Andrés DIAZ / Santiago DIAZ | VW Gol | N 7L | Villaguay | 1h12:33.2 | +5:05.7 | +23.5 | |
12 | 119 | Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO | VW Gol | N 9 | C. del Uruguay | 1h12:45.1 | +5:17.6 | +11.9 | |
13 | 108 | Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI | Ford Fiesta | N 9 | Santa Fé | 1h13:56.1 | +6:28.6 | +1:11.0 | |
14 | 12 | Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO | VW Gol Trend | A 6 | C. del Uruguay | 1h14:30.7 | +7:03.2 | +34.6 | |
15 | 105 | Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF | Ford Fiesta | N 9 | Estancia Grande | 1h15:33.5 | +8:06.0 | +1:02.8 | |
16 | 115 | Maximo FRARE / Guillermo GRETHER | VW Gol | N 9 | Gualeguay | 1h15:39.2 | +8:11.7 | +5.7 | |
17 | 184 | Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI | VW Gol | N 9 | Parana | 1h17:00.2 | +9:32.7 | +1:21.0 | |
18 | 35 | Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI | Toyota Etios | N 7 | C. del Uruguay | 1h18:01.7 | +10:34.2 | +1:01.5 | |
19 | 1 | Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO | VW Gol | A 6 | Santa Lucia | 1h19:07.0 | +11:39.5 | +1:05.3 | |
20 | 6 | Cristian ORCELLET / Dario LOCHER | VW Gol Trend | A 6 | Colon | 1h19:42.1 | +12:14.6 | +35.1 | |
21 | 124 | Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ | VW Gol | N 9 | Santa Elena | 1h22:08.9 | +1:00.0 | +14:41.4 | +2:26.8 |
22 | 34 | Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT | VW Gol | N 7 | Santa Elena | 1h27:47.0 | +20:19.5 | +5:38.1 | |
23 | 15 | Agustin ERPEN / Walter LENCINA | Renault Clio | A 6 | C. del Uruguay | 1h28:13.2 | +20:45.7 | +26.2 | |
24 | 38 | Roman MARINELLI / Guido SIMIAN | VW Gol Trend | N 7 | Casilda | 1h38:02.9 | +30:35.4 | +9:49.7 | |
25 | 7 | Michael KORELL / Gerardo KORELL | Fiat Palio | A 6 | Gualeguaychu | 1h39:25.7 | +31:58.2 | +1:22.8 | |
26 | 106 | Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD | VW Gol | N 9 | 1ro. De Mayo | 1h41:54.0 | +34:26.5 | +2:28.3 | |
27 | 122 | Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER | VW Gol | N 9 | Colon | 1h43:42.1 | +36:14.6 | +1:48.1 | |
28 | 71 | Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON | VW Gol | N 7L | Gualeguay | 1h44:03.4 | +36:35.9 | +21.3 | |
29 | 2 | Guillermo PITON / Juan CAPURRO | VW Gol Trend | A 6 | Gualeguay | 1h47:10.6 | +39:43.1 | +3:07.2 | |
30 | 40 | Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT | VW Gol | N 7 | Colon | 1h47:23.8 | +39:56.3 | +13.2 | |
31 | 39 | Alan NATTERO / Nahuel PEREZ | VW Gol Trend | N 7 | Colon | 1h47:26.5 | +39:59.0 | +2.7 | |
32 | 54 | Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ | Ford Ka | N 7 | Gualeguaychu | 1h49:03.9 | +41:36.4 | +1:37.4 | |
33 | 78 | David PRINA / Javier DIAZ | VW Gol | N 7L | Parana | 1h51:30.8 | +44:03.3 | +2:26.9 | |
34 | 109 | Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT | Ford Fiesta | N 9 | Gualeguay | 1h53:47.2 | +46:19.7 | +2:16.4 | |
Clasificación Final Provisoria | | |||||||||
RALLY DE ESTANCIA GRANDE |
Campeonato Entrerriano de Rally 2022 |
18 al 20 de Marzo de 2022 |
Clasificación General |
Pos. | Nº | Tripulacion | Auto | Clase | Procedencia | Tiempo | Penaliz. | Dif. 1° | Dif. Ant. |
Clase: A 6 | |||||||||
1 | 3 | Nelson BONNIN / Javier BENITEZ | Toyota Etios | A 6 | Pronunciamiento | 1h07:27.5 | |||
2 | 9 | Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN | VW Gol Trend | A 6 | Pronunciamiento | 1h08:10.9 | +43.4 | +43.4 | |
3 | 12 | Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO | VW Gol Trend | A 6 | C. del Uruguay | 1h14:30.7 | +7:03.2 | +6:19.8 | |
4 | 1 | Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO | VW Gol | A 6 | Santa Lucia | 1h19:07.0 | +11:39.5 | +4:36.3 | |
5 | 6 | Cristian ORCELLET / Dario LOCHER | VW Gol Trend | A 6 | Colon | 1h19:42.1 | +12:14.6 | +35.1 | |
6 | 15 | Agustin ERPEN / Walter LENCINA | Renault Clio | A 6 | C. del Uruguay | 1h28:13.2 | +20:45.7 | +8:31.1 | |
7 | 7 | Michael KORELL / Gerardo KORELL | Fiat Palio | A 6 | Gualeguaychu | 1h39:25.7 | +31:58.2 | +11:12.5 | |
8 | 2 | Guillermo PITON / Juan CAPURRO | VW Gol Trend | A 6 | Gualeguay | 1h47:10.6 | +39:43.1 | +7:44.9 | |
Clase: N 7 | |||||||||
1 | 32 | Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO | VW Gol | N 7 | C. del Uruguay | 1h07:47.4 | |||
2 | 37 | Cesar GALLO / Carla GALLO | VW Gol | N 7 | Villa Elisa | 1h09:17.0 | +10.0 | +1:29.6 | +1:29.6 |
3 | 33 | Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL | VW Gol Trend | N 7 | Colón | 1h09:30.9 | +1:43.5 | +13.9 | |
4 | 50 | Francisco GONZALEZ / Juan COCCO | VW Gol | N 7 | Concordia | 1h09:53.0 | +2:05.6 | +22.1 | |
5 | 43 | Horacio CHETTI / Pablo CHETTI | VW Gol Trend | N 7 | Goya | 1h10:33.0 | +2:45.6 | +40.0 | |
6 | 31 | Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ | VW Gol Trend | N 7 | San Jose | 1h12:06.0 | +5:00.0 | +4:18.6 | +1:33.0 |
7 | 35 | Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI | Toyota Etios | N 7 | C. del Uruguay | 1h18:01.7 | +10:14.3 | +5:55.7 | |
8 | 34 | Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT | VW Gol | N 7 | Santa Elena | 1h27:47.0 | +19:59.6 | +9:45.3 | |
9 | 38 | Roman MARINELLI / Guido SIMIAN | VW Gol Trend | N 7 | Casilda | 1h38:02.9 | +30:15.5 | +10:15.9 | |
10 | 40 | Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT | VW Gol | N 7 | Colon | 1h47:23.8 | +39:36.4 | +9:20.9 | |
11 | 39 | Alan NATTERO / Nahuel PEREZ | VW Gol Trend | N 7 | Colon | 1h47:26.5 | +39:39.1 | +2.7 | |
12 | 54 | Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ | Ford Ka | N 7 | Gualeguaychu | 1h49:03.9 | +41:16.5 | +1:37.4 | |
Clase: N 7L | |||||||||
1 | 72 | Andrés DIAZ / Santiago DIAZ | VW Gol | N 7L | Villaguay | 1h12:33.2 | |||
2 | 71 | Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON | VW Gol | N 7L | Gualeguay | 1h44:03.4 | +31:30.2 | +31:30.2 | |
3 | 78 | David PRINA / Javier DIAZ | VW Gol | N 7L | Parana | 1h51:30.8 | +38:57.6 | +7:27.4 | |
Clase: N 9 | |||||||||
1 | 102 | Julio ERPEN / Bruno GONDELL | VW Gol | N 9 | C. del Uruguay | 1h10:46.6 | |||
2 | 107 | Alejo CABRERA / Italo CABRERA | VW Gol Trend | N 9 | Gualeguay | 1h12:09.7 | +1:23.1 | +1:23.1 | |
3 | 119 | Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO | VW Gol | N 9 | C. del Uruguay | 1h12:45.1 | +1:58.5 | +35.4 | |
4 | 108 | Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI | Ford Fiesta | N 9 | Santa Fé | 1h13:56.1 | +3:09.5 | +1:11.0 | |
5 | 105 | Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF | Ford Fiesta | N 9 | Estancia Grande | 1h15:33.5 | +4:46.9 | +1:37.4 | |
6 | 115 | Maximo FRARE / Guillermo GRETHER | VW Gol | N 9 | Gualeguay | 1h15:39.2 | +4:52.6 | +5.7 | |
7 | 184 | Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI | VW Gol | N 9 | Parana | 1h17:00.2 | +6:13.6 | +1:21.0 | |
8 | 124 | Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ | VW Gol | N 9 | Santa Elena | 1h22:08.9 | +1:00.0 | +11:22.3 | +5:08.7 |
9 | 106 | Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD | VW Gol | N 9 | 1ro. De Mayo | 1h41:54.0 | +31:07.4 | +19:45.1 | |
10 | 122 | Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER | VW Gol | N 9 | Colon | 1h43:42.1 | +32:55.5 | +1:48.1 | |
11 | 109 | Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT | Ford Fiesta | N 9 | Gualeguay | 1h53:47.2 | +43:00.6 | +10:05.1 | |
Clasificación Final Provisoria | |