Publicidad

Boccanera voló en La Plata.

Publicidad

 

 

El piloto del Octanos Competición logró un excelente tiempo a bordo del Fiat Tipo para quedarse con lo mejor en la 1° tanda de entrenamientos oficiales del TopRace Series en La Plata.

El TopRace Series cerró la primera jornada de actividad de la 11° fecha de la temporada 2017 que se está llevando a cabo en el Autódromo “Roberto Mouras” de la Ciudad de La Plata, con la 1° tanda de entrenamientos oficiales en la que Bruno Boccanera con un excelente registro se quedó con el “1” bajo la conducción del Fiat Tipo del Octanos Competición.

El piloto de Nicanor Otamendi marcó 1.33.073 dejando segundo a 0.701 de diferencia al cordobés Juan Cruz Acosta, quien con el Toyota del Midas Racing Team estableció 1.33.774 en su mejor pasada. Tercero terminó Marcos Urtubey con el Mercedes Benz del RV Racing Sport con un tiempo de 1.33.808 a 0.735 de la punta.

El líder del campeonato, Gastón Crusitta con el Cruze del SDE Competición se quedó con el cuarto puesto mientras que quinto finalizó Leonardo Palotini con el Mercedes del AMS. Nicolás Cazal, Franco De Benedictis, Diego Segovia, Mauricio Chiaverano y Gabriel Da Rold cerraron el “top ten”.

La actividad de la 11° fecha del año continuará el sábado con la 2° tanda de entrenamientos oficiales a las 09.40 hs., la clasificación a partir de las 15.09 hs. y las series complementarias que se pondrán en marcha a partir de las 17.20 hs.

 

Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 29 BOCCANERA , BRUNO Fiat 5 01:33.073
2 18 ACOSTA, JUAN CRUZ Toyota 2 01:33.774 0.701
3 54 URTUBEY, MARCOS M. Benz 10 01:33.808 0.735
4 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 9 01:33.823 0.750
5 24 PALOTINI, LEONARDO M. Benz 11 01:34.029 0.956
6 37 CAZAL, NICOLÁS Toyota 8 01:34.071 0.998
7 121 DE BENEDICTIS, FRANCO M. Benz 9 01:34.383 1,310
8 7 SEGOVIA, DIEGO Honda 9 01:34.467 1,394
9 8 CHIAVERANO, MAURICIO Fiat 12 01:34.489 1,416
10 33 DA ROLD, GABRIEL Fiat 9 01:34.558 1,485
11 12 GUARNACCIA, SERGIO Ford 7 01:34.614 1,541
12 150 COLLINO, GIANFRANCO Chevrolet 9 01:34.798 1,725
13 77 SAPAG, JOSÉ MANUEL Toyota 18 01:34.843 1,770
14 71 PERSIA, FABRICIO Fiat 11 01:34.871 1,798
15 20 PACIONI, GASTÓN Chevrolet 10 01:34.938 1,865
16 122 YEMA, NICOLÁS Fiat 1 01:34.939 1,866
17 369 HITES, BENJAMIN Fiat 11 01:34.986 1,913
18 129 OLAZ, PETER M. Benz 7 01:34.995 1,922
19 72 VALLE, MAXIMILIANO M. Benz 9 01:35.005 1,932
20 99 VIGO, JOSEFINA M. Benz 9 01:35.479 2,406
21 21 SEGADE SÁNCHEZ, GISELA Volkswagen 13 01:35.771 2,698
22 57 CAPURRO, MATÍAS Toyota 16 01:35.912 2,839
23 13 SANTOS, FACUNDO Citroen 9 01:36.360 3,287
24 111 DI PALMA, STEFANO Ford 3 02:05.136 32,063

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *