Publicidad

PEZZUCCHI TRIUNFÓ EN PARANÁ.

Publicidad

Una victoria inesperada fue la que obtuvo Nicolás Pezzucchi. La necesitaba. Y lo había manifestado durante la semana: “Me pesa mucho saber que no ganamos todavía”. Dicho y hecho. El piloto de Dodge largó desde el séptimo lugar y pudo escalar posiciones debido a diferentes sucesos, y se terminó llevando el primer triunfo de la temporada.

Pero el foco se centraba entre los primeros dos: el poleman Jonatan Vázquez y Nicolás Trosset. El piloto de Chevrolet ganó la cuerda y se colocó en primer lugar. Pero en la décima vuelta, el representante del Maquin Parts, que lo buscaba constantemente, logró pasarlo previo a ingresar a la recta principal. Mientras tanto, Pezzucchi continuaba trepando posiciones.

En la vigésimo quinto giro, Daniel Nefa, que venía disputando una gran carrera, tuvo una falla en su auto, lo que provocó el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento, Vázquez supo mantener el liderazgo. Pero cuando faltaban dos vueltas para el final, Trosset hace una maniobra de sobrepaso sobre Vázquez por adentro de la curva, y lo termina sacando de la pista.

Debido a la exclusión que sufrió el piloto de Torino, a causa del incidente, Pezzucchi se convirtió en el ganador de la séptima fecha del TC Pista, en el Autódromo de Paraná. En segundo lugar culminaron los pilotos de Ford Marcos Muchiut y Federico Pérez.

 

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
15 PEZZUCCHI, NICOLAS Dodge 20 34:15.380
5 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 34:16.039 0.659
10 PÉREZ, FEDERICO Ford 20 34:17.073 1.693
114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 20 34:19.701 4.321
12 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 34:20.060 4.68
116 ATKINSON, WILLIAM Ford 20 34:21.654 6.274
18 LÓPEZ, NAZARENO Torino 20 34:22.682 7.302
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 34:23.252 7.872
22 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 20 34:24.658 9.278
10° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 20 34:25.067 9.687
11° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 20 34:26.249 10.869
12° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 20 34:27.075 11.695
13° 127 AGRELO, MARCELO Ford 20 34:32.599 17.219
14° 54 GASSMANN, JOEL Ford 20 34:37.023 21.643
15° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 36:01.130 1;45,750
16° 91 RONCONI, JUAN Ford 19 32:48.281 1 VTA
17° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 19 34:29.893 1 VTA
18° 88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 18 31:10.921 2 VTAS
19° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 18 31:13.945 2 VTAS
20° 7 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 18 31:17.260 2 VTAS
21° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 18 33:16.888 2 VTAS
22° 19 ORTIZ, ALDO Chevrolet 17 29:40.112 3 VTAS
23° 46 NEFA, DANIEL Ford 14 22:38.300 6 VTAS
24° 111 GARBELINO, JUAN Ford 14 22:56.361 6 VTAS
25° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 10 16:34.567 10 VTAS
26° 20 LYNN, FEDERICO Ford 9 15:30.345 11 VTAS
27° 69 SÁNCHEZ, OSCAR Dodge 8 13:35.015 12 VTAS
28° 75 PAOLONI, FEDERICO Chevrolet 2 03:13.526 18 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 147.791 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1′  29”  665 A 169.391 KM/H

    EXCLUIDO: NRO. 65 (TROSSET) POR TOQUE AL NRO. 88 (VAZQUEZ J.)

    APERCIBIDO: NRO. 54 (GASSMANN) POR TOQUE AL NRO. 113 (VENTRICELLI)

    APERCIBIDO: NRO. 111 (GARBELINO) POR MANIOBRA PELIGROSA.

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 1 223
10 PÉREZ, FEDERICO 1 215
15 PEZZUCCHI, NICOLAS 1 201
12 COSTANZO, PABLO 1 197
113 VENTRICELLI , LUCIANO 175
54 GASSMANN, JOEL 175
116 ATKINSON, WILLIAM 1 171
72 CRAPARO , ELIO 170.5
133 AGUIRRE, VALENTÍN 1 169
10° 5 MUCHIUT, MARCOS 167.5
11° 65 TROSSET, NICOLÁS 1 163.5
12° 77 CARINELLI, AUGUSTO 159.5
13° 7 BARUCCA, JUAN PABLO 158.5
14° 18 LÓPEZ, NAZARENO 149.5
15° 127 AGRELO, MARCELO 147
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 146
17° 91 RONCONI, JUAN 144.5
18° 19 ORTIZ, ALDO 138.5
19° 114 FERRANTE, GASTÓN 131.5
20° 22 DENTELLA, CRISTIAN 130.5
21° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN 124.5
22° 46 NEFA, DANIEL 123.5
23° 88 VAZQUEZ, JONATHAN 110.5
24° 107 VERRIELLO, DIEGO 109.5
25° 75 PAOLONI, FEDERICO 105
26° 20 LYNN, FEDERICO 93.5
27° 95 ALONSO, FEDERICO 90.5
28° 100 GALARZA, RAMIRO 85
29° 33 DI SCALA, CRISTIAN 76
30° 111 GARBELINO, JUAN 66
31° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO 53
32° 26 TUFARO, EMMANUEL 51
33° 69 SÁNCHEZ, OSCAR 45
34° 70 ABELLA, SEBASTIÁN 19
35° 14 ALIFRACO, EMMANUEL 17
36° 37 ROSSI, GASTÓN 0

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *