Fabio Grinovero gano en la copa bora.
En una nueva fecha del copa bora en el Autodromo de Paraná, el local Fabio Grinovero se quedo con la victoria.

Verificado por Técnica:
Verificado por Deportiva: 


Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1° | 17 | Grinovero, Fabio | 14 | 25:01.838 | |
2° | 84 | De Araujo, Andres | 14 | 25:08.519 | 6.68 |
3° | 4 | Melillo, Pablo | 14 | 25:13.888 | 12.049 |
4° | 64 | SERAFINI , GUIDO | 14 | 25:15.291 | 13.452 |
5° | 5 | Lorio, Juan | 14 | 25:24.663 | 22.824 |
6° | 115 | Solmi, Junior | 14 | 25:28.769 | 26.93 |
7° | 2 | Corvalan, Roberto | 14 | 25:37.469 | 35.63 |
8° | 61 | Ponte, Luis | 14 | 25:38.351 | 36.512 |
9° | 10 | Morán, Nicolás | 14 | 25:47.431 | 45.592 |
10° | 217 | Trujillo, Matias | 14 | 25:48.953 | 47.114 |
11° | 85 | Raffo, Juan Carlos | 14 | 26:20.519 | ;18,680 |
12° | 7 | Nimo , Juan | 14 | 26:43.435 | ;41,596 |
13° | 88 | Ledesma , Facundo | 14 | 26:43.436 | ;41,597 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 141.585 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 17 (GRINOVERO) VTA 8 EN 1` 46“ 571 A 142.519 KM/H RECARGO: NRO. 88 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO. 7 (NIMO)