Publicidad

Barreda Bort ganó y es el nuevo líder en Motos.

Publicidad

Una nueva etapa del Dakar 2017 quedó atrás, depositando a los pilotos en San Salvador de Jujuy, y Joan Barreda Bort aceleró su Honda para imponerse por primera vez en esta edición y afianzarse como el líder dentro de las Motos, donde por tercer día de consecutivo cambio el liderato.

Cumpliendo al pie de la letra con su estrategia de atacar un día y al siguiente regular, el piloto español cumplió en 4h23m41s los 364 kilómetros de la prueba especial, la primera con altura, y le dio a la marca japonesa su primer éxito en esta edición.

Barreda Bort, quien busca ganar su primer Dakar en su séptima participación, aventajó por más de 10 minutos a Sam Sunderland, el mejor hombre de KTM. El británico sube una posición en la clasificación general y ahora es segundo.

Pierre Alexandre Renet se lució con su Husqvarna para finalizar en la tercera posición y meterse por primera vez entre los tres primeros, por delante de su compañero Pablo Quintanilla, Paulo Gonçalves y Adrien Van Beveren, quien completó los seis primeros.

Destacado fue el trabajo que realizó Franco Caimi. El mendocino de Honda se mantuvo en los primeros puestos durante todo el parcial, finalizando séptimo.

Dakar 2017
Motos
3° Etapa: San Miguel de Tucumán – San Salvador de Jujuy

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF. PENALIZACIÓN
1 11 BARREDA BORT (ESP) HONDA 04:23:41 00:01:00
2 14 SUNDERLAND (GBR) KTM 04:36:10 00:12:29
3 31 RENET (FRA) HUSQVARNA 04:39:11 00:15:30
4 3 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 04:39:43 00:16:02
5 17 GONCALVES (PRT) HONDA 04:40:01 00:16:20
6 6 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 04:43:21 00:19:40
7 67 CAIMI (ARG) HONDA 04:43:50 00:20:09
8 8 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:44:24 00:20:43
9 1 PRICE (AUS) KTM 04:45:32 00:21:51
10 9 BRABEC (USA) HONDA 04:47:57 00:24:16
11 16 WALKNER (AUT) KTM 04:49:21 00:25:40
12 2 SVITKO (SVK) KTM 04:50:22 00:26:41
13 23 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 04:56:50 00:33:09
14 15 METGE (FRA) HONDA 04:57:07 00:33:26 00:06:00
15 20 JAKES (SVK) KTM 04:57:20 00:33:39

RESULTADOS COMPLETOS DE LA ETAPA.

 

Pos. Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
11 HONDA 07:36:30 00:01:00
14 KTM 07:46:50 00:10:20
17 HONDA 07:50:12 00:13:42
3 HUSQVARNA 07:51:26 00:14:56
1 KTM 07:52:49 00:16:19
6 YAMAHA 07:58:30 00:22:00
8 KTM 07:58:30 00:22:00
31 HUSQVARNA 07:59:37 00:23:07
9 HONDA 07:59:43 00:23:13
2 KTM 08:02:24 00:25:54
16 KTM 08:04:17 00:27:47 00:05:00
67 HONDA 08:05:00 00:28:30 00:05:00
23 YAMAHA 08:07:48 00:31:18 00:01:00
12 SHERCO TVS 08:11:40 00:35:10
43 YAMAHA 08:15:02 00:38:32
20 KTM 08:17:27 00:40:57
34 KTM 08:20:21 00:43:51 00:05:00
10 KTM 08:20:48 00:44:18
15 HONDA 08:20:52 00:44:22 00:06:30
27 HERO SPEEDBRAIN 08:21:19 00:44:49 00:01:00
19 KTM 08:23:05 00:46:35
29 KTM 08:30:47 00:54:17
45 HUSQVARNA 08:36:30 01:00:00
5 YAMAHA 08:37:16 01:00:46
18 YAMAHA 08:37:33 01:01:03 00:25:00
25 KTM 08:41:20 01:04:50
28 KTM 08:49:51 01:13:21
33 KTM 08:53:35 01:17:05 00:05:00
82 KTM 08:56:38 01:20:08
76 HUSQVARNA 08:57:28 01:20:58
32 KTM 08:58:21 01:21:51
87 KTM 09:00:03 01:23:33
79 KTM 09:01:30 01:25:00 00:25:00
52 KTM 09:05:04 01:28:34
49 KTM 09:06:10 01:29:40
117 HUSQVARNA 09:17:26 01:40:56
41 YAMAHA 09:17:49 01:41:19
37 KTM 09:18:42 01:42:12
64 KTM 09:19:38 01:43:08
116 YAMAHA 09:20:43 01:44:13
47 KTM 09:22:26 01:45:56
104 KTM 09:22:45 01:46:15
40 KTM 09:23:04 01:46:34
48 KTM 09:25:24 01:48:54
70 KTM 09:28:08 01:51:38
60 HUSQVARNA 09:30:45 01:54:15
149 HUSQVARNA 09:33:11 01:56:41 00:16:00
51 KAWASAKI 09:43:17 02:06:47
35 HUSQVARNA 09:45:27 02:08:57
46 KTM 09:46:34 02:10:04
100 KTM 09:47:43 02:11:13
109 KTM 09:54:34 02:18:04
38 KTM 09:57:49 02:21:19
164 YAMAHA 10:00:54 02:24:24
68 HONDA 10:03:06 02:26:36
103 YAMAHA 10:04:09 02:27:39
75 HONDA 10:04:33 02:28:03 00:01:30
105 YAMAHA 10:05:02 02:28:32
62 KTM 10:08:35 02:32:05
55 KTM 10:10:47 02:34:17
112 KTM 10:13:00 02:36:30 00:06:00
83 BETA 10:14:45 02:38:15
99 KTM 10:16:44 02:40:14
58 KTM 10:17:07 02:40:37
159 HONDA 10:21:13 02:44:43 00:01:00
63 KTM 10:23:00 02:46:30
42 HERO SPEEDBRAIN 10:23:39 02:47:09 00:20:00
26 SHERCO TVS 10:29:24 02:52:54 00:15:00
53 KTM 10:32:19 02:55:49
131 KTM 10:33:54 02:57:24
50 HONDA 10:38:21 03:01:51
65 YAMAHA 10:39:24 03:02:54
157 KAWASAKI 10:40:53 03:04:23
95 HUSQVARNA 10:41:23 03:04:53
69 KTM 10:43:55 03:07:25
54 YAMAHA 10:48:27 03:11:57
39 KTM 10:49:54 03:13:24
123 KTM 10:53:41 03:17:11 00:00:30
66 HONDA 10:56:50 03:20:20
107 HUSQVARNA 11:02:56 03:26:26
141 KTM 11:02:58 03:26:28
96 KAWASAKI 11:03:26 03:26:56
98 KTM 11:13:09 03:36:39 00:26:00
162 KTM 11:14:32 03:38:02 00:02:00
97 KTM 11:14:35 03:38:05
126 HUSQVARNA 11:15:51 03:39:21
56 KTM 11:19:14 03:42:44
150 KTM 11:20:22 03:43:52
89 KTM 11:24:00 03:47:30
57 KTM 11:27:55 03:51:25
90 HUSQVARNA 11:33:02 03:56:32
72 KTM 11:35:24 03:58:54 00:01:00
135 KTM 11:36:12 03:59:42
92 KTM 11:39:39 04:03:09
148 KTM 11:42:13 04:05:43
155 HUSQVARNA 11:43:47 04:07:17 00:24:30
101 KTM 11:47:38 04:11:08
81 KTM 11:50:15 04:13:45
80 KTM 11:50:35 04:14:05 00:04:00
102 KTM 11:50:58 04:14:28
133 KTM 11:51:05 04:14:35
145 KTM 11:53:30 04:17:00 00:25:00
118 YAMAHA 11:55:16 04:18:46
114 KTM 11:55:43 04:19:13
88 KTM 11:57:17 04:20:47
84 KTM 12:17:37 04:41:07 00:13:00
120 KTM 12:31:34 04:55:04
85 ZONGSHEN 12:33:07 04:56:37
136 KTM 12:35:19 04:58:49 00:01:00
156 KTM 12:38:38 05:02:08 00:01:00
111 KTM 12:40:52 05:04:22
119 KTM 12:42:58 05:06:28
122 YAMAHA 12:52:48 05:16:18
124 KTM 12:56:06 05:19:36
125 KTM 12:56:43 05:20:13 00:00:30
59 HUSQVARNA 13:00:34 05:24:04
158 HONDA 13:12:31 05:36:01 00:01:00
132 KTM 13:14:54 05:38:24
166 KTM 13:15:22 05:38:52
78 KTM 13:19:43 05:43:13
61 YAMAHA 13:42:03 06:05:33 00:01:00
137 YAMAHA 13:56:32 06:20:02

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *