Ortelli logró la séptima
Guillermo Ortelli se coronó campeón del Turismo Carretera tras llegar segundo en la última carrera del año en La Plata, producto de un toque entre Mariano Werner y Matías Rossi en la última curva cuando faltaban metros para la bandera a cuadros. Manu Urcera se quedó con su primer triunfo en la categoría. Caos. Sorpresa. Incertidumbre. Así fue el final de campeonato del TC.
Urcera se llevó una victoria impecable de punta a punta y la primera en la categoría. Ortelli quiso pasarlo y no pudo, debiendo conformarse con el segundo lugar.
Rossi, Savino y Werner peleaban por la cuarta posición, el piloto de Mataderos atacó a Rossi a lo largo de toda la carrera hasta el último reinicio, en el que se dejó pasar por el entrerriano. Werner fue a buscar al piloto de Chevrolet en la última curva y se tocaron, generando un despiste que terminó con ambos fuera de pista y de los diez primeros ubicados desatando la total incertidumbre sobre quién se quedaría con la Copa de Oro.
Cuando se bajó la bandera a cuadros, el campeón era Rossi ya que se lo daba por finalizado en el puesto 21 y festejaba en consecuencia con todo su equipo. Pero luego se mostró al “Misil” en el lugar 24, lo que automáticamente coronaba a Ortelli por dos puntos sobre quien llegaba como líder del campeonato y se quedaba con su séptimo título en el TC, segundo en el historial de la categoría.
Pero aún restaba definirse si Rossi terminaba en efecto en el lugar 24, ya que le alcanzaba con el puesto 22 para lograr el título si llegaba a haber sanciones o exclusiones, nada de eso ocurrió pese al intento del Donto Racing de promover una revisión técnica de todos los autos, la que fue desestimada confirmándose el resultado.
Clasificación Final – 26 vueltas
1 | URCERA, JOSé MANUEL | 10:32.720 | |
2 | ORTELLI, GUILLERMO | 10:33.180 | 0.460 |
3 | TRUCCO, JUAN MARTíN | 10:33.789 | 1.069 |
4 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | 10:36.209 | 3.489 |
5 | MARTíNEZ, OMAR | 10:37.156 | 4.436 |
6 | SAVINO, JOSé | 10:37.414 | 4.694 |
7 | MORIATIS, EMANUEL | 10:37.710 | 4.990 |
8 | MAZZACANE, GASTóN | 10:37.996 | 5.276 |
9 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 10:38.099 | 5.379 |
10 | SOTRO, LEONEL | 10:38.103 | 5.383 |
11 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | 10:38.384 | 5.664 |
12 | PONTE, MARTíN | 10:38.626 | 5.906 |
13 | GIANINI, JUAN PABLO | 10:38.825 | 6.105 |
14 | FONTANA, NORBERTO | 10:39.243 | 6.523 |
15 | ALAUX, SERGIO | 10:39.457 | 6.737 |
16 | MANGONI, SANTIAGO | 10:39.761 | 7.041 |
17 | SILVA, JUAN MANUEL | 10:40.051 | 7.331 |
18 | GIALLOMBARDO, MAURO | 10:40.098 | 7.378 |
19 | CASTELLANO, JONATAN | 10:40.551 | 7.831 |
20 | JALAF, MATíAS | 10:40.789 | 8.069 |
21 | BONELLI, PRóSPERO | 10:40.954 | 8.234 |
22 | EBARLíN, JUAN JOSé | 10:42.252 | 9.532 |
23 | CANAPINO, AGUSTíN | 10:42.274 | 9.554 |
24 | ROSSI, MATíAS | 10:42.380 | 9.660 |
25 | SPATARO, EMILIANO | 10:42.506 | 9.786 |
26 | NOLESI, MATHíAS | 10:42.702 | 9.982 |
27 | GINI, ESTEBAN | 10:42.732 | 10.012 |
28 | BONELLI, NICOLáS | 10:42.930 | 10.210 |
29 | UGALDE, LIONEL | 10:43.817 | 11.097 |
30 | WERNER, MARIANO | 10:49.263 | 16.543 |
31 | ALTUNA, MARIANO | 09:06.931 | |
32 | DE CARLO, DIEGO | 04:11.951 | |
33 | GENTILE, PEDRO | 01:27.018 | |
34 | ARDUSSO, FACUNDO | 28:06.743 | |
35 | DOSE, CHRISTIAN | 26:59.100 | |
36 | GONZáLEZ, NICOLáS | 28:25.711 | |
37 | LAMBIRIS, MAURICIO | 23:43.276 | |
38 | MULET, LEANDRO | 24:23.278 | |
39 | CAMPANERA, LAUREANO | 14:15.709 | |
40 | LEDESMA, CHRISTIAN | 11:10.947 |
Copa de Oro: Ortelli 212,50 (campeón); Rossi 210,50; Werner 197; Angelini 165,50; Trucco 161,25; Canapino 156,25; Silva 141; Mazzacane 137,50; Alaux 134,75; Ardusso 118,25; Altuna 99,75; Fontana 86,75; Giallombardo 86; Ponte 75, 25; Lambiris 27.