Publicidad

Aguirre arrasó y Cotignola es el campeón.

Publicidad

Valentín Aguirre (Dodge) dominó todo el fin de semana y se quedó con su primer triunfo en el TC Pista, que corrió en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Con el 7mo lugar, Nicolás Cotignola (Torino) se coronó campeón de la categoría.

La carrera fue un monólogo bajo el calor del mediodía platense de Aguirre. Atrás, Urretavizcaya los pasó a Ruggiero y Santero por afuera en la primera vuelta cuando iban los tres lado a lado en plena recta principal. Al líder no le importó y estableció rápidamente distancias.

El golpe de escena vino en la sexta vuelta cuando Julián Santero (Chevrolet) debía desertar de la prueba debido a una falla en el motor, más precisamente un balancín. Con eso, a Cotignola le bastaba con llegar al final de carrera para ser campeón.

En la octava vuelta salió el coche de seguridad por el despiste de Cristian Dentella (Chevrolet) y dos vueltas después se reinició. Nada cambió y Valentín Aguirre logró la victoria, seguido por Tomás Urretavizcaya y Alan Ruggiero. Las Dodge tuvieron un gran rendimiento a lo largo del fin de semana.

Nicolás Cotignola, con 25 años, se coronó campeón de la categoría tras haber realizado una soberbia temporada y le dio un nuevo título a Torino, luego de que Esteban Gini ganara el año pasado el torneo del TC Pista. Para el piloto de Moreno, fueron cuatro victorias en finales, cinco poles y cinco series.

¡Salud, Cotignola!. Nuevo campeón del TC Pista.

Clasificación Final – 20 vueltas

1 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 33:04.743
2 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 33:05.762 1.019
3 RUGGIERO, ALAN FORD 33:07.070 2.327
4 AGRELO, MARCELO FORD 33:11.904 7.160
5 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 33:12.745 8.001
6 PEZZUCCHI, NICOLAS CHEVROLET 33:13.111 8.367
7 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 33:16.213 11.469
8 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 33:19.317 14.573
9 GASSMANN, JOEL FORD 33:20.615 15.871
10 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 33:23.633 18.889
11 VERRIELLO, DIEGO DODGE 33:23.723 18.979
12 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 33:25.341 20.597
13 PÉREZ, FEDERICO DODGE 33:26.195 21.451
14 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 33:26.562 21.818
15 MUCHIUT, MARCOS FORD 33:27.300 22.556
16 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 33:27.571 22.827
17 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 33:41.104 36.360
18 LYNN, FEDERICO FORD 33:45.175 40.431
19 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 22:41.498 7 vtas
20 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 23:06.502 7 vtas
21 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 09:17.047 14 vtas
22 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 09:34.615 14 vtas
23 GARBELINO, JUAN FORD 09:53.301 14 vtas
24 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 05:01.370 17 vtas

Copa de Plata: Cotignola 221,50; Aguirre 208,50; Diruscio 207,50; Ruggiero 201,75; Urretavizcaya 192,75; Santero 188,50; Agrelo 162; Bruno 156,75; Barucca 154,50; Muchiut 151; Alifraco 133,50; Gassmann 123; Pérez 122,25; Costanzo 113,75; N. López 75.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *