Publicidad

Moriatis campeón y victoria de Saturni

Publicidad

En Posadas, el piloto del Martos Competición, arribando 14°, logró su segunda corona en la Clase 3 y Saturni ganó la final.

La grilla de la división mayor se vio totalmente alterada por las exclusiones parciales de buena parte de los principales nombres, pero más todavía cuando se supo que Leonel Pernía, que debía partir retrasado por dicha sanción, no sería de la partida al fisurarse la tapa de cilindros, lo que lo dejaba fuera de la lucha del campeonato.

Ahora serían Castellano, Estivill y Rossi, los únicos que podrían retrasar la coronación de Moriatis hasta Viedma, pero había que correr y hacer números a cada instante.

Largaron y el poleman Saturni no tuvo problemas con Castellano, mientras Rossi superaba a Bessone y era tercero al doblar la primera curva. Al cumplirse el primer giro, Moriatis era 30° y no había definición.

El Auto de Seguridad entró apenas cumplida una vuelta por el despiste de Chiriano y todo volvía a empezar en Posadas. En el reinicio, Saturni controlaba a Castellano y Rossi, mientras Abdallah resistía a Bessone.

Castellano atacaba a fondo al puntero, se comprimía el pelotón de punta y se juntaban todos a la cola de Saturni; Moriatis era 23°, todavía a tres lugares de entrar a la zona de puntos.

En la vuelta 9, el piloto de Lobería tenía problemas con la goma delantera izquierda tras una bloqueada y sus chances de campeón comenzaban a desaparecer entrando a boxes para cambiar esa rueda, simultáneamente Moriatis subía al puesto 19 y se acercaba a la consagración.

Saturni continuaba puntero cómodo, Rossi era nuevo segundo y mantenía alguna mínima aspiración para llegar a la última carrera a definir el título, aunque debía ganar o ganar, no le quedaba otra.

Moriatis, con sumo cuidado, lograba subir un poco más y era 17° al cumplirse 12 giros. Abdallah y Bessone, en tándem, desplazaban a Rossi dos vueltas después y prácticamente sentenciaban la suerte del piloto de Del Viso.

Todo quedó resuelto, Saturni caminó los giros finales para llegar a la victoria, Abdallah contenía a Bessone para completar el podio cuando el Mitsubishi  se paraba envuelto en el humo del motor roto, una injusticia para lo bueno realizado por “Tito”.

“Ema” llegó a la meta sufriendo por un cable captor “rebelde” que entrecortaba el funcionamiento del motor del Focus, pero no le impidió ser nuevamente campeón del TN, la vez anterior fue en 2012 con Seat, siempre de la mano de “Pepe” Martos.

Clasificación Final – 20 vueltas

1 15 SATURNI IVAN FOCUS 37;37,717
2 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 37;45,088 7,371
3 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 37;49,782 12,065
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 37;49,951 12,234
5 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 37;54,460 16,743
6 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 37;55,577 17,86
7 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 37;55,966 18,249
8 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 37;56,197 18,48
9 12 YANNANTUONI FABIAN 308 37;58,132 20,415
10 46 VIANA CLAUDIO FOCUS 37;58,484 20,767
11 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 38;05,527 27,81
12 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 38;06,256 28,539
13 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 38;13,421 35,704
14 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 38;13,870 36,153
15 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 38;14,944 37,227
16 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 38;15,111 37,394
17 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 38;18,024 40,307
18 41 COSCIA FRANCO CRUZE 38;18,814 41,097
19 96 MORINI MARIANO CRUZE 38;19,374 41,657
20 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 38;33,356 55,639
21 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 38;50,458 1;12,741
22 62 BALMACEDA ARIEL CRUCE 39;10,842 1;33,125
23 28 BESSONE ERNESTO LANCER 34;15,095 1192:59;24,674
24 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 32;33,259 1192:57;42,838
25 4 ORTELLI GUILLERMO 308 25;39,962 1192:50;49,541
26 38 ESTIVILL LUIS LANCER 25;44,198 1192:50;53,777
27 45 OTERO PABLO AR 147 15;13,251 1192:40;22,830
28 100 ROSSOTTI JUAN PABLO LINEA 14;49,655 1192:39;59,234
29 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 9;56,238 1192:35;05,817
30 1 CHAPUR FACUNDO 308 8;09,520 1192:33;19,099
31 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8;09,702 1192:33;19,281
32 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 2;37,456 1192:27;47,035
33 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2;38,299 1192:27;47,878
34 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 0 1192:25;09,579
35 40 COHEN MATIAS LEON 0 1192:25;09,579

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *