Publicidad

Festejó con triunfo

Publicidad

Agustín Canapino no dejó nada y se llevó el triunfo en la última carrera del año del Súper TC2000 en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Córdoba. Leonel Pernía fue segundo y Carlos Merlo completó el podio.

La carrera del STC2000 en Córdoba fue muy lineal: y en eso tuvo mucho que ver el dominio del campeón Canapino, que se mantuvo siempre en la punta pese a que los Renault de Ledesma primero, y luego Pernía, trataron de atacarlo pero sin resultado alguno.

La única interrupción con el Auto de Seguridad se dio en la vuelta 11 debido al despsite de Bruno Etman, con el Fiat del M&M. Antes, habían abandonado Esteban Guerrieri, Fabián Yannantuoni y Matías Muñoz Marchesi.

El relanzamiento de la competencia no vio modificaciones. Lo que sí pasó es que Christian Ledesma se fue de largo y quedó encajado en la tierra, sepultando sus chances de podio en la despedida suya del equipo Renault. Mientras tanto, Rossi perdió dos posiciones con Mariano Werner (Peugeot) y Facundo Ardusso (Renault). El piloto de Toyota se aseguró el subcampeonato con el sexto puesto.

Aunque Pernía ensayó un ataque final sobre Canapino, nada pudo hacer y el arrecifeño se quedó con todos los puntos del Súper TC2000 en Alta Gracia y demostró por que es el campeón obteniendo la cuarta victoria de la temporada. El “Tanito” finalizó segundo, por delante de Merlo que finalizó tercero con el Fiat oficial. Werner cuarto y Ardusso llegó en la quinta posición.

Canapino ganó como le gusta: dominante y sin dejar opciones a sus rivales. El título, cabal muestra del rendimiento del Cruze “viejo” y del potencial del nuevo coche.

Resultados-Final-STC2000 Córdoba 

1 AGUSTIN CANAPINO 53:27.740
2 LEONEL PERNIA 53:28.058 00:00.318
3 CARLOS MERLO 53:31.782 00:04.042
4 MARIANO WERNER 53:32.313 00:04.573
5 FACUNDO ARDUSSO 53:37.863 00:10.123
6 MATIAS ROSSI 53:46.076 00:18.336
7 JOSE MANUEL URCERA 53:46.475 00:18.735
8 IGNACIO JULIAN 53:49.100 00:21.360
9 MATIAS MILLA 53:53.586 00:25.846
10 NORBERTO FONTANA 53:54.202 00:26.462
11 RAFAEL MORGENSTERN 53:56.675 00:28.935
12 LUCAS COLOMBO RUSSELL 54:02.773 00:35.033
13 BERNARDO LLAVER 54:04.536 00:36.796
14 EMILIANO SPATARO 54:57.840 01:30.100
15 DAMIAN FINESCHI 52:51.194 1 Lap
16 BRUNO ETMAN 54:08.165 01:16.971
17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 54:22.759 01:31.565
18 FACUNDO CONTA 54:03.953 4 Laps
19 LUCAS BENAMO 46:06.037 5 Laps
20 FACUNDO CHAPUR 44:29.878 6 Laps
21 CHRISTIAN LEDESMA 42:17.056 7 Laps
22 MANUEL MALLO 41:16.811 8 Laps
23 JAVIER MANTA 29:43.194 15 Laps
24 ESTEBAN GUERRIERI 28:27.467 16 Laps
25 LUCIANO FARRONI 16:09.126 22 Laps
26 FABIAN YANNANTUONI 08:22.236 27 Laps
27 GERMAN SIRVENT 03:26.533 30 Laps

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *