Publicidad

Ganó Pipkin, pero más ganó Moriatis

Publicidad

 

El piloto bahiense volvió al triunfo en San Jorge y el de Martos sacó ventaja en el campeonato de la Clase 3 ante el abandono de Pernía.

En el lanzamiento, Juan Pipkin mantuvo el mando y Tuero el segundo lugar ante su coequipier Moriatis, en cuarto lugar se alineaba Castellano y quinto Pernía por delante de Carducci y Pisandelli.

Adelante el bahiense Pipkin, mientras Tuero y Moriatis tiraban juntos en pos del puntero acercándose y colocándose a la cola del Cruze atendido por Arana, también el “Pinchito” entraba a escena.

En la vuelta, Moriatis lo superó a su compañero Tuero sin oposición, mientras Pernía giraba solo en la quinta plaza tratando de no perder distancia con la punta.

Cumplidas 7 vueltas, Moriatis se lanzó al ataque por el primer puesto de Pipkin exigiéndolo en cada frenada, a pocos metros venían Tuero y Castellano.

Pernía, estaba incómodo ante el acercamiento de Carducci y Pisandelli y resistía a pesar de la inestabilidad de su Fiat Linea, pero todo se vino abajo en la vuelta 12 al quedarse tirado en la banquina con fallas electrónicas. También Chapur debía abandonar por rotura del impulsor del Peugeot 308.

El lote puntero calcaba cada vuelta, Pipkin y Moriatis soldados, Tuero de escudero y Castellano sin encontrar hueco perdiendo distancia.

La presión de Moriatis a Pipkin volvía a crecer y entre ellos había apenas centímetros entre los paragolpes, pero el piloto del Focus N° 6 no forzaba el sobrepaso.

El final llegó y Pipkin se aferró al triunfo en San Jorge, halago que no tenía desde casi tres años en la categoría, Moriatis hizo un negocio perfecto, sumar y alejarse en la punta de la tabla del campeonato, Tuero completó el podio.

Clasificación Final – 24 vueltas

1 PIPKIN JUAN CRUZE 25;17,134
2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 25;17,542 0,408
3 TUERO ESTEBAN FOCUS 25;17,918 0,784
4 CASTELLANO JONATAN CRUZE 25;18,879 1,745
5 CARDUCCI LEANDRO LEON 25;24,249 7,115
6 PISANDELLI FABIAN CRUZE 25;25,116 7,982
7 YANNANTUONI FABIAN 308 25;27,946 10,812
8 ROMERO DAMIAN C4 25;29,217 12,083
9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 25;29,612 12,478
10 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 25;30,020 12,886
11 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 25;32,580 15,446
12 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 25;36,392 19,258
13 PEZZINI FABRICIO CRUZE 25;36,995 19,861
14 ESTIVILL LUIS LANCER 25;37,349 20,215
15 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 25;37,764 20,63
16 MARTINEZ OMAR FOCUS 25;37,970 20,836
17 ORTELLI GUILLERMO 308 25;39,467 22,333
18 BESSONE ERNESTO LANCER 25;39,637 22,503
19 ABDALLAH HANNA FOCUS 25;40,313 23,179
20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 25;40,777 23,643
21 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 25;40,962 23,828
22 GONZALEZ MARCELO C4 25;44,682 27,548
23 PERCAZ ADRIAN FOCUS 25;46,603 29,469
24 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 25;50,775 33,641
25 BAGNERA LUCAS CRUZE 25;52,152 35,018
26 LARRAURI LEONEL CIVIC 25;54,017 36,883
27 VIANA CLAUDIO CRUZE 25;54,557 37,423
28 COHEN MATIAS LEON 25;54,870 37,736
29 OKULOVICH CARLOS FOCUS 21;17,881 1192:58;48,043
30 PERNIA LEONEL LINEA 16;40,916 1192:54;11,078
31 CHAPUR FACUNDO 308 16;49,365 1192:54;19,527
32 TETI JERONIMO CRUZE 14;14,577 1192:51;44,739
33 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 9;38,530 1192:47;08,692
34 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5;07,411 1192:42;37,573
35 SATURNI IVAN FOCUS 4;02,966 1192:41;33,128
36 ROSSOTTI JUAN PABLO A.ROMEO 147 0 1192:37;30,162
37 COSCIA FRANCO CRUZE 0 1192:37;30,162
38 MACHUCA MATIAS FOCUS 0 1192:37;30,162
39 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 0 1192:37;30,162
40 BALMACEDA ARIEL CIVIC 0 1192:37;30,162

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *