Publicidad

EL ÓVALO DE RAFAELA

Publicidad

Ford volvió a festejar. Entre Ríos se alzó nuevamente con una victoria en tierra santafesina. Pero esta vez fue Mariano Werner quien logró dominar de punta a punta en el autódromo de Rafaela para inscribirse en la historia como el ganador de “La Carrera del Millón”.

Pero además de llevarse el cheque por 1 millón de pesos, el piloto de Paraná se aseguró la cima del campeonato y llegará a su ciudad con la intención de adueñarse de la “Etapa Regular”.

Mejor era imposible para el entrerriano, que supo aprovechar cada actividad para destacarse con el auto que alista su propio equipo, el mismo que ahora se dividirá el premio.

Atrás, fue Matías Rossi quien ofreció batallá con el Chevrolet del Donto Racing resistiendo los ataques de Guillermo Ortelli, que pretendía mantener la cima del certamen. Tanto, que un roce bastó para que entrara en trompo en la última vuelta y quede con las manos vacías.

El beneficio fue para Juan Pablo Gianini, quien accedió al tercer puesto con su Ford relegando a Emanuel Mariatis y Lionel Ugalde.

Facundo Ardusso colocó a la mejor Dodge en sexto lugar, en tanto que Gastón Mazzacane logró avanzar al séptimo lugar del mismo modo que Juan Martín Trucco remontó al octavo lugar con la Dodge que prepara el JMT Motorsport en Tres Algarrobos.

 

 

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
7 WERNER, MARIANO Ford 25 44:58.392
2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 25 45:00.483 2.092
8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 45:02.380 3.988
25 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 45:02.498 4.106
101 UGALDE, LIONEL Ford 25 45:02.822 4.43
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 25 45:03.313 4.921
30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 45:03.853 5.462
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 45:03.967 5.575
69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 25 45:04.472 6.08
10° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 45:04.628 6.237
11° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 45:04.704 6.313
12° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 45:05.280 6.889
13° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 45:05.607 7.215
14° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 25 45:05.945 7.554
15° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 25 45:06.378 7.986
16° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 45:06.876 8.484
17° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 25 45:07.659 9.267
18° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 25 45:10.496 12.104
19° 112 GINI, ESTEBAN Torino 25 45:10.949 12.557
20° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 45:11.694 13.302
21° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 45:11.892 13.5
22° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 45:11.935 13.543
23° 40 SERRANO, MARTÍN Dodge 25 45:12.008 13.616
24° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 45:14.336 15.944
25° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 45:15.233 16.841
26° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 45:20.632 22.24
27° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 24 45:13.051 1
28° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 21 37:49.045 4
29° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 17 30:02.946 8
30° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 13 24:28.419 12
31° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 13 24:45.333 12
32° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 9 18:40.498 16
33° 107 SOTRO, LEONEL Ford 8 16:34.870 17
34° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 6 11:08.703 19
35° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 5 09:21.430 20
36° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 04:25.495 22
37° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 04:38.437 22

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 158.094 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 7 (WERNER) VTA 22 EN 1` 27“ 677  A  194.623 KM/H

    RECARGO: NRO. 43 (DOSE) 5” POR NO HACER CHICANA.

    EXCLUIDO: NRO. 99 (JALAF) POR TOQUE AL NRO. 18 (PONCE DE LEON)

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
7 WERNER, MARIANO 2 438
2 ROSSI, MATÍAS 2 430.5
6 ORTELLI, GUILLERMO 430
111 SILVA, JUAN MANUEL 397
3 ARDUSSO, FACUNDO 1 385
5 CANAPINO, AGUSTÍN 1 368
24 PONTE, MARTÍN 356.5
129 GIALLOMBARDO, MAURO 344.5
22 FONTANA, NORBERTO 339
10° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 337
11° 75 ALAUX, SERGIO 327
12° 30 MAZZACANE, GASTÓN 318.5
13° 15 ALTUNA, MARIANO 311.5
14° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS 311
15° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 310.5
16° 26 CASTELLANO, JONATAN 300.5
17° 8 GIANINI, JUAN PABLO 299
18° 25 MORIATIS, EMANUEL 298.5
19° 11 BONELLI, NICOLÁS 298.5
20° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 289.5
21° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 1 280.5
22° 28 SPATARO, EMILIANO 267
23° 101 UGALDE, LIONEL 263
24° 9 PERNÍA, LEONEL 1 262.5
25° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 261
26° 14 MANGONI, SANTIAGO 259
27° 63 BONELLI, PRÓSPERO 256.5
28° 40 SERRANO, MARTÍN 236.5
29° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 225.5
30° 69 GENTILE, PEDRO 224.5
31° 1 MARTÍNEZ, OMAR 1 217
32° 99 JALAF, MATÍAS 216.5
33° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 214
34° 79 NOLESI, MATHÍAS 203.5
35° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 183.5
36° 113 DE CARLO, DIEGO 181
37° 107 SOTRO, LEONEL 177
38° 91 CAMPANERA, LAUREANO 164
39° 43 DOSE, CHRISTIAN 150.5
40° 112 GINI, ESTEBAN 130
41° 144 SAVINO, JOSÉ 1 86
42° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 83.5
43° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 64.5
44° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 36.5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *