Publicidad

LA PRIMERA DE BERALDI

Publicidad

El primer escalón del podio significa mucho más que una victoria. Es el resultado del esfuerzo, la dedicación, las horas de trabajo. Es ese sueño que siempre estuvo presente, desde la primera vez que se prueba una butaca. Ese objetivo que nunca dejó de estar en la mira pero que tan lejano puede parecer. Hoy, Cristian Beraldi encontró su recompensa y saboreó la gloria desde lo más alto en Concepción del Uruguay, luego de imponerse en la sexta fecha de la temporada del TC Pista Mouras.

El piloto del Alifraco Sport supo construir su carrera a paso firme y, luego de aquel podio alcanzado en la cuarta fecha, supo que tenía que ir por más. En tierra entrerriana encontró su posibilidad y no dejó pasarla. Ya en el arranque aceleró para saltar en la primera vuelta de sexto a primero.

A partir de ese momento, se dedicó a conducir rumbo a su primer triunfo en la categoría, relegando a Ayrton Londero, quien se mostró por primera vez en el podio luego de avanzar desde la séptima colocación.

También supo aprovechar Enzo Pieraligi para avanzar con la Dodge que alista su propia estructura para comenzar a ilusionarse de cara al resto de la temporada.

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
25 BERALDI, CRISTIAN Ford 16 24:29.307
77 LONDERO, AYRTON Chevrolet 16 24:39.253 9.946
17 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 24:40.783 11.476
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 16 24:47.061 17.754
39 ORTEGA, PABLO Dodge 16 24:53.133 23.826
72 ALVÁREZ , SANTIAGO Ford 16 24:53.859 24.552
166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 16 24:54.922 25.615
101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 16 25:03.310 34.004
10 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 25:03.651 34.344
10° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 16 25:05.950 36.643
11° 14 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 25:09.896 40.59
12° 60 BACCÓN, FRANCO Ford 16 25:13.879 44.572
13° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 16 25:14.107 44.8
14° 12 BRACCO, EDUARDO Dodge 16 25:17.497 48.19
15° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 25:17.834 48.527
16° 27 DELPONTE, PABLO Chevrolet 16 25:19.780 50.473
17° 24 VALLE, MARIO Dodge 16 25:21.810 52.503
18° 78 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 16 25:36.286 1;06,979
19° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 16 25:36.746 1;07,439
20° 122 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 16 25:42.139 1;12,832
21° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 25:46.946 1;17,639
22° 19 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 16 25:52.734 1;23,427
23° 156 GRANARA, RAMIRO Ford 16 25:54.153 1;24,846
24° 40 PETALO, — Ford 16 26:03.027 1;33,720
25° 106 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 15 24:37.423 1
26° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 15 25:07.694 1
27° 144 KARAKACHIAN, VICTOR Ford 14 25:06.713 2
28° 124 PATÁN, — Dodge 12 18:56.738 4
29° 32 SEGOVIA, DIEGO Dodge 11 17:420000 5
30° 70 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 5 08:37.219 11

RECORD DE VUELTA

VUELTA10
TIEMPO1M30S685
PROMEDIO167.746KM/H

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 167.746 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 25 (BERALDI) VTA 10 EN 1` 30“ 685  A  169.867 KM/H

    EXCLUIDO POR TECNICA: NRO. 56 (ALONSO) POR TENER EL PISO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA
    POR DEBAJO DEL CANALIZADOR SUPERANDO LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS
    POR EL REGLAMENTO TECNICO DE LA CATEGORIA.

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
10 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 2 208
122 JAKOS, ANDRÉS 1 187
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO 167
117 SCUMBURDI, JORDÁN 155
39 ORTEGA, PABLO 1 153
72 ALVÁREZ , SANTIAGO 148
17 PIERALIGI, ENZO 146
101 WEIMANN, ALEJANDRO 139
125 SCOLTORE, JUAN 136
10° 78 TOMASELLO, JUAN 135
11° 12 BRACCO, EDUARDO 134
12° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL 131
13° 56 ALONSO, LUCAS 128
14° 65 FERREIRA, LUCAS 117
15° 74 MARTÍNEZ , DIEGO 111
16° 106 FERRÓN, GUILLERMO 110
17° 19 LO VALVO, GASTÓN 105
18° 25 BERALDI, CRISTIAN 1 104
19° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO 94
20° 77 LONDERO, AYRTON 89
21° 24 VALLE, MARIO 1 88
22° 14 NOWAK, LEONARDO 79
23° 79 DIMARO, GERMÁN 78
24° 27 DELPONTE, PABLO 78
25° 32 SEGOVIA, DIEGO 63
26° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ 63
27° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN 53
28° 60 BACCÓN, FRANCO 51
29° 29 BRAIDA, DAVID ALBERTO 45
30° 107 BLANCO, NICOLÁS 44
31° 43 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS 40
32° 40 PETALO, — 34
33° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN 33
34° 45 SPEDALIERI, SERGIO 29
35° 116 CORTINA, JOAQUÍN 26
36° 70 HUMOFFE, JORGE OSCAR 22
37° 156 GRANARA, RAMIRO 21
38° 111 MAGGINI, LUÍS 16
39° 31 JACOBO, ROMÁN 13
40° 20 CACIA, GABRIEL 11
41° 144 KARAKACHIAN, VICTOR 8
42° 124 PATÁN, — 7
43° 18 YANÉ, GUILLERMO 0
44° 30 CHAGAS, MATÍAS 0
45° 28 BIURRARENA, HERNÁN 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *