Publicidad

DALE GAS

Publicidad

Lo había adelantado antes de pisar tierra entrerriana. Gastón Rossi estaba dispuesto a ganar en Concepción del Uruguay. Visualizó el objetivo y aceleró a fondo en busca de su primera victoria de la temporada para festejar desde lo más alto en la sexta fecha de la temporada.

Si bien se había quedado con la pole position, el santafesino debió partir desde la segunda colocación en la final detrás de Luciano Trappa. Lejos de conformarse, aceleró, lo persiguió y esperó el momento propicio para lanzar su ataque y saltar a la primera colocación.

Así, se alzó con el triunfo de la sexta fecha de la temporada relegando a un Trappa que sigue avanzando a paso firme de la mano del JP Racing y, aunque se le escapó de las manos el triunfo, ratificó el potencial de su Chevrolet ilusionándose de cara al final de la Etapa Regular.

Elio Craparo volvió a destacarse como referente de Dodge al finalizar tercero con la unidad del JMT Motorsport en una competencia donde la lluvia metió presión desde el arranque y, aunque luego se ausentó, amenazó en cada vuelta.

Beneficiados por el despiste de Maximiliano Vivot, avanzaron Jonathan Vázquez y Daniel Nefa para completar el quinteto de punta, delante de Alonso Etchebest y Juan Cruz Benvenutti.

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
7 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 28:05.131
84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 18 28:05.532 0.402
72 CRAPARO , ELIO Dodge 18 28:13.721 8.59
88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 18 28:14.378 9.247
13 NEFA, DANIEL Ford 18 28:18.627 13.496
110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 18 28:24.213 19.082
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 18 28:24.365 19.234
105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 18 28:24.794 19.663
53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 18 28:25.467 20.336
10° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 28:30.513 25.382
11° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 18 28:34.958 29.827
12° 91 RONCONI, JUAN Ford 18 28:35.229 30.098
13° 4 PAOLONI, FEDERICO Ford 18 28:45.162 40.031
14° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 18 28:46.384 41.253
15° 8 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 28:50.481 45.35
16° 115 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 28:50.961 45.83
17° 116 CANDELA, KEVIN Ford 18 29:11.596 1;06,465
18° 71 DI PALMA, JUAN CRUZ Dodge 17 27:10.041 1 VTA
19° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 17 27:15.510 1 VTA
20° 66 JACK, JAVIER Ford 16 29:18.100 2 VTAS
21° 21 JÁUREGUI, MARIANO Ford 16 29:45.884 2 VTAS
22° 15 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 11 18:09.306 7 VTAS
23° 78 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 10 19:19.229 8 VTAS
24° 19 ANDREOLI, SANTIAGO Chevrolet 5 08:55.050 13 VTAS

RECORD DE VUELTA

VUELTA16
TIEMPO1M29S720
PROMEDIO164.545KM/H

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 164.545 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 84 (TRAPPA) VTA 16 EN 1` 29“ 720  A  171.694 KM/H

 

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
4 PAOLONI, FEDERICO 1 234.5
13 NEFA, DANIEL 2 224.5
7 ROSSI, GASTÓN 1 213
91 RONCONI, JUAN 1 204.5
72 CRAPARO , ELIO 201
8 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 200
53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 195.5
115 VIVOT, MAXIMILIANO 195.5
84 TRAPPA, LUCIANO 193.5
10° 66 JACK, JAVIER 183
11° 88 VAZQUEZ, JONATHAN 178
12° 110 ETCHEBEST, ALONSO 175
13° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO 174.5
14° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 171
15° 116 CANDELA, KEVIN 160
16° 15 ERCOLI, FRANCO 133
17° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN 132
18° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 131.5
19° 19 ANDREOLI, SANTIAGO 127.5
20° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 107.5
21° 124 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 107.5
22° 105 BORTOT, FLAVIO 99
23° 21 JÁUREGUI, MARIANO 96.5
24° 182 KOHLER, CLAUDIO 93.5
25° 114 BAVA, JUAN 79
26° 71 DI PALMA, JUAN CRUZ 76
27° 24 VIDELE, ROBERTO 74.5
28° 100 GONZÁLEZ, LUCAS 43
29° 78 TOMASELLO, JUAN 35.5
30° 69 TREBBIANI, JORGE 34.5
31° 119 CONTE, LUCAS 28
32° 45 LODEIRO, JONÁS 23

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *