Publicidad

BENVENUTI A LA VICTORIA

Publicidad

Más que bienvenida fue la victoria para Juan Cruz, quien la recibió para festejar desde lo más alto del podio en el autódromo de La Plata luego de heredar el primer puesto como consecuencia del choque entre quienes venían punteros: Maximiliano López y Jonathan Vázquez.

El piloto de Villa La Angostura se mantuvo expectante, mantuvo el ritmo con el Chevrolet del Dole Racing hasta que, a cuatro vueltas del final, se vio beneficiado por la pelea entre quienes lideraban la competencia.

“Hice una buena largada con Lucho (Trappa), hice bien el curvón y pude pasarlo por afuera. Después traté de no equivocarme, ir prolijo y cuidando el auto, las gomas y los frenos. Pero se tocaron los dos punteros y me favorecieron”, resumió Benvenutti.

Y es que Maximiliano López había conseguido dejarlo atrás a Jonathan Vázquez para ilusionarse con alcanzar el triunfo de la mano del Gurí Martínez Competición. Sin embargo, el piloto de Ezeiza no quería resignar su lucha y presionó. Tanto que, a cinco vueltas del final, intentó el sobrepaso, se rozaron y ambos se despistaron, dejándole el camino libre a Benvenuti.

Atrás, Juan Augusto Ronconi también renovó la esperanza ante el despiste de los punteros y comenzó a amenazar con el Ford del Gabriel Werner Competición pero, aunque no consiguió torcer el andar de Benvenuti, pudo subir al segundo escalón del podio, dejando atrás a Luciano Trappa.

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 18 29:17.023
91 RONCONI, JUAN Ford 18 29:17.275 0.252
84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 18 29:17.798 0.775
4 PAOLONI, FEDERICO Ford 18 29:19.960 2.937
7 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 29:23.043 6.02
101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 18 29:23.558 6.535
116 CANDELA, KEVIN Ford 18 29:25.619 8.596
115 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 29:29.323 12.3
110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 18 29:33.195 16.172
10° 8 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 29:33.461 16.438
11° 182 KOHLER, CLAUDIO Chevrolet 18 29:35.266 18.243
12° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 18 29:36.120 19.097
13° 13 NEFA, DANIEL Ford 18 29:36.420 19.397
14° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 18 29:36.565 19.542
15° 66 JACK, JAVIER Ford 18 29:41.544 24.521
16° 124 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 18 29:42.967 25.944
17° 15 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 18 29:43.112 26.089
18° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 29:47.881 30.858
19° 71 DI PALMA, JUAN CRUZ Chevrolet 18 29:52.736 35.713
20° 24 VIDELE, ROBERTO Ford 18 29:56.590 39.567
21° 19 ANDREOLI, SANTIAGO Chevrolet 18 29:58.059 41.036
22° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 18 30:07.241 50.218
23° 21 JÁUREGUI, MARIANO Ford 18 30:19.992 1;02,969
24° 45 LODEIRO, JONÁS Ford 12 20:39.686 6
25° 78 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 2 03:09.998 16
26° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 0

RECORD DE VUELTA

VUELTA2
TIEMPO1.30.351
PROMEDIO157.296KM/H

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 157.296 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) VTA 2 EN 1` 30“ 351  A  169.937 KM/HEXCLUIDO: NRO. 88 (VAZQUEZ J.) POR TOQUE AL NRO. 23 (LOPEZ M.) ESTANDO LA
    BANDERA AMARILLA EN EL SECTOR.

    APERCIBIDO: NRO. 45 (LODEIRO) POR TOQUE AL NRO. 19 (ANDREOLI)
    APERCIBIDO: NRO. 19 (ANDREOLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 15 (ERCOLI)

    RECARGO: NRO. 66 (JACK) 20“ POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
4 PAOLONI, FEDERICO 1 184
13 NEFA, DANIEL 2 162.5
8 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 158
115 VIVOT, MAXIMILIANO 141.5
66 JACK, JAVIER 141
84 TRAPPA, LUCIANO 138
91 RONCONI, JUAN 134
7 ROSSI, GASTÓN 132.5
23 LÓPEZ, MAXIMILIANO 128.5
10° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 124.5
11° 72 CRAPARO , ELIO 124
12° 110 ETCHEBEST, ALONSO 123.5
13° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 122.5
14° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN 112
15° 88 VAZQUEZ, JONATHAN 110.5
16° 124 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 107.5
17° 116 CANDELA, KEVIN 106
18° 15 ERCOLI, FRANCO 98
19° 19 ANDREOLI, SANTIAGO 97
20° 182 KOHLER, CLAUDIO 93.5
21° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 90.5
22° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 78.5
23° 105 BORTOT, FLAVIO 69
24° 21 JÁUREGUI, MARIANO 68
25° 24 VIDELE, ROBERTO 53.5
26° 100 GONZÁLEZ, LUCAS 43
27° 114 BAVA, JUAN 37.5
28° 69 TREBBIANI, JORGE 34.5
29° 71 DI PALMA, JUAN CRUZ 31.5
30° 119 CONTE, LUCAS 28
31° 45 LODEIRO, JONÁS 23
32° 78 TOMASELLO, JUAN 22

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *