Publicidad

CANAPINO NO TUVO OPOSICIÓN.

Publicidad

Una lineal carrera tuvo lugar en el Autódromo Centenario de Neuquén, para la segunda fecha del TC. Canapino ganó de punta a punta si que Werner pudiera pasarlo. De hecho, no hubo sobrepasos en los puestos de privilegio. Solo el Gurí Omar Martínez se hizo del puesto que tenía Manuel Urcera.

Norberto Fontana se despistó en la vuelta 20 y causó que el Auto de Seguridad ingresara en el siguiente giro. Dos vueltas después, se reinició y Canapino mantuvo la punta sin que Werner tuviera chance alguna. El entrerriano se tiró por fuera en la última curva cuando se iba a bajar la bandera a cuadros pero no cambió la victoria de Canapino en Neuquén. Chevrolet ganó las dos carreras de TC que se disputaron y el arrecifeño obtuvo la victoria que lo habilita a pelear por el campeonato.

Facundo Ardusso cerró un gran fin de semana con la Dodge del JP Racing y se subió al podio en el tercer lugar. Mauro Giallombardo, con Ford, y Mauricio Lambiris con el Torino cerraron un buen Domingo terminando cuarto y quinto, respectivamente.

La próxima fecha del TC será el 27 de Marzo en Toay, La Pampa.

TC-2º FECHA NEUQUÉN-FINAL (EXTRAOFICIAL)

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 40:24.138
2 7 WERNER, MARIANO FORD 25 40:24.437 299
3 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 40:24.812 674
4 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 40:25.016 878
5 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 40:25.338 1.200
6 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 40:26.234 2.096
7 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 40:26.452 2.314
8 24 PONTE, MARTÍN DODGE 25 40:27.513 3.375
9 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 25 40:27.947 3.809
10 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 40:28.287 4.149
11 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 40:29.087 4.949
12 9 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 40:29.325 5.187
13 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 25 40:30.748 6.610
14 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 40:31.199 7.061
15 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 40:31.702 7.564
16 11 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 40:32.148 8.010
17 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 40:32.789 8.651
18 107 SOTRO, LEONEL FORD 25 40:33.244 9.106
19 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 40:33.368 9.230
20 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 40:34.031 9.893
21 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 40:34.630 10.492
22 30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 40:34.728 10.590
23 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 40:35.187 11.049
24 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 40:35.865 11.727
25 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 25 40:37.303 13.165
26 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 40:37.747 13.609
27 112 GINI, ESTEBAN TORINO 25 40:37.988 13.850
28 99 JALAF, MATÍAS TORINO 25 40:38.260 14.122
29 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 40:39.025 14.887
30 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 40:40.785 16.647
31 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 40:41.094 16.956
32 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 40:47.682 23.544
33 40 SERRANO, MARTÍN DODGE 24 40:39.526 1 vta
34 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 24 40:41.025 1 vta
35 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 24 40:46.890 1 vta
36 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 20 30:49.294 5 vtas
37 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 18 28:29.381 7 vtas
38 144 SAVINO, JOSÉ FORD 13 20:27.903 12 vtas
39 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 10 16:03.356 15 vtas
40 115 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 5 08:23.250 20 vtas
41 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1 01:43.012 24 vtas
42 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1 02:22.421 24 vtas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *