Publicidad

Werner y un triunfo en suspenso

Publicidad

Mariano Werner logró una épica victoria en el autódromo de Rafaela, en donde se disputó la 5° fecha del Campeonato Argentino de Súper TC2000. El piloto entrerriano, conduciendo el Ford Focus del equipo LSG de Hugo Cuervo, alcanzó su 7° éxito personal en la categoría y luego de capitalizar el toque que adelante suyo tuvieron en la última vuelta Néstor Girolami y Agustín Canapino, durante el tránsito de la última vuelta.

Los tres protagonistas. Girolami junto a Canapino, y detrás Werner. ¿Quién ganará?

Werner, quien continúa su senda triunfal que inició hace una semana en la fecha que el Turismo Carretera realizó en Posadas, aprovecho la incidencia entre los pilotos de Peugeot cuando -en la última chicana- Canapino intentó superar a Girolami y en la exigencia de la maniobra su auto golpeó al del campeón; esta situación se encuentra bajo análisis por los Comisarios Deportivos y mantiene la clasificación final en suspenso.

El ganador en pista resolvió por la parte externa de la pista y tras otro roce con el arrecifeño cruzó la meta por 26 milésimas, en una de las más ajustadas definiciones que tiene en su historia la especialidad. Werner cumplió el recorrido de 25 vueltas tras 36m50s207, a un promedio de 189,599 Km/h.

Luego de la prueba, y en la verificación técnica posterior, las autoridades recibieron el informe que la medida del spoiler del Focus de Werner no cumpliría con la reglamentaria, y por lo tanto fue informado Cuervo (concurrente del auto) sobre la exclusión, lo cual fue apelado y todo se resolverá el martes cuando se reúna la C.D.A. del A.C.A. para expedirse. (leer más)

En la cuarta posición arribó Facundo Chapur, quien encabeza el campeonato y largó desde los últimos puestos por una sanción en la serie, pero su actuación también está objetada ante la protesta de Matías Muñoz Marchesi, quien indicó que el cordobés no transitó con su Fiat Linea una de las chicanas.

Posteriormente cumplieron con la prueba José Manuel Urcera, Matias Rossi, Leonel Pernía, Matías Milla,  y Franco Vivian.

Final Súper TC2000 (Provisional)

 

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF VTAS
1 9 MARIANO WERNER Ford Focus 36:50.307 25
2 13 AGUSTIN CANAPINO Peugeot 408 36:50.336 00:00.029 25
3 1 NESTOR GIROLAMI Peugeot 408 36:50.572 00:00.265 25
4 8 FACUNDO CHAPUR Fiat Linea 36:52.131 00:01.824 25
5 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI Chevrolet Cruze 36:52.216 00:01.909 25
6 35 JOSE MANUEL URCERA Fiat Linea 36:52.367 00:02.060 25
7 11 MATIAS ROSSI Toyota Corolla 36:53.108 00:02.801 25
8 3 LEONEL PERNIA Renault Fluence 36:53.808 00:03.501 25
9 21 MATIAS MILLA Fiat Linea 36:55.052 00:04.745 25
10 6 FRANCO VIVIAN Chevrolet Cruze 36:55.304 00:04.997 25
11 4 EMILIANO SPATARO Renault Fluence 36:57.292 00:06.985 25
12 15 DAMIAN FINESCHI Peugeot 408 36:58.864 00:08.557 25
13 36 BRUNO ETMAN Fiat Linea 36:59.961 00:09.654 25
14 20 FACUNDO DELLA MOTTA Renault Fluence 37:00.218 00:09.911 25
15 10 MANUEL MALLO Ford Focus 37:00.983 00:10.676 25
16 5 NORBERTO FONTANA Chevrolet Cruze 37:02.416 00:12.109 25
17 16 LUCAS BENAMO Peugeot 408 37:16.130 00:25.823 25
18 12 ESTEBAN GUERRIERI Toyota Corolla 36:55.931 a 1 vta 24
19 44 CARLOS JAVIER MERLO Fiat Linea 37:02.948 a 1 vta 24
20 2 FABIAN YANNANTUONI Peugeot 408 28:06.615 a 5 vtas 20
NO CLASIFICARON
22 RAFAEL MORGENSTERN Toyota Corolla 19:33.341 13
40 LUCAS COLOMBO RUSSELL Chevrolet Cruze 15:58.162 12
33 JAVIER MANTA Chevrolet Cruze 14:38.097 11
19 CHRISTIAN LEDESMA Renault Fluence 15:00.727 11

 

Pos. Pilotos Pts JNN RSR OBR TRH RFL SJN STF LPM GRC PDF CDB ACF
1 Facundo Chapur 74 16 14 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Matias Rossi 70 5 17 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Agustin Canapino 59 21 23 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
4 Nestor Girolami 54 0 31 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0
5 Facundo Ardusso 49 6 26 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lucas Colombo Russell 46 20 7 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Matias Munoz Marchesi 45 25 5 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0
8 Christian Ledesma 39 1 2 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Esteban Guerrieri 39 12 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Damian Fineschi 35 31 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
11 Leonel Pernia 31 3 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
12 José Manuel Urcera 34 7 3 3 17 4 0 0 0 0 0 0 0
13 Rafael Morgenstern 30 2 4 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Franco Vivian 30 5 0 22 0 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Mariano Werner 29 8 1 5 11 4 0 0 0 0 0 0 0
16 Matías Milla 19 10 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Emiliano Spataro 18 5 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lucas Benamo 19 0 1 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Fabian Yannantuoni 14 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bruno Etman 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Facundo Della Motta 12 3 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Norberto Fontana 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Javier Manta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Manuel Mallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Agustín Calamari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Daniel Belli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bruno Etman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Carlos Javier Merlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Franco Riva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Gonzalo Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Nicolás Traut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *