Publicidad

Fue todo de Scalbi

Publicidad

 

Augusto Scalbi y el equipo JM Motorsport consiguieron un resultado contundente con el triunfo en la competencia de TC2000, que se desarrolló este mediodía en el autódromo de Mercedes, Uruguay. El piloto de Conesa condujo su Renault Fluence con gran ritmo y logró cumplir con las 29 vueltas tras 43m11s038.

 

Scalbi no les dió opción a sus rivales de algún intento de aproximación o acecho durante el desarrollo de la prueba, ni aún cuando fue neutralizada en el comienzo, dejando en claro que el funcionamiento del auto que aliste el equipo de Juan José Monteagudo era sólido para resistir cualquier ataque.

 

Detrás suyo la disputa se centró en el segundo puesto. Gianfranco Collino tuvo la oportunidad de igualar la marcha de Scalbi, pero no pudo doblegarlo con el Fiat Linea, y debió seguirlo durante gran parte del desarrollo de la competencia, hasta que sobre el final Germán Sirvent lo superó con su Peugeot 408.

 

Amén de esta circunstancia, tanto el ganador como Collino consiguieron descontar puntos a quien lidera el certamen, Matías Galetto, quien sobre mitad de carrera debió ingresar a boxes para reemplazar un neumático desinflado, terminando luego en el 21° lugar.

 

Con ello, Galetto no sumó, sigue encabezando el campeonato, con 73 puntos, aunque con un punto de ventaja sobre Collino y con cinco a Scalbi.

 

Buena labor tuvieron Mario Gerbaldo y Manuel Luque, que arribaron 4° y 5° con los Ford Focus, superando a los Honda Civic de Emmanuel Cáceres (apenas avanzó un puesto) y Diego Ciantini, que precedieron a Humberto Krujoski (Toyota Corolla), Luciano Farroni (Ford Focus) y Antonino García (Focus).

 

La próxima presentación de la categoría será el 21 de junio, en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín.

Final – TC2000

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF. VTAS.
1 Augusto Scalbi Renault Fluence 43:11.038 29
2 Germán Sirvent Peugeot 408 43:16.019 4.981 29
3 Gianfranco Collino Fiat Linea 43:20.665 9.627 29
4 Mario Gerbaldo Ford Focus 43:29.598 18.560 29
5 Manuel Luque Ford Focus 43:31.157 20.119 29
6 Emmanuel Cáceres Honda Civic 43:31.592 20.554 29
7 Diego Ciantini Honda Civic 43:35.382 24.344 29
8 Humberto Krujoski Toyota Corolla 43:49.873 38.835 29
9 Luciano Farroni Ford Focus 43:52.242 41.204 29
10 Antonino Garcia Ford Focus 43:53.271 42.233 29
11 Federico Panetta Peugeot 408 43:54.059 43.021 29
12 Martín Coulleri Fiat Linea 43:57.535 46.497 29
13 Diego Azar Renault Fluence 43:57.948 46.910 29
14 Danilo D´angelo Ford Focus 44:00.637 49.599 29
15 Facundo Conta Fiat Linea 44:03.832 52.794 29
16 Sebastian Martinez Chevrolet Cruze 44:04.943 53.905 29
17 Roberto Arato Renault Fluence 44:13.090 1:02.052 29
18 María José Lorenzati Renault Fluence 44:15.960 1:04.922 29
19 Miguel Calamari Fiat Linea 44:18.605 1:07.567 29
20 Sebastian Pereyra Fiat Linea 44:28.155 1:17.117 29
21 Matías Galetto Peugeot 408 44:27.896 a 1v. 28
22 Alessandro Salerno Peugeot 408 43:37.815 a 5v. 24
NO CLASIFICARON
Juan Ángel Rosso Ford Focus 21:34.189 13
Tomás Gagliardi Genné Toyota Corolla 4:34.152 2
Tomás Cingolani Fiat Linea NRP 0

 

Pos. Pilotos Pts CDB ETR BUE URU JNN ACF ACF ACF RFL RCT URU LPT
1 Matías Galetto 73 21 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gianfranco Collino 72 23 25 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Augusto Scalbi 68 3 29 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Luciano Farroni 65 0 19 39 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Antonino Garcia 65 38 16 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Diego Azar 63 18 20 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Facundo Conta 50 26 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mario Gerbaldo 43 14 8 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Manuel Luque 42 4 22 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Miguel Calamari 37 0 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Martín Coulleri 36 23 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Germán Sirvent 36 0 5 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Danilo D´angelo 33 25 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Emmanuel Cáceres 31 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Humberto Krujoski 30 2 3 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Roberto Arato 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Roberto Arato 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Federico Panetta 24 0 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
19 María José Lorenzati 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Diego Ciantini 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Alessandro Salerno 10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Juan Ángel Rosso 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sebastian Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Diego Ciantini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Marcelo La Manna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sebastian Pereyra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Tomás Gagliardi Genné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tomás Cingolani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Facundo Della Motta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *