Publicidad

Canapino del otro lado de la Cordillera

Publicidad

 

La largada fue disputada entre Leonel Pernía y Esteban Guerrieri, el piloto de Toyota que largó desde la segunda colocación, intentó por fuera pero no pudo sobrepasar al trandilense. Con una vuelta cerrada Pernía logró sacarle una considerable ventaja a su escolta.

En la tercera vuelta  Guerrieri logró descontar gran parte de la diferencia que le llevaba Pernía y comenzó a incomodar la posición del puntero. A su vez los dos punteros establecieron una gran diferencia con el tercero en pista.

Guerrieri que peleaba mano a mano con Pernía, tuvo que ingresar a los boxes en la séptima vuelta, el piloto de Ciudad Evita venía realizando su mejor carrera en la categoría.

El nuevo escolta pasó a ser Agustín Canapino quien comenzó a descontar al puntero, Pernía comenzó a regular el ritmo y esto provocó el acercamiento de sus rivales.

Los dos máximos animadores del torneo, Girolami y Fontana tuvieron una áspera pelea en la vuelta 12. De la misma, salió beneficiado el piloto de Isla Verde y para Fontana además de perder la posición sufrió daños en su unidad, lo que le quitó ritmo al Cruze.

Con 14 vueltas de carrera la pelea por la punta volvió a ser mano a mano y además se acercó el tercero Santero. Un giro más tarde, Agustín Canapino pasó a ser el nuevo líder y Pernía comenzó a sentir la presión del tercero Santero.

Agustín Canapino ganó,  segundo fue Leonel Pernía y tercero Néstor Girolami. Cuarto Julián Santero, quinto Damián Fineschi, sexto Bernardo Llaver, séptimo Facundo Chapur, octavo Matías Rossi, noveno Norberto Fontana y décimo Franco Vivian.

 

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Agustin Canapino Peugeot 408 22 00:42:30.564 00.0
2 Leonel Pernia Renault Fluence 22 00:42:33.403 02.839
3 Nestor Girolami Peugeot 408 22 00:42:38.901 08.337
4 Julián Santero Peugeot 408 22 00:42:41.420 10.856
5 Damian Fineschi Peugeot 408 22 00:42:43.321 12.757
6 Bernardo Llaver Toyota Corolla 22 00:42:44.997 14.433
7 Facundo Chapur Peugeot 408 22 00:42:49.293 18.729
8 Matias Rossi Toyota Corolla 22 00:43:05.40 34.476
9 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 22 00:43:05.390 34.826
10 Franco Vivian Chevrolet Cruze 22 00:43:05.734 35.170
11 Matías Milla Chevrolet Cruze 22 00:43:05.770 35.206
12 Emiliano Spataro Renault Fluence 22 00:43:06.918 36.354
13 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 20 00:39:10.434 00:39:10.434
14 Guillermo Ortelli Renault Fluence 18 00:35:11.982 00:35:11.982
15 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 6 00:11:31.481 00:11:31.481
16 Mariano Werner Fiat Linea 6 00:11:38.501 00:11:38.501
17 Daniel Belli Chevrolet Cruze 5 9:55.461 00:09:55.461
18 Christian Ledesma Fiat Linea 2 4:06.416 00:04:06.416
19 Agustín Calamari Toyota Corolla 1 2:07.390 00:02:07.390
20 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 0 0:00.0 00.0
21 Ignacio Julián Fiat Linea 0 0:00.0 00.0

 

Record: Auto N°2(Guerrieri) con un tiempo de 1m.54s.403/1000 en la vuelta 2 a un promedio de: 144.751 km/h.
Promedio del ganador: 142.839 km/h.
Auto N° 14 apercibido por maniobra peligrosa al auto N°8(Girolami)

 

Pos. Pilotos Pts RFL VDM CDB RSR LPM BUE RES STN SFD SJN TRH CHI PDF
1 Nestor Girolami 186 26 14 7 16 8 35 8 14 13 18 9 18 0
2 Leonel Pernia 161.5 4 2 0 20 26 0 26 7.5 6 25 18 27 0
3 Agustin Canapino 159 6 15 5 22 32 1 18 0 10 16 4 30 0
4 Norberto Fontana 151 30 26 5 8 18 29 8 5 0 7 7 8 0
5 Facundo Ardusso 131 13 25 19 0 4 25 22 2 4 12 5 0 0
6 Emiliano Spataro 127 8 6 31 6 8 22 17 0 0 5 17 7 0
7 Mariano Werner 127 18 19 15 10 3 14 31 0 0 4 12 1 0
8 Julián Santero 116.5 18 11 0 14 0 16 12 6 2.5 11 6 20 0
9 Matias Rossi 114.5 0 0 3 27 22 0 15 10 1.5 5 21 10 0
10 Bernardo Llaver 81 0 0 12 7 1 10 8 0 0 10 19 14 0
11 Fabian Yannantuoni 75 2 12 21 0 5 0 2 0 0 4 26 3 0
12 Franco Vivian 71 0 6 1 31 6 4 0 4 5 4 4 6 0
13 Guillermo Ortelli 68 5 23 0 2 3 18 7 0 0 7 1 2 0
14 Matias Munoz Marchesi 65.5 0 5 12 0 10 0 0 1.5 0 31 6 0 0
15 Facundo Chapur 64 17 0 3 11 16 0 5 0 2 0 0 10 0
16 Damian Fineschi 62 3 3 25 5 4 0 0 0 0 3 2 17 0
17 Christian Ledesma 44.5 12 4 4 0 0 12 0 0 7.5 5 0 0 0
18 Esteban Guerrieri 41 2 0 0 1 15 0 4 0 0 14 0 5 0
19 Matías Milla 37 0 7 4 0 0 20 1 0 0 0 0 5 0
20 Ignacio Julián 31 2 0 6 0 1 2 0 1 0 19 0 0 0
21 Agustín Calamari 31 7 3 8 1 2 8 0 0 0 2 0 0 0
22 Daniel Belli 20 2 2 3 3 0 0 0 0 1 1 8 0 0
23 Franco Riva 8.5 6 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0
24 Mario Gerbaldo 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
25 Gonzalo Fernandez 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Javier Manta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nicolás Traut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *