Publicidad

Facundo Della Motta triunfó en Rio Cuarto

Publicidad

 

Colombo Russell tomó la punta desde la largada por sobre Facundo Della Motta, aunque el piloto del Pro Racing no logró establecer diferencias claras con el sanjuanino. El piloto del Honda tuvo un par de giros más tarde superar a la entrada de la recta y pasar a ser el nuevo dominador de la carrera.

Luego de siete giros de carrera, Della Motta logró sacarle un segundo y medio a Colombo Russell, en una lucha que se pasó a los relojes. En la vuelta 11 ocurrió un momento de susto para los dos primeros, ya que ambos se pasaron en el ingreso de la recta principal, esto fue aprovechado por Merlo que se acerco a ambos.

A ocho giros del final Colombo Russell y Merlo lograron descontar al puntero, quedando con diferencias acotadas para la definición. Faltando tres vueltas Merlo intentó por sobre Colombo Russell y esto otorgó nuevamente una diferencia tranquilizadora para el puntero Della Motta.

Facundo Della Motta se impuso con el Honda Civic del Sportteam, segundo fue Lucas Colombo Russell con el Fiat Linea del Pro Racing y tercero Carlos Merlo a bordo del Honda Civic que pertenece al Corsa Racing.

Final TC 2000

1 44 DELLA MOTTA FACUNDO CIVIC 25 29;47,256
2 5 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 25 29;47,891 0,635
3 31 MERLO CARLOS CIVIC 25 29;48,356 1,100
4 11 LUQUE MANUEL FOCUS 25 29;53,554 6,298
5 29 GERBALDO MARIO FOCUS 25 30;04,142 16,886
6 6 COLLINO GIANFRANCO LINEA 25 30;04,736 17,480
7 4 GALETTO MATIAS FLUENCE 25 30;09,903 22,647
8 3 ARATO ROBERTO FLUENCE 25 30;14,672 27,416
9 40 PANETTA FEDERICO 408 25 30;14,782 27,526
10 33 COULLERI MARTIN CIVIC 25 30;15,670 28,414
11 13 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 25 30;16,293 29,037
12 15 CACERES EMMANUEL 408 25 30;16,513 29,257
13 26 GARCIA ANTONINO FOCUS 25 30;16,697 29,441
14 12 GAGLIARDI GENNE TOMAS FOCUS 25 30;17,143 29,887
15 16 LA MANNA MARCELO 408 25 30;19,389 32,133
16 17 PEREYRA SEBASTIAN LINEA 25 30;29,388 42,132
17 20 ROMERO CHRISTIAN FLUENCE 25 30;29,993 42,737
18 35 LORIO JUAN MANUEL 408 25 30;34,321 47,065
19 21 CINGOLANI TOMAS CIVIC 25 30;41,767 54,511
20 99 SALERNO ALESSANDRO VENTO 25 30;45,913 58,657
21 28 BRAGA FEDERICO LINEA 25 30;48,236 1;00,980
22 14 BALLESTER HUGO LINEA 24 30;20,008
23 19 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 3 3;54,461
24 7 FARRONI LUCIANO FOCUS 1 1;10,116
25 27 LORENZATI MARIA JOSE LINEA 0 0,000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *