Publicidad

El piloto Juan Gallo se quedó con todas las finales que el TC Pista Entrerriano disputó en Paraná.

Publicidad

 

TC Pista
Clasificación 5ta. Fecha
1 1 SEBASTIAN REYNOSO 01:11.582 3 130.508 8
2 2 MAURICIO BORGERT 01:11.860 7 130.003 00.278 00.278 10
3 4 JUAN GALLO 01:11.890 5 129.949 00.308 00.030 9
4 29 EDUARDO URCOLA 01:11.936 10 129.865 00.354 00.046 10
5 99 VALENTIN FUENTES 01:11.942 3 129.855 00.360 00.006 10
6 5 JUAN PABLO DALCOL 01:12.449 4 128.946 00.867 00.507 10
7 6 MARIANO MOINE 01:13.041 4 127.901 01.459 00.592 6
8 84 SEBASTIAN CARBONI 01:13.052 5 127.882 01.470 00.011 10
9 32 CARLOS REY 01:13.294 9 127.459 01.712 00.242 10
10 7 RODRIGO MIRAGLIO 01:13.386 7 127.299 01.804 00.092 10
11 11 CARLOS CANZONETTA 01:13.811 4 126.567 02.229 00.425 9
12 50 CESAR PELLEN 01:14.628 10 125.181 03.046 00.817 11
13 9 ROBERTO MAIN 01:14.709 9 125.045 03.127 00.081 9
14 12 JUAN P MAIN 01:15.360 5 123.965 03.778 00.651 6
15 18 ALEJANDRO SERRA 01:15.687 7 123.429 04.105 00.327 10
16 13 RAIMUNDO PATAT 01:16.101

Final 5ta. Fecha
1 4 JUAN GALLO
2 99 VALENTIN FUENTES
3 5 JUAN PABLO DALCOL
4 6 MARIANO MOINE
5 32 CARLOS REY
6 11 CARLOS CANZONETTA
7 7 RODRIGO MIRAGLIO
8 2 MAURICIO BORGERT
9 12 JUAN P MAIN
10 50 CESAR PELLEN
11 13 RAIMUNDO PATAT
12 18 ALEJANDRO SERRA
13 9 ROBERTO MAIN
14 1 SEBASTIAN REYNOSO a 4 vueltas
15 29 EDUARDO URCOLA 8
16 84 SEBASTIAN CARBONI
MAQ. N° 2 +10 SEG. DE RECARGO POR TOQUE A MAQ. N° 1.-

Clasificación 6ta. Fecha
1 4 JUAN GALLO 01:11.636 4 130.409 9
2 99 VALENTIN FUENTES 01:11.878 3 129.97 00.242 00.242 8
3 1 SEBASTIAN REYNOSO 01:12.032 4 129.692 00.396 00.154 9
4 2 MAURICIO BORGERT 01:12.177 6 129.432 00.541 00.145 10
5 29 EDUARDO URCOLA 01:12.185 5 129.417 00.549 00.008 9
6 5 JUAN PABLO DALCOL 01:12.675 2 128.545 01.039 00.490 8
7 6 MARIANO MOINE 01:12.698 3 128.504 01.062 00.023 5
8 7 RODRIGO MIRAGLIO 01:13.074 4 127.843 01.438 00.376 5
9 11 CARLOS CANZONETTA 01:13.808 4 126.572 02.172 00.734 9
10 12 JUAN P MAIN 01:13.998 3 126.247 02.362 00.190 4
11 84 SEBASTIAN CARBONI 01:14.034 9 126.185 02.398 00.036 10
12 9 ROBERTO MAIN 01:14.142 5 126.001 02.506 00.108 9
13 32 CARLOS REY 01:14.261 9 125.8 02.625 00.119 9
14 50 CESAR PELLEN 01:15.463 3 123.796 03.827 01.202 7
15 18 ALEJANDRO SERRA 01:16.730 8 121.752 05.094 01.267 9
16 13 RAIMUNDO PATAT 01:16.998 3 121.328 05.362 00.268 4

Final Clasificatoria
1 4 JUAN GALLO
2 1 SEBASTIAN REYNOSO
3 2 MAURICIO BORGERT
4 5 JUAN PABLO DALCOL
5 84 SEBASTIAN CARBONI
6 99 VALENTIN FUENTES
7 11 CARLOS CANZONETTA
8 7 RODRIGO MIRAGLIO
9 32 CARLOS REY
10 12 JUAN P MAIN
11 18 ALEJANDRO SERRA
12 13 RAIMUNDO PATAT
13 50 CESAR PELLEN
14 6 MARIANO MOINE a 1 vuelta
15 29 EDUARDO URCOLA a 2 vueltas
16 9 ROBERTO MAIN

Final
1 4 JUAN GALLO
2 5 JUAN PABLO DALCOL
3 1 SEBASTIAN REYNOSO
4 11 CARLOS CANZONETTA
5 84 SEBASTIAN CARBONI
6 32 CARLOS REY
7 12 JUAN P MAIN
8 99 VALENTIN FUENTES
9 50 CESAR PELLEN
10 18 ALEJANDRO SERRA
11 13 RAIMUNDO PATAT a 1 vuelta
12 2 MAURICIO BORGERT a 3 vueltas
13 9 ROBERTO MAIN
14 6 MARIANO MOINE a 7 vueltas
15 7 RODRIGO MIRAGLIO
DQ 29 EDUARDO URCOLA
MAQ. N° 7 +10 SEG. DE RECARGO POR TOQUE A MAQ. N° 99.
MAQ. N° 29 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE MAQ. N° 7 Y 6.-
MAQ. N° 84 SE LE APLICA 1 (UNO) APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MAQ. N°1.-

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *