Publicidad

Rossi se consolida en Concepción

Publicidad

 

La largada fue peleada ya que Ardusso intentó sobrepasar por afuera a Rossi, aunque logró ponerse a la par del piloto de Chevrolet, el piloto de Las Parejas salió mal armado luego de la curva 2 y fue superado por Canapino, cayendo hasta la tercera posición.

El despiste de Santiago Mangoni provocó la salida del auto de seguridad antes de cerrar el primer giro de velocidad.

En el relanzamiento durante el giro 4 Rossi tuvo a su lado a Agustín Canapino, pero el piloto de Del Viso logró conservar el puesto para seguir siendo quien comanda el lote.

Desde aquel momento Rossi pudo establecer su ritmo, teniendo una ventaja tranquilizadora por sobre Canapino.

En la vuelta 16 las ventajas vuelven a desaparecer por la salida nuevamente del pace car,  se relanzó dos giros más tarde y nuevamente se puso a prueba una largada a la par con el escolta Canapino.

Rossi recibió la bandera a cuadros con dos segundos de ventaja sobre Agustín Canapino, tercero finalizó Facundo Ardusso, cuarto en excelente tarea Martín Ponte y quinto culminó Christian Ledesma.

FINAL TC

1 5 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 41:35.176
2 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 41:38.229 3.053
3 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 41:38.724 3.548
4 37 PONTE, MARTÍN DODGE 25 41:39.552 4.376
5 12 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 41:40.485 5.309
6 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 25 41:41.175 5.999
7 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 41:41.596 6.420
8 7 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 41:42.259 7.083
9 161 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 41:46.812 11.636
10 36 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 41:47.479 12.303
11 8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 41:47.820 12.644
12 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 41:48.493 13.317
13 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 41:48.865 13.689
14 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 41:49.372 14196
15 33 JUAN, MAXIMILIANO FORD 25 41:50.167 14.991
16 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 41:50.589 15.413
17 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 41:50.885 15.709
18 22 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 41:52.143 16.967
19 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:53.710 18.534
20 3 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 41:54.584 19.408
21 2 WERNER, MARIANO FORD 25 41:55.099 19.923
22 26 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 25 41:56.863 21.687
23 6 MARTÍNEZ, OMAR FORD 25 42:01.152 25.976
24 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 42:01.563 26.387
25 48 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 25 42:02.518 27.342
26 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 42:02.992 27.816
27 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 42:03.371 28.195
28 25 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 42:04.215 29.040
29 42 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 42:04.670 29.494
30 28 SOTRO, LEONEL FORD 25 42:05.773 30.597
31 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 42:17.245 42.069
32 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 42:26.128 50.952
33 10 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 42:42.806 1:07.630
34 1 AVENTIN, DIEGO FORD 24 40:25.477
35 43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 24 41:52.364
36 27 UGALDE, LIONEL FORD 15 25:20.655
37 14 JALAF, MATÍAS FORD 12 21:11.563
38 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 6 12:07.284
39 31 SAVINO, JOSÉ FORD 6 12:21.458
40 15 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 5 10:29.149
41 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 4 08:57.294
42 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 08:58.161
43 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 1 01:43.411

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *