Publicidad

Lambiris cerró un gran viernes

Publicidad

El piloto de Ford fue el dominador durante toda la jornada en el TC Pista que en Comodoro realizó la primera tanda clasificatoria.

Mauricio Lambiris tuvo un viernes perfecto en el TC Pista. Por la mañana dominó el entrenamiento y a la tarde fue el más rápido en la primera clasificación del TC Pista.

El piloto uruguayo, integrante de la Copa de Plata, con el Ford giró en 1:27.725 y así marcó el camino en esta primera sesión. José Manuel Urcera terminó como escolta y Santiago Mangoni se ubicó tercero.

Los otros pilotos de la Copa de Plata: Federico Alonso quedó cuarto, Nicolás González (5º), Nicolás Trosset (7º), Federico Pérez (8º), Nicolás Pezzucchi (9º y cambió motor), Sebastián Diruscio (14º), Juan Martín Bruno (15º), Germán Giles (16º), Emanuel Pérez Bravo (21º) y Ramiro Galarza (24º).

TC Pista
Comodoro Rivadavia
Primera Clasificación

1  82  LAMBIRIS, MAURICIO         FORD        1:26.725
2  151 URCERA, JOSE MANUEL        CHEVROLET   1:26.766 0.041
3  5   MANGONI, SANTIAGO          CHEVROLET   1:26.838 0.113
4  95  ALONSO, FEDERICO           CHEVROLET   1:26.858 0.133
5  26  GONZALEZ, NICOLAS          FORD        1:26.949 0.224
6  121 DE BENEDICTIS, FRANCO      FORD        1:27.048 0.323
7  12  TROSSET, NICOLAS           CHEVROLET   1:27.072 0.347
8  11  PEREZ, FEDERICO            FORD        1:27.082 0.357
9  111 PEZZUCCHI, NICOLAS         DODGE       1:27.092 0.367
10 20  GENTILE, PEDRO             CHEVROLET   1:27.127 0.402
11 14  LOPEZ, NAZARENO            DODGE       1:27.271 0.546
12 7   LOPEZ, EMILIANO            DODGE       1:27.305 0.580
13 16  PERLO, GONZALO             FORD        1:27.375 0.650
14 15  DIRUSCIO, SEBASTIAN        CHEVROLET   1:27.500 0.775
15 60  BRUNO, JUAN MARTIN         CHEVROLET   1:27.507 0.782
16 9   GILES, GERMAN              CHEVROLET   1:27.567 0.842
17 71  COTIGNOLA , NICOLAS        TORINO      1:27.690 0.965
18 77  EBARLIN, JUAN JOSE         CHEVROLET   1:27.719 0.994
19 86  COSTANZO, PABLO            CHEVROLET   1:27.842 1.117
20 123 ALIFRACO, EMMANUEL         FORD        1:27.892 1.167
21 27  PEREZ BRAVO, EMMANUEL      CHEVROLET   1:27.944 1.219
22 6   ECHEVARRIA, CAMILO         CHEVROLET   1:28.013 1.288
23 24  BERGANZA, ALEJANDRO        CHEVROLET   1:28.139 1.414
24 21  GALARZA, RAMIRO            DODGE       1:28.444 1.719
25 28  PAPARELLA, JUAN MANUEL     DODGE       1:28.802 2.077
26 76  FALIVENE, JULIAN           CHEVROLET   1:28.846 2.121

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *