Publicidad

Rossi, sin frenos, abandonó cuando peleaba la punta palmo a palmo con Ortelli y Pipkin

Publicidad

El piloto de Del Viso tuvo que abandonar en la vuelta 13 después de ser el gran protagonista de la jornada. Peleaba codo a codo con Guillermo Ortelli y Juan Pipkin por el liderazgo pero sin frenos terminó en la tierra luego de un toque al múltiple campeón del TC. En la serie obtuvo su primer triunfo.

Matías Rossi se erigía como una de los grandes favoritos de este domingo en Trelew con su Citroen C4 del equipo Boero Carrera Pro en el marco de la segunda fecha del Turismo Nacional en la Clase 3, disputada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, con el Gran Premio “Sentí Chubut” en juego. Pero un desperfecto en los frenos lo dejó fuera de la final promediando una carrera que hasta ese momento era vibrante y muy peleada.  La carrera fue ganada por Fabián Pisandelli.

“Frené con lo justo en la curva 1 y al llegar a la curva 2 impacté a Guillermo Ortelli ya que quise frenar y no pude y tampoco pude sacar el auto. Lo lamento mucho por él y por todo mi equipo que realmente hizo un gran trabajo y no pudo llegar” fueron las palabras de Rossi todavía con un poco de bronca porque se sabía uno de los grandes candidatos a llevarse el primer triunfo en la categoría.  Matías Rossi, poleman de la clasificación y ganador de la serie más veloz en Trelew, quien venía de terminar 15 en La Plata en la apertura de la temporada  no pudo cumplir su objetivo de ingresar entre los 10 primeros, pero demostró que es uno de los candidatos más firmes que tiene el TN de cara a la lucha por el título.

Por su parte el misionero Juan Pablo Koch mejoró su rendimiento con respecto a los entrenamientos del viernes y la serie de la mañana, en la tercer tanda finalizó 12do. En la final culminó 17mo de 43 autos habilitados superando 16 posiciones de su largada. “Anduvo mejor con su auto y pudo pelear un poco más” dijeron voceros del Boero Carrera Pro.

En la final , Fabián Pisandelli consiguió su primera victoria en la Clase 3 del TN. Julián Flamarique y Fabián Yannantuoni completaron el podio de la segunda fecha. El tiempo del ganador fue de 31.31.883. Luego del podio se ubicaron cuarto Ortelli y quinto Giallombardo.

Matías Rossi con los 6 puntos de la clasificación suma 12 y se ubica a 30 puntos del líder Marcelo Gonzalez que suma 42. Juan Pablo Koch reunió hasta el momento 7 unidades.

La próxima fecha de la Clase 3 de TN, tercera de la temporada, se disputará el 7 de abril en el autódromo “Parque Autódromo Ciudad de Concordia”, en Entre Ríos.

ESTADÍSITCAS

Clasificador de la FINAL:

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 22 31;31,883
2 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 22 31;32,066 0,183
3 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 22 31;32,409 0,526
4 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 22 31;32,932 1,049
5 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 22 31;33,078 1,195
6 87 SATURNI IVAN FOCUS 22 31;33,215 1,332
7 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 22 31;39,203 7,320
8 6 PISANDELLI PEDRO BORA 22 31;39,344 7,461
9 15 CHAR IGNACIO LEON 22 31;39,727 7,844
10 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 22 31;39,869 7,986
11 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 22 31;40,597 8,714
12 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 22 31;40,927 9,044
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 22 31;41,278 9,395
14 27 GONZALEZ MARCELO 307 22 31;41,702 9,819
15 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 22 31;43,295 11,412
16 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 22 31;47,457 15,574
17 112 KOCH JUAN PABLO C4 22 31;47,481 15,598
18 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 22 31;47,589 15,706
19 25 CARDUCCI LEANDRO 308 22 31;47,882 15,999
20 46 OTERO PABLO MEGANE II 22 31;54,415 22,532
21 30 BEITIA CRISPIN LEON 22 31;55,991 24,108
22 22 BOSIO BRUNO FOCUS 22 32;07,920 36,037
23 36 CHIRIANO ADRIAN C4 22 32;08,423 36,540
24 17 LUNA ROBERTO ASTRA 22 32;18,654 46,771
25 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 22 32;23,823 51,940
26 69 MERAYO PABLO LANCER 22 32;33,782 1;01,899
27 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 17 24;30,406 24;30,406
28 34 PISANDELLI JUAN C CRUZE 14 20;09,308 20;09,308
29 9 TUERO ESTEBAN LINEA 14 20;20,105 20;20,105
30 111 ROSSI MATIAS C4 13 18;37,328 18;37,328
31 2 BOSIO EZEQUIEL 308 12 17;41,965 17;41,965
32 12 PIPKIN JUAN CRUZE 11 15;45,557 15;45,557
33 99 TETI JERONIMO ASTRA 9 13;11,451 13;11,451
34 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 9 13;21,598 13;21,598
35 14 ESTIVILL LUIS LANCER 9 13;41,784 13;41,784
36 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 7 10;41,897 10;41,897
37 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 9;06,900 9;06,900
38 41 COHEN MATIAS LEON 3 4;41,015 4;41,015
39 48 COSCIA FRANCO ASTRA 2 3;02,626 3;02,626
40 57 ICARDI KEVIN LINEA 2 3;02,952 3;02,952
41 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 2 3;22,119 3;22,119
42 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 1 1;54,935 1;54,935

Resultados de la 1ra Serie:

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 111 ROSSI MATIAS C4 6 8;34,647
2 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 8;35,287 0,640
3 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 8;35,796 1,149
4 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 6 8;36,086 1,439
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 8;38,502 3,855
6 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 6 8;39,836 5,189
7 25 CARDUCCI LEANDRO 308 6 8;40,070 5,423
8 57 ICARDI KEVIN LINEA 6 8;40,449 5,802
9 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 8;44,649 10,002
10 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 8;44,904 10,257
11 36 CHIRIANO ADRIAN C4 6 8;49,395 14,748
12 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 6 8;49,570 14,923
13 0 BOSIO EZEQUIEL 308 0 0,000 0,000
14 0 MERAYO PABLO LANCER 0 0,000 0,000
15 0 TETI JERONIMO ASTRA 0 0,000 0,000

Resultados de la 2da Serie:

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 BOSIO BRUNO FOCUS 6 8;35,790
2 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 8;36,387 0,597
3 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 8;38,398 2,608
4 34 PISANDELLI JUAN C CRUZE 6 8;38,760 2,970
5 6 PISANDELLI PEDRO BORA 6 8;39,979 4,189
6 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 6 8;39,987 4,197
7 46 OTERO PABLO MEGANE II 6 8;40,119 4,329
8 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 8;40,192 4,402
9 17 LUNA ROBERTO ASTRA 6 8;40,680 4,890
10 48 COSCIA FRANCO ASTRA 6 8;43,080 7,290
11 15 CHAR IGNACIO LEON 6 8;43,221 7,431
12 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 8;44,292 8,502
13 30 BEITIA CRISPIN LEON 6 8;44,717 8,927
14 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 6 8;44,959 9,169
15 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 6 8;51,187 15,397

Resultados de la 3er Serie:

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 8;35,046
2 12 PIPKIN JUAN CRUZE 6 8;35,062 0,016
3 8 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 8;36,889 1,843
4 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 8;36,972 1,926
5 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 8;37,185 2,139
6 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 8;37,534 2,488
7 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 6 8;37,742 2,696
8 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 8;38,206 3,160
9 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 6 8;38,739 3,693
10 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 8;39,094 4,048
11 55 CHAPUR FACUNDO 308 6 8;42,838 7,792
12 112 KOCH JUAN PABLO C4 6 8;43,664 8,618
13 14 ESTIVILL LUIS LANCER 6 8;54,013 18,967
14 0 COHEN MATIAS LEON 0 0,000 0,000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *