Publicidad

Martín Bigattón en el TPE 1600.

Publicidad

Ante 1800 personas, la moderna y numerosa categoría mostró un gran espectáculo para el público, en la disputa de los distintos puestos de la competencia final, donde Martín Bigattón le ganó un mano a mano a Facundo Tamay.
La próxima fecha será el 22 y 23 de septiembre en Concordia, si es que se terminan los trabajos.

Foto: Hugo Barrionuevo

PRIMERA TANDA CLASIFICACIÓN
1 12 MARTIN BIGATTON 1:15.900
2 5 FACUNDO TAMAY 1:16.288
3 2 LUCAS BENITEZ 1:16.296
4 15 DANIEL SALVETTI 1:16.385
5 13 FABRICIO SCATENA 1:16.468
6 21 NICOLAS DEZZUTTO 1:16.617
7 14 JULIAN FORCLAZ 1:16.618
8 9 MARCELO LUGREN 1:16.621
9 4 SERGIO DEZZUTTO 1:16.651
10 61 FRANCO BONASEGLA 1:16.721
11 8 HIPOLITO ROULLIER 1:16.742
12 17 MARIANO FORNASARI 1:16.768
13 3 JONATHAN GRINOVERO 1:16.808
14 20 LEONARDO OSENGAR 1:16.816
15 49 ANDRES HORTA 1:16.826
16 6 EXEQUIEL DUERTO 1:17.054
17 57 DAMIAN PEREYRA 1:17.199
18 24 DANIEL MARQUEZ 1:17.228
19 18 PABLO BURDESE 1:17.283
20 41 SERGIO MATTIASSI 1:17.329
21 45 ANDRES LAMBERT 1:17.347
22 40 GUSTAVO DURAZCEK 1:17.354
23 19 CESAR FAGUNDEZ 1:17.378
24 11 WALTER GUZMAN 1:17.416
25 31 DANTE JUMILLA 1:17.611
26 23 JUAN GIANELLO 1:17.704
27 56 MAXIMILIANO PALAMEDI 1:17.770
28 10 MATIAS DEZZUTTO 1:18.163
29 30 GUILLERMO GIANELLO 1:18.313
30 62 MARCOS LUJAN 1:18.601
31 32 ERIC JOHNSTON 1:18.773
32 48 JOSE VERGA 1:19.522
33 58 SEBASTIAN ELOLA 1:29.830

SEGUNDA TANDA CLASIFICACIÓN
1 12 MARTIN BIGATTON 1:15.901
2 2 LUCAS BENITEZ 1:16.025
3 15 DANIEL SALVETTI 1:16.065
4 13 FABRICIO SCATENA 1:16.117
5 9 MARCELO LUGREN 1:16.290
6 6 EXEQUIEL DUERTO 1:16.378
7 5 FACUNDO TAMAY 1:16.590
8 8 HIPOLITO ROULLIER 1:16.600
9 61 FRANCO BONASEGLA 1:16.759
10 21 NICOLAS DEZZUTTO 1:16.895
11 3 JONATHAN GRINOVERO 1:16.985
12 45 ANDRES LAMBERT 1:17.008
13 4 SERGIO DEZZUTTO 1:17.034
14 20 LEONARDO OSENGAR 1:17.131
15 24 DANIEL MARQUEZ 1:17.187
16 57 DAMIAN PEREYRA 1:17.207
17 18 PABLO BURDESE 1:17.240
18 17 MARIANO FORNASARI 1:17.394
19 56 MAXIMILIANO PALAMEDI 1:17.666
20 19 CESAR FAGUNDEZ 1:17.903
21 32 ERIC JOHNSTON 1:18.185
22 10 MATIAS DEZZUTTO 1:18.212
23 30 GUILLERMO GIANELLO 1:18.281
24 23 JUAN GIANELLO 1:18.290
25 41 SERGIO MATTIASSI 1:18.516
26 31 DANTE JUMILLA 1:18.631
27 49 ANDRES HORTA 1:18.723
28 58 SEBASTIAN ELOLA 1:18.730
29 14 JULIAN FORCLAZ 1:18.965
30 62 MARCOS LUJAN 1:19.488
31 48 JOSE VERGA 1:22.521
32 11 WALTER GUZMAN 1:24.262
33 40 GUSTAVO DURAZCEK
34 60 CARLOS SILVESTRE

Serie 1
1 12 MARTIN BIGATTON
2 15 DANIEL SALVETTI
3 5 FACUNDO TAMAY
4 6 EXEQUIEL DUERTO
5 4 SERGIO DEZZUTTO
6 24 DANIEL MARQUEZ
7 21 NICOLAS DEZZUTTO
8 40 GUSTAVO DURAZCEK
9 18 PABLO BURDESE
10 17 MARIANO FORNASARI
11 11 WALTER GUZMAN
12 23 JUAN GIANELLO
13 32 ERIC JOHNSTON
14 62 MARCOS LUJAN
15 48 JOSE VERGA
16 56 MAXIMILIANO PALAMEDI

AUTO N° 23 RETRASA POR TOQUE AUTO N° 17

Serie 2
1 2 LUCAS BENITEZ
2 13 FABRICIO SCATENA
3 8 HIPOLITO ROULLIER
4 14 JULIAN FORCLAZ
5 61 FRANCO BONASEGLA
6 3 JONATHAN GRINOVERO
7 9 MARCELO LUGREN
8 49 ANDRES HORTA
9 19 CESAR FAGUNDEZ
10 20 LEONARDO OSENGAR
11 41 SERGIO MATTIASSI
12 31 DANTE JUMILLA
13 30 GUILLERMO GIANELLO
14 57 DAMIAN PEREYRA
15 45 ANDRES LAMBERT
16 58 SEBASTIAN ELOLA
17 10 MATIAS DEZZUTTO S/P
18 60 CARLOS SILVESTRE S/P

FINAL
1 12 MARTIN BIGATTON
2 5 FACUNDO TAMAY
3 8 HIPOLITO ROULLIER
4 61 FRANCO BONASEGLA
5 2 LUCAS BENITEZ
6 3 JONATHAN GRINOVERO
7 49 ANDRES HORTA
8 4 SERGIO DEZZUTTO
9 11 WALTER GUZMAN
10 23 JUAN GIANELLO
11 6 EXEQUIEL DUERTO
12 21 NICOLAS DEZZUTTO
13 19 CESAR FAGUNDEZ
14 40 GUSTAVO DURAZCEK
15 30 GUILLERMO GIANELLO
16 62 MARCOS LUJAN
17 31 DANTE JUMILLA 1 Lap
18 45 ANDRES LAMBERT
19 48 JOSE VERGA 7 Laps
20 18 PABLO BURDESE 10 Laps
21 32 ERIC JOHNSTON 12 Laps
22 13 FABRICIO SCATENA 13 Laps
23 41 SERGIO MATTIASSI 16 Laps
24 14 JULIAN FORCLAZ
25 10 MATIAS DEZZUTTO 17 Laps
26 20 LEONARDO OSENGAR 22 Laps
27 9 MARCELO LUGREN 23 Laps
28 24 DANIEL MARQUEZ 25 Laps
29 17 MARIANO FORNASARI
30 15 DANIEL SALVETTI
31 57 DAMIAN PEREYRA
32 58 SEBASTIAN ELOLA
33 60 CARLOS SILVESTRE

DQ 56 MAXIMILIANO PALAMEDI

AUTO N° 20 INCLUYE 30″ RECARGO POR SOBRE PASO CON BANDERA AMARILLA Y TOQUE AL N° 56
AUTO N° 56 INCLUYE 15″ RECARGO POR TOQUE AUTO N° 32
AUTO N° 56 EXCLUIDO POR TOQUE AUTO N° 20

FUENTE: RADIO MOTOR

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *