Publicidad

PORTO ARRIBA EN EL ENTRENAMIENTO

Publicidad

El TC Pista ensayó y Chevrolet comenzó dominando con el pilto local. Germán Giles fue segundo y Santiago Mangoni ocupó el tercer puesto. A las 16.40 clasifican.

Ante su gente, Sebastián Porto se quedó con el primer entrenamiento del TC Pista en Rafaela. El piloto de Chevrolet marcó como mejor tiempo 1:27.946, superando a Germán Giles por 152 milésimos.

Santiago Mangoni fue tercero, seguido por Trosset, Gentile, Serrano, Todino, Nazareno López, Ventricelli y Diruscio.

A las 16.40 hs se pone en marcha la primera tanda de clasificación en Rafaela.

TC Pista
Rafaela
Primer Entrenamiento
1  6   PORTO, SEBASTIAN          CHEVROLET   1:27.946
2  5   GILES, GERMAN             DODGE       1:28.098  0.152
3  14  MANGONI, SANTIAGO         CHEVROLET   1:28.273  0.327
4  28  TROSSET, NICOLAS          CHEVROLET   1:28.335  0.389
5  17  GENTILE, PEDRO            CHEVROLET   1:28.399  0.453
6  7   SERRANO, MARTIN           CHEVROLET   1:28.426  0.480
7  24  TODINO, GASTON            FORD        1:28.439  0.493
8  18  LOPEZ, NAZARENO           CHEVROLET   1:28.725  0.779
9  8   VENTRICELLI, LUCIANO      FORD        1:28.754  0.808
10 100 DIRUSCIO, SEBASTIAN       DODGE       1:28.771  0.825
11 101 DI SCALA, CRISTIAN        CHEVROLET   1:28.782  0.836
12 115 CRUSITTA, GASTON          CHEVROLET   1:28.857  0.911
13 11  LOPEZ, EMILIANO           DODGE       1:29.094  1.148
14 21  GALARZA, RAMIRO           DODGE       1:29.110  1.164
15 2   BONELLI, NICOLAS          FORD        1:29.196  1.250
16 29  GONZALEZ, ALEJANDRO       CHEVROLET   1:29.268  1.322
17 9   PEREZ, FEDERICO           FORD        1:29.282  1.336
18 26  PEREZ BRAVO, EMANUEL      DODGE       1:29.313  1.367
19 88  PERLO, GONZALO            FORD        1:29.319  1.373
20 20  GONZALEZ, NICOLAS         FORD        1:29.415  1.469
21 32  PAPARELLA, JUAN MANUEL    DODGE       1:29.538  1.592
22 27  TEDESCHI, ALDO            CHEVROLET   1:29.601  1.655
23 103 BIANCHI, GASTON           FORD        1:29.813  1.867
24 38  DENTELLA, CRISTIAN        CHEVROLET   1:29.815  1.869
25 39  PONCE DE LEON, MARIANO    FORD        1:30.248  2.302
26 10  MICHELOUD, GUSTAVO        FORD        1:30.620  2.674
27 42  COSMA, GABRIEL            DODGE       1:30.634  2.688
28 30  BERGANZA, ALEJANDRO       CHEVROLET   1:30.686  2.740
29 56  DAGUANNO, GUILLERMO       TORINO      1:31.182  3.236
30 12  VIVIAN, FRANCO            CHEVROLET   1:31.659  3.713
31 64  PISANDELLI, FABIAN        FORD        1:31.931  3.985
32 16  FERRANTE, GASTON          CHEVROLET   1:37.465  9.519

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *