Publicidad

ORTELLI ABRIO LA MAÑANA EN PARANA

Publicidad

Guillermo Ortelli logró el mejor tiempo en el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en la capital entrerriana. Con un registro de 1:32.814 a bordo del Fluence oficial, fue escoltado por Julián Flamarique (C4) y Guillermo Albertengo (Civic).
Clase 3
Paraná
Prmer Entrenamiento


1   75  ORTELLI GUILLERMO         FLUENCE         1;32,814
2   17  FLAMARIQUE JULIAN         CITROEN C4      1;32,900,086
3   10  ALBERTENGO GUILLERMO      NEW CIVIC       1;32,990,185
4   38  PISANDELLI PEDRO          FOCUS 5P        1;33,020,211
5   111 TUERO ESTEBAN             CITROEN C4      1;33,080,266
6   65  RISATTI RICARDO           NEW CIVIC       1;33,110,303
7   20  MUNOZ MARCHESI MATIAS     ASTRA           1;33,150,341
8    6  BUGLIOTTI MARCELO         FOCUS 5P        1;33,440,631
9    3  ZUGHELLA GABRIEL          BORA            1;33,450,645
10  19  ESTIVILL LUIS             LANCER          1;33,510,697
11   4  OKULOVICH CARLOS          FLUENCE         1;33,520,707
12  13  PEZZINI FABRICIO          ASTRA           1;33,520,714
13  15  BOSIO EZEQUIEL            PEUGEOT 307     1;33,600,792
14  42  GONZALEZ MARCELO          PEUGEOT 307     1;33,610,801
15  59  MICHIELETTO ARIEL         LANCER          1;33,911,098
16  63  PONTE MARTIN              ASTRA           1;33,911,104
17  21  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO  LEON            1;33,931,118
18  27  LUNA ROBERTO              ASTRA           1;34,051,244
19  14  PIPKIN JUAN               CRUZE           1;34,14 1,33
20  56  ALONSO FEDERICO           LINEA           1;34,141,331
21   9  DI PALMA JOSE LUIS        LINEA           1;34,17 1,36
22   2  MORIATIS EMANUEL          FOCUS 5P        1;34,181,374
23  116 DAMICO ANDRES             FOCUS           1;34,271,456
24   8  CHAR IGNACIO              LEON            1;34,301,495
25   1  YANNANTUONI FABIAN        PEUGEOT 308     1;34,35 1,54
26  28  YANNANTUONI JOSE          ASTRA           1;34,431,618
27  16  MUNGI DIEGO               FLUENCE         1;34,491,684
28  25  OTERO PABLO               MEGANE II       1;34,791,979
29  101 BOSIO BRUNO               FOCUS           1;35,162,349
30  40  VIANA CLAUDIO             NEW CIVIC       1;35,202,391
31  66  COSCIA FRANCO             FOCUS           1;35,332,519
32  55  VOLPI JOAQUIN             VECTRA          1;35,69 2,88
33  23  CHIRIANO ADRIAN           NEW CIVIC       1;35,85 3,04
34   7  PIUMETTO PABLO            FOCUS 5P        1;35,853,041
35  46  LORENZATI ESEQUIEL        CITROEN C4      1;35,883,069
36  18  CARDUCCI LEANDRO          FOCUS 5P        1;36,013,203
37  54  STAMBUL DANIEL            NEW CIVIC       1;36,053,245
38  68  GARBIGLIA CRISTIAN        FOCUS 5P        1;36,30 3,49
39  39  DAGUANO GUILLERMO         ALFA ROMEO 147  1;37,284,471
40   5  GOMEZ SEBASTIAN           ASTRA           1;39,706,886

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *