Publicidad

CHAR AL FRENTE EN EL ENTRENAMIENTO

Publicidad

El cordobés quedó como el líder del entrenamiento general de la Clase 3, en San Jorge. Con el Seat León del Martos Competición marcó la referencia para la división mayor. Lo escoltaron Estivill y Luna.
En el posicionamiento del entrenamiento general para la Clase 3 del Turismo Nacional en San Jorge, arrojó a Ignacio Char en lo más alto con el Seat León del Martos Competición. Estructura que hoy presentó los nuevos Ford Focus, con Emanuel Moriatis 21º y Marcelo Bugliotii 27º, algo lejos de la punta, pero será un trabajo en ascenso para los flamantes autos dirigidos por “Pepe”.

La segunda colocación fue para Luis Estivill (Lancer) a 0,256 y tercero “Roby” Luna a 0,262.

A las 15 horas, comenzará la clasificación de la quinta fecha de la temporada, donde Char intentará defender lo hecho en el entrenamiento.


Clase 3
San Jorge
Entrenamiento General

1    8  CHAR IGNACIO             LEON            1;22,135
2   19  ESTIVILL LUIS            LANCER          1;22,39   0,256
3   27  LUNA ROBERTO             ASTRA           1;22,39   0,262
4   65  RISATTI RICARDO          NEW CIVIC       1;22,49   0,358
5   20  MUNOZ MARCHESI MATIAS    ASTRA           1;22,49   0,361
6   21  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON            1;22,50   0,369
7   15  BOSIO EZEQUIEL           PEUGEOT 307     1;22,54   0,405
8   59  MICHIELETTO ARIEL        LANCER          1;22,56   0,434
9   55  VOLPI JOAQUIN            VECTRA          1;22,63   0,502
10   5  GOMEZ SEBASTIAN          ASTRA           1;22,64   0,508
11  38  PISANDELLI PEDRO         FOCUS 5P        1;22,68   0,547
12  17  FLAMARIQUE JULIAN        CITROEN C4      1;22,68   0,554
13  39  DAGUANO GUILLERMO        ALFA ROMEO 147  1;22,70   0,566
14  13  PEZZINI FABRICIO         ASTRA           1;22,72   0,589
15   4  OKULOVICH CARLOS         FLUENCE         1;22,73   0,598
16  116 DAMICO ANDRES            FOCUS           1;22,78   0,648
17  111 TUERO ESTEBAN            CITROEN C4      1;22,85   0,719
18  28  YANNANTUONI JOSE         ASTRA           1;22,85   0,723
19  10  ALBERTENGO GUILLERMO     PEUGEOT 307     1;22,86   0,733
20   1  YANNANTUONI FABIAN       PEUGEOT 308     1;22,88   0,748
21   2  MORIATIS EMANUEL         FOCUS 5P        1;22,96   0,826
22   7  PIUMETTO PABLO           FOCUS 5P        1;23,05   0,915
23  63  PONTE MARTIN             ASTRA           1;23,07   0,936
24  40  VIANA CLAUDIO            NEW CIVIC       1;23,10   0,974
25  24  COHEN MATIAS             LEON            1;23,26   1,126
26  14  PIPKIN JUAN              CRUZE           1;23,28   1,148
27   6  BUGLIOTTI MARCELO        FOCUS 5P        1;23,31   1,182
28  54  STAMBUL DANIEL           NEW CIVIC       1;23,33   1,202
29  23  CHIRIANO ADRIAN          NEW CIVIC       1;23,35   1,219
30  56  ALONSO FEDERICO          LINEA           1;23,37   1,241
31  43  CANELA OSCAR             307             1;23,39    1,26
32  16  MUNGI DIEGO              FLUENCE         1;23,51   1,382
33   9  DI PALMA JOSE LUIS       LINEA           1;23,52   1,387
34   3  ZUGHELLA GABRIEL         ASTRA           1;23,65   1,515
35  75  ORTELLI GUILLERMO        FLUENCE         1;23,66    1,53
36  66  COSCIA FRANCO            FOCUS           1;23,75   1,617
37  46  LORENZATI ESEQUIEL       CITROEN C4      1;23,76    1,63
38  101 BOSIO BRUNO              FOCUS           1;23,95   1,819
39  30  BEITIA CRISPIN           ASTRA           1;24,15   2,021
40  25  OTERO PABLO              MEGANE II       1;24,28   2,147
41  68  GARBIGLIA CRISTIAN       FOCUS 5P        1;24,39    2,26
42  18  CARDUCCI LEANDRO         FOCUS 5P        1;24,53   2,404
43  60  LARRAURI LEONEL          BORA            1;24,68   2,549
44  74  DANGELO DANILO           FOCUS           1;25,06   2,926
45  67  FERNANDEZ GABRIEL        ASTRA           1;25,22   3,086

ci

FUENTE: CAMPEONES

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *