Publicidad

Abdallah imparable en el sur

Publicidad

 

En una emocionante largada, Hanna Abdallah pudo aguantar los embates de Adrián Percaz,  que pudo escalar dos posiciones en la largada. Andrés D´Amico que largó segundo cayó hasta la cuarta colocación, mientras tanto el puntero del campeonato ocupaba la novena posición luego de la primera vuelta de carrera.

Con tres vueltas de carrera, Abdallah no podía escaparse del escolta Percaz, la diferencia entre ambos era de cinco décimas. Ya con siete vueltas completadas, el puntano comenzó a establecer una diferencia sobre Percaz, llegando a sacar siete décimas.

En la novena vuelta el auto de Ignacio Salvucci  quedó mal ubicado, obligó la salida del pace car. Luego del auto de seguridad, Abdallah se mostró aun más contundente, sacando más de un segundo a su escolta.

Durante los últimos giros la pelea se volcó a la segunda colocación, en la vuelta 14 Luciano Bosio pasó a ser el nuevo escolta de la carrera. Esto permitió aun más tranquilidad para el líder Abdallah.

Ganó Hanna Abdallah, segundo Luciano Bosio y tercero Andrés D´Amico. El puntero del torneo Lucas Mohamed finalizó en la séptima colocación, en cuanto Percaz, el piloto de Vilallonga erró un cambio y cayó hasta la quinta posición.

 

Final TN C2

1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 28;07,620
2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 28;09,685 2,065
3 24 D’AMICO ANDRES TREND 28;11,177 3,557
4 5 BAGNERA LUCAS CLIO 28;11,398 3,778
5 12 PERCAZ ADRIAN 207 28;11,756 4,136
6 30 PERNIA MARIANO CLIO 28;11,853 4,233
7 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 28;14,321 6,701
8 40 FARINA AMADIS CLIO 28;15,313 7,693
9 20 FERNANDEZ G. CLIO 28;15,862 8,242
10 18 FRANETOVICH EVER CORSA 28;16,102 8,482
11 19 ORTEGA PABLO CLIO 28;16,744 9,124
12 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 28;17,275 9,655
13 57 CENA DANIEL CORSA 28;19,079 11,459
14 23 MORINI MARIANO CLIO 28;20,457 12,837
15 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 28;20,587 12,967
16 14 PEREZ DIEGO CORSA 28;20,822 13,202
17 79 ALBERTENGO G. CLIO 28;20,956 13,336
18 21 PENEZONE JAVIER CLIO 28;21,606 13,986
19 13 DOMENECH A. CLIO 28;21,770 14,15
20 77 MICHIELETTO ARIEL CLIO 28;22,151 14,531
21 102 PEREZ CRISTIAN VW GOL 28;23,614 15,994
22 55 ALONSO FEDERICO CORSA 28;24,120 16,5
23 34 BORGOBELLO J. CLIO 28;24,977 17,357
24 39 FERNANDEZ M. CLIO 28;26,107 18,487
25 63 ALISI MATIAS KINETIC 28;26,127 18,507
26 53 BESTANI M. CLIO 28;26,613 18,993
27 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 28;29,077 21,457
28 81 ALBERONI IVAN KINETIC 28;35,055 27,435
29 56 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 28;39,029 31,409
30 76 AYALA FERNANDO CORSA 28;47,581 39,961
31 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 29;00,895 53,275
32 26 VIDAL MATIAS CORSA 22;55,006
33 72 MARANZANA N. KINETIC 14;32,873
34 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 12;42,216
35 27 POSCO NICOLAS KINETIC 13;18,151
36 35 SILVENTE MATIAS TREND 9;02,002
37 67 VALDERREY A. PALIO 6;00,987
38 3 FONTANA M. PALIO 0
39 0 0
40 46 VERDEGUER R. CORSA 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *