Publicidad

TODINO CON FORD.

Publicidad

Con pasado reciente en la Fórmula Metropolitana, Germán Todino se estrenó de la mejor forma en la divisional menor de la ACTC al marcar la pole position en el autódromo de Mar de Ajó, escenario de la apertura del calendario.

El pibe de 16 años, sobrino de Gastón, piloto de TC Pista, estableció 1m41s673 con el Ford alistado por el Azul Sport Team y motorizado por Aloy. “Esto es maravilloso y se lo agradezco a toda mi gente. El auto funcionó muy bien y esperamos tener una buena carrera mañana”, manifestó Todino.

Damián Markel (Ford), también debutante en la división y quien proviene de la F-Metro, se ubicó en el segundo puesto con un tiempo de 1m42s061, mientras que Eduardo Bracco (Dodge) cerró el terceto de vanguardia con un registro de 1m42s502.

La competencia inicial del TC Pista Mouras se pondrá en marcha mañana, a las 12.05, con un total de 16 vueltas o 30 minutos como máximo.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 TODINO, GERMáN FORD 01:41.673
2 MARKEL, DAMIáN FORD 01:42.061 0.388
3 BRACCO, EDUARDO DODGE 01:42.502 0.829
4 MARTíNEZ , DIEGO CHEVROLET 01:42.542 0.869
5 FERREIRA, LUCAS DODGE 01:42.586 0.913
6 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 01:42.778 1.105
7 LANCI, LAUTARO FORD 01:42.908 1.235
8 PANAROTTI, LUCAS DODGE 01:42.916 1.243
9 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 01:42.954 1.281
10 ALONSO, LUCAS FORD 01:43.327 1.654
11 GUIFFREY, MATíAS FORD 01:43.422 1.749
12 RAZUK, JOSé CHEVROLET 01:43.506 1.833
13 NOVO, EMANUEL CHEVROLET 01:43.721 2.048
14 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:43.733 2.060
15 BACCóN, FRANCO FORD 01:43.821 2.148
16 COTIGNOLA, LUCIANO DODGE 01:43.936 2.263
17 SEGOVIA, DIEGO DODGE 01:44.148 2.475
18 PATáN, — TORINO 01:44.239 2.566
19 DAILOFF, RAMIRO DODGE 01:44.573 2.900
20 FEITO , MAXIMILIANO FORD 01:44.948 3.275
21 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 01:44.951 3.278
22 GRANARA, RAMIRO DODGE 01:45.006 3.333
23 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 01:45.018 3.345
24 FERRóN, GUILLERMO TORINO 01:45.070 3.397
25 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 01:47.608 5.935
26 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 01:50.016 8.343
27 KARAKACHIAN, VICTOR FORD 01:50.447 8.774
28 JACOBO, ROMáN CHEVROLET 01:52.824 11.151
PROMEDIO: 166.262 KM/H

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *