
CARABAJAL SUFRIÓ PERO FESTEJÓ EN EL GÁLVEZ.
El piloto chaqueño disputó una carrera fenomenal y se adueñó de la final del TC Pista, en Buenos Aires. El podio lo completaron Todino y Londero.
Luego de haberse coronado como el más rápido en las series de TC Pista, Lucas Carabajal (Chevrolet) tuvo la posibilidad de largar desde la primera colocación en la final. A su lado se ubicó Germán Todino (Torino). Pero el comienzo fue importante: la “S del Ciervo” dio el puntapié inicial para que se batieran a duelo entre ambos. Y así fue. El joven del Alifraco Sport ganó la parte externa de la curva y le quedó la cuerda en el cierre de dicha curva, lo que le permitió liderar en el arranque de la carrera.
Pero el chaqueño no aflojó: llegaron a la chicana de Ascari, se rozaron entre ambos y Carabajal perdió dos posiciones, relegándose al cuarto lugar. Allí aprovechó Agustín De Brabandere (Ford), que pasó a ubicarse en la segunda colocación. Pero el piloto de la estructura Sportteam supo desde un comienzo que el potencial del Chevrolet era eficaz y regular. Y lo demostró.
Al cabo de la tercera vuelta, Carabajal pasó a Ayrton Londero (Ford), luego a De Brabandere y, en el 10° giro, superó a Todino. Su rendimiento era magnífico: su regularidad y velocidad le permitieron lograr el récord de vuelta. De esta manera logró distanciarse del resto y finalizar la carrera de la mejor manera: con la bandera a cuadros delante de sus ojos, en lo más alto del podio, consiguiendo su primera victoria en TC Pista, en su primer año en la categoría.
Verificado por: Cronometraje Técnica
Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 15 | 24:29.266 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 15 | 24:31.255 | 1.989 |
3° | 4 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 15 | 24:32.653 | 3.387 |
4° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 15 | 24:33.651 | 4.385 |
5° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 15 | 24:34.239 | 4.973 |
6° | 6 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 15 | 24:34.496 | 5.230 |
7° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 15 | 24:35.139 | 5.873 |
8° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 15 | 24:37.332 | 8.066 |
9° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 15 | 24:38.769 | 9.503 |
10° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 15 | 24:48.399 | 19.133 |
11° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 15 | 24:57.867 | 28.601 |
12° | 20 | ORTIZ, ALDO | ![]() | 15 | 25:00.929 | 31.663 |
13° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 15 | 25:01.262 | 31.996 |
14° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 15 | 25:07.937 | 38.671 |
15° | 100 | BOERO, PEDRO | ![]() | 15 | 25:13.244 | 43.978 |
16° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 15 | 25:25.502 | 56.236 |
17° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | ![]() | 15 | 25:32.638 | 1:03.372 |
18° | 116 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 15 | 25:52.355 | 1:23.089 |
19° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 13 | 21:32.292 | 2 VTAS |
20° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 9 | 15:03.010 | 6 VTAS |
21° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 7 | 11:46.582 | 8 VTAS |
22° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 3 | 05:03.552 | 12 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 207,324 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 81 (CARABAJAL) VTA 4 EN 1:36.716 A 209,971 KM/HEXCLUIDO: NRO 122 (JAKOS) POR NO INGRESAR CON LA BANDERA DE REPARACION
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)
3 de último minuto
Número | Piloto | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|
13 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 209,5 |
100 | BOERO, PEDRO | ![]() | 194 |
24 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 184 |
68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | ![]() | 175,5 |
137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 165,5 |
95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 160,5 |
87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 159,5 |
12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 148 |
REFERENCIAS DE COLOR: | |||
CLASIFICADOS | |||
CLASIFICADOS TEMPORALES | |||
CON POSIBILIDADES |