Publicidad

TODINO SE LUCIÓ EN LA PLATA.

Publicidad

En la largada, Todino salió firme del curvón y supo cómo arrebatarle el liderazgo de la carrera desde temprano a Markel. En la primera llegada a la chicana Ramiro Dailoff y Granara se tocaron, generando el despiste del piloto de General Belgrano.

El representante del Azul Sport Team mantuvo, en la primera mitad de la carrera, la diferencia de un segundo respecto de su inmediato perseguidor y sin castigar a su auto.

Lucas Panarotti, el quilmeño del Garófalo Motorsport, avanzó una posición luego de dar cuenta de Martínez y demostrar la contundencia de su Dodge. Pero la mitad de la carrera marcó un punto de inflexión porque Todino explotó el potencial de su Ford y le sacó más de siete segundos de diferencia a su escolta, Markel.

El auto de seguridad tomó protagonismo sobre el final: en la decimotercera vuelta, Segovia debió abandonar y quedó a un costado de la pista, generando la neutralización de la carrera y en el relanzamiento todo cambió.

Markel, en su intento por sobrepasar a Todino, se pasó en la chicana, rompió un neumático y le cedió la segunda posición a Panarotti, que aprovechó la situación para alcanzar su mejor puesto en la categoría. Bracco, que estaba en la quinta posición, llevó a cabo una gran maniobra para sobrepasar a Martínez y a Markel y escalar hasta el tercer escalón del podio.

Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 TODINO, GERMÁN Ford 16 28:19.553
41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 16 28:21.751 2.198
23 BRACCO, EDUARDO Dodge 16 28:23.513 3.96
74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 16 28:24.587 5.034
117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 28:25.573 6.02
88 LANCI, LAUTARO Ford 16 28:25.899 6.346
65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 28:26.494 6.941
30 BACCÓN, FRANCO Ford 16 28:27.174 7.621
16 ALONSO, LUCAS Ford 16 28:27.395 7.842
10° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 16 28:29.503 9.95
11° 99 PATÁN, — Torino 16 28:29.769 10.216
12° 137 DAILOFF, RAMIRO Dodge 16 28:30.909 11.356
13° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 28:31.274 11.721
14° 105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 16 28:31.645 12.092
15° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 16 28:33.386 13.833
16° 54 REPETTO, JUAN LUCAS Torino 16 28:33.665 14.112
17° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 16 28:36.889 17.336
18° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 16 28:36.923 17.37
19° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 16 28:36.999 17.446
20° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 16 28:37.999 18.446
21° 51 SACCHI, DANIEL Ford 16 28:38.363 18.81
22° 87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 28:57.292 37.739
23° 139 NOVO, EMANUEL Chevrolet 16 28:57.293 37.74
24° 129 PIERALIGI, DINO Chevrolet 16 28:58.968 39.415
25° 32 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 15 29:03.193 1 VTA
26° 42 CORTINA, JOAQUÍN Chevrolet 14 28:34.627 2 VTAS
27° 22 SEGOVIA, DIEGO Dodge 13 22:12.867 3 VTAS
28° 144 KARAKACHIAN, VICTOR Ford 13 28:43.270 3 VTAS
29° 36 JACOBO, ROMÁN Chevrolet 9 16:29.960 7 VTAS
30° 20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 7 12:01.224 9 VTAS
31° 98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 5 17:54.445 11 VTAS
32° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 1 01:35.870 15 VTAS
33° 113 VÁZQUEZ, DANIEL Ford 1 01:38.540 15 VTAS

RECORD DE VUELTA

VUELTA2
TIEMPO1’38”766
PROMEDIO160.379KM/H

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 149.122 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 56 (TODINO) VTA 2 EN 1` 38“ 766  A  160.379 KM/H

    RECARGO: NRO. 139 (NOVO) POR TOQUE AL 87 (COTIGNOLA)

    APERCIBIDO: NRO. 36 (JACOBO) POR TOQUE AL NRO. 51 (SACCHI)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
88 LANCI, LAUTARO 1 98
23 BRACCO, EDUARDO 98
74 MARTÍNEZ , DIEGO 93
56 TODINO, GERMÁN 2 92
117 SCUMBURDI, JORDÁN 91
65 FERREIRA, LUCAS 86
41 PANAROTTI, LUCAS 79
133 GUIFFREY, MATÍAS 78
50 MARKEL, DAMIÁN 68
10° 87 COTIGNOLA, LUCIANO 65
11° 105 FEITO , MAXIMILIANO 65
12° 16 ALONSO, LUCAS 64
13° 139 NOVO, EMANUEL 64
14° 106 FERRÓN, GUILLERMO 59
15° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL 58
16° 137 DAILOFF, RAMIRO 54
17° 99 PATÁN, — 51
18° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN 51
19° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS 48
20° 30 BACCÓN, FRANCO 41
21° 20 CACIA, GABRIEL 41
22° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR 40
23° 144 KARAKACHIAN, VICTOR 38
24° 31 BRAIDA, DAVID ALBERTO 34
25° 42 CORTINA, JOAQUÍN 30
26° 29 GRANARA, RAMIRO 29
27° 111 DI PALMA , STEFANO 25
28° 113 VÁZQUEZ, DANIEL 25
29° 36 JACOBO, ROMÁN 25
30° 54 REPETTO, JUAN LUCAS 24
31° 98 RASUK, JOSÉ 21
32° 22 SEGOVIA, DIEGO 19
33° 51 SACCHI, DANIEL 14
34° 49 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL 12
35° 129 PIERALIGI, DINO 11
36° 32 SPEDALIERI, SERGIO 10

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *