Publicidad

Resultados del Kárting en Gualeguaychú, El piloto de Concordia Facundo Acuña en su debut termino 14º

Nahuel Nuñez, Lucas Ronconi, Gastón Bonnín, Cristian Arosio, Yair Etcheveste, Froilán Fernández, Ramón Martínez y Agustìn Milera fueron los ganadores de la 6º fecha del Campeonato Entrerriano de Kárting disputada hoy en el kartódromo de Gualeguaychú.

Los resultados son los siguientes:

110cc 4T ESCUELA
1 03 NAHUEL NUÑEZ 10 9:13.931 54.723 7 69.733
2 05 FRANCO BALBUENA 10 9:14.157 0.226 54.664 5 69.808
3 10 BAUTISTA MARCO 10 9:15.122 1.191 54.557 4 69.945
4 09 FRANCO PRALONG 10 9:15.546 1.615 54.593 4 69.899
5 18 AGUSTIN FULINI 10 9:15.675 1.744 54.601 4 69.889
6 21 TOMAS PELLANDINO 10 9:24.271 10.340 55.432 10 68.841
7 12 JEREMIAS CAFFA 10 9:24.897 10.966 55.356 7 68.936
110cc 4T MAYORES “A”
1 72 LUCAS RONCONI 11 9:59.145 53.092 7 71.875
2 32 LAUTARO LUDI 11 9:59.368 0.223 53.464 10 71.375
3 54 JUAN ETCHEVESTE 11 10:01.330 2.185 53.712 7 71.046
4 01 SEBASTIAN ALMADA 11 10:01.445 2.300 53.692 8 71.072
5 05 MAXI  ALFIERI 11 10:01.697 2.552 53.595 4 71.201
6 22 VALENTIN GANGALE 11 10:05.169 6.024 54.128 5 70.500
7 83 LUIS LETROYE 11 10:07.032 7.887 53.970 4 70.706
8 53 EMANUEL SCHMER 11 10:15.215 16.070 53.685 5 71.081
9 82 MATEO CASTIGLIONI 11 10:28.793 29.648 54.813 6 69.619
10 79 JOAQUIN FRANCIA 11 10:39.861 40.716 54.923 7 69.479
11 10 AGUSTIN CONIBERTI 9 8:21.943 2 Laps 53.895 3 70.804
No clasificado
DQ 30 NICOLAS VERA 11 10:01.046 53.595 5 71.201

MAQ. 54 Y 1 – 1(UNO) APERCIBIMIENTO POR TOQUE MAQ. 30.-
MAQ. N° 30 EXCLUIDO POR TECNICA.-

110cc 4 T MAYORES “B”

Facundo termino en la ubicacion 14
1 78 GASTON BONIN 12 10:56.407 53.638 6 71.144
2 17 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:56.945 0.538 53.843 4 70.873
3 36 FAC. SIBULOUSKY 12 11:04.245 7.838 54.051 2 70.600
4 12 DIEGO CHEROT 12 11:07.465 11.058 54.615 3 69.871
5 18 ANGEL OLIVIERI 12 11:11.488 15.081 54.162 5 70.455
6 35 MAURUCIO BLANC 12 11:14.970 18.563 55.168 3 69.171
7 75 FACUNDO PICULLO 12 11:15.645 19.238 54.824 5 69.605
8 76 MARTIN PINTOS 12 11:18.281 21.874 55.190 3 69.143
9 74 MAURICIO FUSAY 12 11:18.672 22.265 55.458 4 68.809
10 28 LUCIO STURZ 12 11:22.485 26.078 54.848 11 69.574
11 81 CARLOS NASS 12 11:26.956 30.549 55.260 10 69.055
12 46 EMANUEL RECALDE 12 11:27.963 31.556 55.583 4 68.654
13 33 SERGIO SANCHEZ 12 11:40.155 43.748 56.414 5 67.643
14 84 FACUNDO ACUÑA 12 11:45.940 49.533 56.179 5 67.926
15 80 OSCAR LARRAZA 12 11:46.572 50.165 56.161 12 67.948
16 87 FDO.  LETROYE 11 10:59.459 1 Lap 58.332 10 65.419
17 77 FCO. REBAGLIATTI 11 11:20.307 20.848 54.513 4 70.002
18 88 FRANCO LAPIDO 10 11:12.397 2 Laps 56.555 9 67.474
19 42 RUBEN DEGENEVE 9 9:07.632 3 Laps 56.803 5 67.180
20 37 FAC. VOEFFRAY 7 8:46.845 5 Laps 57.195 6 66.719
21 68 SEBAST. CARBONI 6 6:26.971 6 Laps 53.875 6 70.831
22 47 LEO REBAGLIATTI 3 3:01.897 9 Laps 55.311 3 68.992
23 39 WIL.SANGUINETTI 1 4:16.150 11 Laps 4:11.591 1 15.167
24 41 RAMIRO VARONA 0 –:–:–.— –:–:–.— 0
125 cc INTERNACIONAL
1 07 CRISTIAN AROSIO 12 9:00.637 44.524 2 85.707
2 02 AG. DEBRABANDERE 12 9:01.753 1.116 44.544 6 85.668
3 21 NEHUEN RAMIREZ 12 9:02.547 1.910 44.458 2 85.834
4 08 ANDRES ZALAZAR 12 9:09.822 9.185 43.984 3 86.759
5 23 SGO. VERONESI 12 9:22.121 21.484 45.318 4 84.205
6 46 JERONIMO BOVINO 6 4:35.219 6 Laps 44.858 3 85.068
7 03 JUAN PERCARA 6 5:40.018 1:04.799 45.123 3 84.569
150cc 4T MAYORES
1 14 YAIR ETCHEVESTE 12 10:18.922 51.009 4 74.810
2 19 LAUTARO PINASCO 12 10:22.972 4.050 51.382 9 74.267
3 32 JUAN PABLO TOMASSI 12 10:27.179 8.257 51.634 7 73.905
4 05 JUAN LUIS FRANCHINI 12 10:31.520 12.598 51.703 6 73.806
5 21 WALTER MONTAÑANA 12 10:32.717 13.795 51.943 7 73.465
6 31 JUAN M. FRANCHINI 12 10:32.961 14.039 51.323 7 74.353
7 08 MARTIN JAIRALA 12 10:33.328 14.406 51.862 8 73.580
8 10 FEDERICO SOLDA 12 10:34.233 15.311 51.907 6 73.516
9 40 EMILIO MAGRI 12 10:38.114 19.192 51.996 7 73.390
10 38 LUCIANO MONTAÑANA 12 10:39.911 20.989 52.157 8 73.164
11 43 FLAVIO QUEVEDO 12 10:45.260 26.338 52.836 7 72.223
12 03 MARTIN DEGENEVE 12 10:50.839 31.917 52.135 6 73.195
13 69 LEONARDO OSENGAR 12 10:56.721 37.799 52.491 3 72.698
14 20 ROLANDO RAMAT 12 11:03.124 44.202 53.315 10 71.575
15 54 MAXI PROTZMAN 12 11:12.005 53.083 54.774 7 69.668
16 60 LISANDRO ARDAIZ 11 10:03.074 1 Lap 52.570 9 72.589
17 57 GERMAN REBAGLIATTI 11 10:29.415 26.341 53.547 4 71.264
18 18 RUBEN DEGENEVE 10 9:12.994 2 Laps 53.807 3 70.920
19 04 MAXIMILIANO PEREZ 8 6:57.244 4 Laps 51.369 6 74.286
20 28 HORACIO VOUILLOUD 7 6:21.011 5 Laps 52.588 2 72.564
21 58 ESTAN. CEBALLOS 6 5:25.682 6 Laps 52.470 6 72.727
22 30 CARLOS COSTA 4 3:51.937 8 Laps 52.752 2 72.338
23 65 SEB. BELLOCHIO 3 3:34.848 9 Laps 53.376 3 71.493
24 64 RAMIRO BIBEL 0 –:–:–.— –:–:–.— 0

16:23 MAQ. 60 +10 SEG. DE RECARGO P/TOQUE A MAQ. 20.-

150cc 4T PROMOCIONAL
1 1 FROILAN FERNANDEZ 12 10:12.146 49.978 4 76.354
2 3 AMADEO CHEROT 12 10:12.147 0.001 50.202 11 76.013
3 4 ALEJO DUCRET 12 10:14.110 1.964 50.280 4 75.895
4 6 JUAN REY 12 10:15.043 2.897 50.301 4 75.863
5 12 TOMAS RODRIGUEZ 12 10:26.577 14.431 51.099 5 74.679
6 5 SOFIA PERCARA 12 10:36.327 24.181 50.573 2 75.455
7 9 VALENTIN OSENGAR 12 10:40.889 28.743 50.579 2 75.446
8 17 FAUSTO CASTIGLIONI 11 10:18.358 1 Lap 54.564 6 69.936
9 11 SANTIAGO VIERA 11 10:25.930 7.572 52.052 7 73.311
10 18 FRANCO CECCHINI 10 10:44.298 2 Laps 56.166 2 67.941

16:46 MAQ. N° 3 SE RETRASA AL PUESTO 2° POR TOQUE A MAQ. N° 1.-

SENIOR
1 99 RAMON MARTINEZ 12 9:31.920 47.049 2 81.107
2 24 JOAQUIN VERONESI 12 9:33.206 1.286 46.940 2 81.295
3 2 GASTON DUBOIS 12 9:33.393 1.473 46.959 4 81.262
4 11 MARTIN FERNANDEZ 12 9:37.517 5.597 46.679 11 81.750
5 1 PABLO ANISKY 12 9:38.373 6.453 47.449 4 80.423
6 15 ALEJANDRO PEREZ 12 9:45.587 13.667 47.942 4 79.596
7 10 MANUEL GIMENEZ 12 9:45.869 13.949 48.060 2 79.401
SUPER PROMO MAYORES
1 47 AGUSTIN MILERA 12 9:17.460 45.994 2 82.967
2 02 MANUEL MILERA 12 9:18.199 0.739 46.039 2 82.886
3 01 JERONIMO BOVINO 12 9:21.237 3.777 46.108 6 82.762
4 24 LISANDROBARRAL 12 9:39.070 21.610 47.154 2 80.926
5 18 SEB. DEYMONAZ 12 9:40.936 23.476 47.351 12 80.590
6 12 JUAN ALLAUD 12 9:44.254 26.794 47.641 4 80.099
7 11 DAMIAN MARKEL 2 1:36.820 10 Laps 46.176 2 82.640
8 23 J. BERECIARTU 0 16.755 12 Laps –:–:–.— 0
9 26 ALO. ETCHEBEST 0 –:–:–.— –:–:–.— 0
No clasificado
DQ 88 FELIC.  BERISSO 12 9:29.249 46.641 12 81.816

15:11 MAQ. N° 88 EXCLUIDO POR TECNICA.-

Fuente: mundo tuerca

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Publicidad