Publicidad

PANAROTTI SOSTUVO EL LIDERAZGO Y SE LLEVÓ EL TRIUNFO.

Publicidad

Aprovechó y lo logró. Supo manejar la carrera y se llevó su primer triunfo de la temporada. Sin embargo, al comienzo de la carrera, el líder era Damián Markel, y lo escoltaba Luciano Cotignola. A medida que pasaron las vueltas, el piloto de Dodge intentó pasarlo, pero no pudo. Pero en el quinto giro todo cambió: Cotignola lo tocó de atrás al poleman y lo sacó de pista, lo que llevó a que Markel tuviera que escalar puesto por puesto. De todas formas, el piloto de Ford fue contundente y se adjudicó un quinto lugar, delante de Matías Canapino.

Con el ingreso del auto de seguridad, a causa del choque, Lucas Panarotti, escaló al primer puesto y supo mantener la posición durante el resto de la competencia. Tal es así que Matías Guiffrey buscaba huecos para pasarlo, pero no lo consiguió y llegó en segundo lugar.

Quien arribó en tercer lugar y pudo conseguir el podio fue Lucas Ferreira, el piloto de Avellaneda, que tuvo una gran actuación durante el fin de semana. En la vigésima sexta vuelta logró pasarlo a Federico Gaita, que debutó en la categoría. Pero en el último giro, el piloto del JP Carrera sufre un toque de atrás por Ferreira, y pierde puestos, finalizando de esta manera en el 22º puesto.

En tanto Fernando Iglesias y Damián Markel, quien también tuvo un excelente fin de semana, culminaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 30:02.858
133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 18 30:03.285 0.426
65 FERREIRA, LUCAS Dodge 18 30:09.732 6.874
166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 18 30:10.421 7.562
50 MARKEL, DAMIÁN Ford 18 30:10.871 8.012
68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 18 30:11.085 8.226
54 REPETTO, JUAN LUCAS Torino 18 30:11.206 8.347
105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 18 30:11.549 8.69
137 DAILOFF, RAMIRO Dodge 18 30:11.946 9.087
10° 99 PATÁN, — Torino 18 30:14.114 11.255
11° 87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 18 30:14.623 11.764
12° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 18 30:15.368 12.509
13° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Dodge 18 30:22.342 19.483
14° 23 BRACCO, EDUARDO Dodge 18 30:22.740 19.881
15° 56 TODINO, GERMÁN Ford 18 30:22.741 19.882
16° 98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 18 30:23.187 20.328
17° 20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 18 30:23.385 20.526
18° 88 LANCI, LAUTARO Ford 18 30:23.386 20.527
19° 113 VÁZQUEZ, DANIEL Ford 18 30:25.857 22.998
20° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 18 30:26.076 23.217
21° 16 ALONSO, LUCAS Ford 18 30:28.279 25.42
22° 132 GAITA, FEDERICO Dodge 18 30:29.869 27.01
23° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 18 30:36.947 34.088
24° 49 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL Torino 18 30:37.245 34.386
25° 144 KARAKACHIAN, VICTOR Ford 18 30:55.139 52.28
26° 129 PIERALIGI, DINO Chevrolet 18 30:56.835 53.976
27° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 18 31:01.146 58.287
28° 36 JACOBO, ROMÁN Chevrolet 18 31:14.817 1;11,958
29° 47 DE PAOLO, PAULO Torino 17 31:15.017 1 VTA
30° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 9 16:32.395 9 VTAS
31° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 5 09:14.697 13 VTAS
32° 139 NOVO, EMANUEL Chevrolet 3 06:23.190 15 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 149.106 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 87 (COTIGNOLA) VTA 16 EN 1` 21“ 408  A  183.449 KM/HPASE Y SIGA: NRO. 87 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL NRO. 50 (MARKEL)RECARGO: NRO. 88 (LANCI) POR TOQUE AL NRO. 20 (CACIA)
    RECARGO: NRO. 56 (TORDINO) POR TOQUE AL NRO. 23 (BRACCO)

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
41 PANAROTTI, LUCAS 1 156
88 LANCI, LAUTARO 1 145
74 MARTÍNEZ , DIEGO 145
65 FERREIRA, LUCAS 145
50 MARKEL, DAMIÁN 1 142
133 GUIFFREY, MATÍAS 142
56 TODINO, GERMÁN 2 136
23 BRACCO, EDUARDO 129
87 COTIGNOLA, LUCIANO 120
10° 117 SCUMBURDI, JORDÁN 113
11° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL 106
12° 105 FEITO , MAXIMILIANO 103
13° 139 NOVO, EMANUEL 95
14° 99 PATÁN, — 94
15° 20 CACIA, GABRIEL 93
16° 106 FERRÓN, GUILLERMO 92
17° 16 ALONSO, LUCAS 91
18° 137 DAILOFF, RAMIRO 86
19° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN 86
20° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS 75
21° 30 BACCÓN, FRANCO 67
22° 113 VÁZQUEZ, DANIEL 57
23° 98 RASUK, JOSÉ 55
24° 29 GRANARA, RAMIRO 54
25° 54 REPETTO, JUAN LUCAS 52
26° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR 52
27° 144 KARAKACHIAN, VICTOR 48
28° 36 JACOBO, ROMÁN 40
29° 49 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL 35
30° 31 BRAIDA, DAVID ALBERTO 34
31° 22 SEGOVIA, DIEGO 33
32° 42 CORTINA, JOAQUÍN 30
33° 68 CANAPINO, MATÍAS 29
34° 111 DI PALMA , STEFANO 25
35° 126 GUEVARA, ALAN 23
36° 129 PIERALIGI, DINO 20
37° 51 SACCHI, DANIEL 14
38° 132 GAITA, FEDERICO 13
39° 32 SPEDALIERI, SERGIO 10
40° 121 SALA, HERNÁN 9
41° 47 DE PAOLO, PAULO 6

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *