Publicidad

MARKEL FESTEJÓ POR SU CONTUNDENCIA.

Publicidad

En la largada 38 años separaban a los dos protagonistas de la primera fila: el poleman, Damián Markel, respecto de su escolta, Eduardo Bracco. El entrerriano tuvo problemas en el embrague y rápidamente cedió la posición ante el experimentado Bracco, quien tomó ventaja de la situación y comenzó a estirar diferencias respecto de sus perseguidores.

Pero Lucas Panarotti también sacó a relucir su potencial y salió a la caza del Dodge del nacido en Bragado. Tanto fue así que en la cuarta vuelta, Panarotti dio cuenta del líder y pasó al frente de la final, en la misma maniobra en la que Markel se recuperó para ubicarse tercero, luego de sobrepasar a Cacia.

Pero en el giro siguiente el radiador de Bracco dijo basta, lo dejó afuera de carrera y le permitió al poleman, Markel, ser el escolta de la prueba. Pero el piloto del Garófalo Motorsport no se conformó con esa ubicación y fue en búsqueda del líder, al punto de que promediando la final, se encontraba apenas a décimas del Dodge de Panarotti.

En la decimoprimera vuelta, Diego Segovia se encontró con el auto cruzado de José Rasuk y no pudo esquivarlo, su Dodge quedó en la pista y generó el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento, Markel volvió a tener problemas de embrague y no pudo ir al ataque por la punta.

Pero el desenlace debió esperar hasta el último giro: en el curvón, el entrerriano pudo sobrepasar por afuera a Panarotti y festejó su primera victoria en la categoría. Cacia, que toda la carrera se defendió de Cotignola, el representante del Sprint Racing, pudo preservar la posición y celebró su primer podio en el TC Pista Mouras.

 

Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
50 MARKEL, DAMIÁN Ford 15 25:56.221
41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 15 25:56.664 0.443
20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 15 25:59.354 3.133
87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 15 25:59.698 3.477
88 LANCI, LAUTARO Ford 15 26:00.124 3.903
74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 15 26:02.540 6.319
139 NOVO, EMANUEL Chevrolet 15 26:03.867 7.647
133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 15 26:04.453 8.232
30 BACCÓN, FRANCO Ford 15 26:05.962 9.741
10° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 15 26:05.963 9.742
11° 56 TODINO, GERMÁN Ford 15 26:06.269 10.048
12° 126 GUEVARA, ALAN Ford 15 26:08.111 11.89
13° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 15 26:10.995 14.774
14° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 15 26:13.244 17.023
15° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 15 26:13.306 17.085
16° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 15 26:14.164 17.943
17° 99 PATÁN, — Torino 15 26:14.314 18.093
18° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 15 27:14.368 1;18,147
19° 113 VÁZQUEZ, DANIEL Ford 12 19:56.726 3 VTAS
20° 98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 11 18:03.454 4 VTAS
21° 22 SEGOVIA, DIEGO Dodge 10 16:10.354 5 VTAS
22° 16 ALONSO, LUCAS Ford 9 14:32.974 6 VTAS
23° 49 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL Torino 9 15:09.152 6 VTAS
24° 105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 7 11:09.432 8 VTAS
25° 23 BRACCO, EDUARDO Dodge 5 07:50.354 10 VTAS
26° 121 SALA, HERNÁN Chevrolet 4 07:08.947 11 VTAS
27° 36 JACOBO, ROMÁN Chevrolet 3 05:03.577 12 VTAS
28° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 2 03:21.506 13 VTAS
29° 137 DAILOFF, RAMIRO Dodge 0

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 147.993 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 23 (BRACCO) VTA 2 EN 1` 32“ 884  A  165.302 KM/H

    EXCLUIDO: NRO. 117 (SCUMBURDI) POR TOQUE AL NRO. 98 (RASUK) Y AL NRO. 22 (SEGOVIA)
    QUEDANDO ESTE ULTIMO FUERA DE CARRERA.

    RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) POR SOBRE PASO ANTES DE LA BANDERA VERDE AL NRO. 30 (BACCON)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
88 LANCI, LAUTARO 1 128
74 MARTÍNEZ , DIEGO 122
56 TODINO, GERMÁN 2 116
41 PANAROTTI, LUCAS 116
65 FERREIRA, LUCAS 111
50 MARKEL, DAMIÁN 1 110
23 BRACCO, EDUARDO 108
133 GUIFFREY, MATÍAS 105
87 COTIGNOLA, LUCIANO 96
10° 139 NOVO, EMANUEL 92
11° 117 SCUMBURDI, JORDÁN 91
12° 106 FERRÓN, GUILLERMO 80
13° 16 ALONSO, LUCAS 77
14° 105 FEITO , MAXIMILIANO 76
15° 20 CACIA, GABRIEL 75
16° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL 75
17° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN 71
18° 99 PATÁN, — 69
19° 30 BACCÓN, FRANCO 67
20° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS 67
21° 137 DAILOFF, RAMIRO 60
22° 29 GRANARA, RAMIRO 51
23° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR 47
24° 113 VÁZQUEZ, DANIEL 41
25° 144 KARAKACHIAN, VICTOR 38
26° 98 RASUK, JOSÉ 36
27° 31 BRAIDA, DAVID ALBERTO 34
28° 36 JACOBO, ROMÁN 33
29° 22 SEGOVIA, DIEGO 33
30° 42 CORTINA, JOAQUÍN 30
31° 111 DI PALMA , STEFANO 25
32° 54 REPETTO, JUAN LUCAS 24
33° 49 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL 24
34° 126 GUEVARA, ALAN 23
35° 51 SACCHI, DANIEL 14
36° 129 PIERALIGI, DINO 11
37° 32 SPEDALIERI, SERGIO 10
38° 121 SALA, HERNÁN 9

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *