Publicidad

LONDERO FUE LETAL.

Publicidad

En la largada, Ayrton Londero sacó a relucir todas sus aptitudes y, por afuera, dio cuenta de Ciantini en la primera curva. Y, rápidamente, los dos primeros estiraron diferencia respecto de sus perseguidores.

En el segundo giro, un toque protagonizado en la entrada a la recta principal dejó afuera de competencia a Ércoli y a Tomasello. Dos vueltas más adelante, Della Motta se rozó con De Brabandere en la chicana, el entrerriano se despistó y terminó muy retrasado, situación que le valdría una sanción al piloto del Dole Racing.

Allí comenzó la remontada de Candela y su Falcon: primero dio cuenta de De la Iglesia y luego del sanjuanino Della Motta. La disputa por la punta se alejó del pelotón restante, aunque Ciantini no tuviera intentos claros de sobrepaso para volver a ser el líder de la final.

En el décimo tercer giro, el nacido en Balcarce y representante del JP Racing, se despistó y le facilitó la tarea a Ayrton Londero que aprovechó para desgastar menos su Chevy.

Rápidamente Candela comenzó a descontar décimas respecto de la punta y se alejó de Vivot, que ya estaba tercero luego de sobrepasar a Della Motta. El entrerriano supo cómo administrar la discrepancia que había establecido respecto de sus perseguidores y, quizá, ese fue el motivo por el que Candela, que largó séptimo, no lo pudo alcanzar pero sí culminar la final a escasas décimas del líder.

Destacable fue la labor de Vivot que, partiendo desde el puesto número 12, avanzó hasta subirse al último escalafón del podio en una carrera en la que fue uno de los protagonistas de mejor rendimiento.

 

Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 18 30:18.931
116 CANDELA, KEVIN Ford 18 30:19.271 0.34
11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 30:27.230 8.299
47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 18 30:29.870 10.939
82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 18 30:31.129 12.198
39 BERALDI, CRISTIAN Torino 18 30:37.650 18.719
99 LO VALVO, GASTÓN Torino 18 30:42.883 23.952
101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 18 30:46.396 27.465
107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 18 30:46.701 27.77
10° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 18 30:46.927 27.996
11° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 18 30:47.155 28.224
12° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 18 30:47.156 29.225
13° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 18 30:47.441 28.51
14° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 30:49.617 30.686
15° 23 BORTOT, FLAVIO Ford 18 30:53.030 34.099
16° 122 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 18 30:55.147 36.216
17° 66 JACK, JAVIER Ford 18 31:09.915 50.984
18° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO Ford 18 31:10.064 51.133
19° 111 MISERDA, AYRTON Ford 18 31:12.859 53.928
20° 85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 17 31:16.969 1 VTA
21° 77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 15 26:55.327 3 VTAS
22° 151 OCHOA, HUGO Chevrolet 12 21:16.920 6 VTAS
23° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 12 21:44.681 6 VTAS
24° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 7 11:46.582 11 VTAS
25° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 6 10:07.817 12 VTAS
26° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 4 08:57.741 14 VTAS
27° 178 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 1 01:45.635 17 VTAS

COMENTARIOS

  • NO LARGO: NRO. 24 (JAUREGUI)PROMEDIO: 156.751 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 177 (LONDERO) VTA 2 EN 1` 39“ 160  A  159.741 KM/H

    RECARGO: NRO. 144 (DELLA MOTTA) POR TOQUE AL NRO. 163 (DE BRABANDERE)
    RECARGO: NRO.  66 (JACK) 20“ POR LARGADA (LARGAR EN LUGAR INCORRECTO)

    APERCIBIDO: NRO. 122 (JAKOS) POR TOQUE AL NRO. 66 (JACK)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
144 DELLA MOTTA, FACUNDO 1 149.5
116 CANDELA, KEVIN 127.5
13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 1 126
11 VIVOT, MAXIMILIANO 126
66 JACK, JAVIER 123
47 ETCHEBEST, ALONSO 119
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO 118
177 LONDERO, AYRTON 1 106.5
163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 101.5
10° 122 JAKOS, ANDRÉS 98
11° 99 LO VALVO, GASTÓN 90.5
12° 39 BERALDI, CRISTIAN 90
13° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO 85.5
14° 16 ANDREOLI, SANTIAGO 82
15° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 81.5
16° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 81
17° 44 IRIBARNE, FEDERICO 78
18° 85 NOWAK, LEONARDO 75
19° 125 SCOLTORE, JUAN 73.5
20° 111 MISERDA, AYRTON 63.5
21° 23 BORTOT, FLAVIO 60.5
22° 34 VIDAL, NICOLÁS 56.5
23° 102 VALLE, MARIO 54
24° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO 53
25° 77 CIANTINI, DIEGO 51.5
26° 24 JÁUREGUI, MARIANO 46.5
27° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 46
28° 19 ERCOLI, FRANCO 38
29° 178 TOMASELLO, JUAN 35.5
30° 20 VIDELE, ROBERTO 30.5
31° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL 30
32° 67 BORGERT, NICOLÁS 26
33° 151 OCHOA, HUGO 22

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *