Publicidad

Leonel Sotro sorprende entre los invitados.

Se completó la actividad de TC Mouras en el autódromo “Luis Rubén Di Palma” de Mar de Ajó, en donde se inicia el campeonato 2017. Al cabo de la jornada, el más rápido entre los pilotos invitados fue Leonel Sotro, quien a bordo del Ford de Javier Jack consiguió establecer 1m40s830/1000.

Juan Martín Trucco se ubicó detrás del piloto de Banfield, conduciendo el Chevrolet de Juan José Tomasello, y girando a 0s104; posteriormente se ordenaron Jonatan Vázquez (Chevrolet de Leonardo Nowak), Julián Santero (Dodge perteneciente a Santiago Andreoli), Mauricio Lambiris (sobre el Ford de Lautaro De la Iglesia) y Juan Pablo Gianini (con el Dodge de Roberto Videle). Todos a menos de un segundo de diferencia de Sotro.

Este sábado, a partir de la hora 9.55 se desarrollarán los entrenamientos; luego a las 12.45 se cumplirá con la clasificación, y a las 15.10 y 15.50 horas, se correrán las series, siempre con la conducción de los pilotos titulares.

TC Mouras – Entrenamientos –  Titulares – Mar de Ajó – Viernes

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF
1 66 SOTRO LEONEL FORD 1;40,830
2 178 TRUCCO JUAN MARTIN CHEVROLET 1;40,934 0,104
3 85 VAZQUEZ JONATAN CHEVROLET 1;40,965 0,135
4 16 SANTERO JULIAN DODGE 1;41,021 0,191
5 104 LAMBIRIS MAURICIO FORD 1;41,364 0,534
6 20 GIANINI JUAN PABLO DODGE 1;41,601 0,771
7 102 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;41,853 1,023
8 125 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 1;41,874 1,044
9 177 TREBBIANI JORGE CHEVROLET 1;42,160 1,33
10 82 RUGGIERO ALAN FORD 1;42,250 1,42
11 99 CARINELLI AUGUSTO TORINO 1;42,438 1,608
12 34 COSTANZO PABLO CHEVROLET 1;42,473 1,643
13 163 BONELLI NICOLAS FORD 1;42,524 1,694
14 72 BRUNO JUAN MARTIN FORD 1;42,966 2,136
15 78 CRAPARO ELIO CHEVROLET 1;42,978 2,148
16 77 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;43,085 2,255
17 144 SERRANO MARTIN CHEVROLET 1;43,158 2,328
18 47 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1;43,365 2,535
19 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;43,769 2,939
20 87 OUBINA ADRIAN CHEVROLET 1;43,900 3,07
21 24 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 1;44,120 3,29
22 44 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 1;44,251 3,421
23 39 NEFA DANIEL FORD 1;44,279 3,449
24 23 BAVA JUAN CARLOS FORD 1;44,431 3,601
25 116 CANDELA ENRIQUE FORD 1;46,588 5,758

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Publicidad