Publicidad

LAUTARO DE LA IGLESIA VOLÓ EN TOAY.

Publicidad

Federico Iribarne y Andrés Jakos, dos protagonistas indiscutidos del sábado, largaron desde la primera fila y el representante del equipo de Emilio Satriano lo hizo mejor, afianzándose en la punta. Antes de concretar el primer giro, el piloto del Coiro Dole Racing no pudo controlar su Dodge y se despistó perdiendo muchas posiciones.

Quien aprovechó también en la largada fue Lautaro De la Iglesia, quien en dos giros dio cuenta de Ércoli en primera instancia, y luego de Iribarne para escalar al primer lugar de la prueba.

A partir de la quinta vuelta, el Neuquino del Garófalo Motorsport, comenzó a exhibir sus cualidades e incrementó la diferencia desde la punta con sus seguidores. Desde la séptima colocación, Kevin Candela a bordo de su Ford avanzó hasta la tercera colocación, pero rápidamente cedió ese lugar ante el potencial de la Chevy de Diego Ciantini, el balcarceño del JP Carrera.

Cuando la pelea por el liderazgo cesó, Ciantini apareció para seguir demostrando su crecimiento y, en el décimo cuarto giro, dio cuenta de Iribarne para subir al segundo escalón del podio. Iribarne, sufrió un toque  y perdió la posición con Candela, que finalmente culminó tercero.

Destacada fue la actuación de Javier Jack, que con su Ford avanzó ocho colocaciones en comparación a su largada y terminó en el cuarto lugar la prueba. Pero el hombre más contundente fue Lautaro de la Iglesia, que aprovechó cada situación que tuvo y terminó festejando un triunfo sumamente merecido.

 

Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 20 26:49.478
77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 20 27:00.752 11.275
116 CANDELA, KEVIN Ford 20 27:01.884 12.406
66 JACK, JAVIER Ford 20 27:04.288 14.81
13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 20 27:05.396 15.919
177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 20 27:05.921 16.443
82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 20 27:07.256 17.778
163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 27:07.548 18.07
144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 20 27:08.011 18.533
10° 111 MISERDA, AYRTON Ford 20 27:08.622 19.144
11° 47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 20 27:09.685 20.208
12° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 20 27:11.739 22.261
13° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 27:15.434 25.956
14° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 20 27:16.786 27.308
15° 39 BERALDI, CRISTIAN Torino 20 27:17.394 27.916
16° 11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 20 27:17.920 28.442
17° 117 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 20 27:18.102 28.624
18° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 27:27.389 37.911
19° 85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 20 27:27.809 38.331
20° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 20 27:28.040 38.562
21° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 20 27:28.207 38.729
22° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 27:29.401 39.923
23° 23 BORTOT, FLAVIO Ford 20 27:31.811 42.333
24° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 27:37.327 47.849
25° 151 OCHOA, HUGO Chevrolet 20 27:42.618 53.14
26° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 20 27:43.676 54.198
27° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 20 27:44.413 54.935
28° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 20 27:44.414 54.936
29° 24 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 20 28:03.208 1;13,730
30° 20 VIDELE, ROBERTO Ford 20 28:08.960 1;19,482
31° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 14 19:41.767 6 VTAS
32° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO Ford 11 15:49.707 9 VTAS

COMENTARIOS

  • NO LARGO: NRO. 178 (TOMASELLO JJ)PROMEDIO: 185.579 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 104 (DE LA IGLESIA) VTA 4 EN 1` 19“ 700  A  187.381 KM/H

    RECARGO: NRO. 16 (ANDREOLI) POR TOQUE AL NRO. 69 (PIERALIGI)

    APERCIBIDO: NRO. 69 (PIERALIGI E.) POR TOQUE AL NRO. 122 (JAKOS)

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
116 CANDELA, KEVIN 200.5
144 DELLA MOTTA, FACUNDO 1 199
13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 1 198
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO 1 194.5
66 JACK, JAVIER 184
11 VIVOT, MAXIMILIANO 179
47 ETCHEBEST, ALONSO 175
122 JAKOS, ANDRÉS 1 161
177 LONDERO, AYRTON 1 155
10° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 154.5
11° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO 136.5
12° 77 CIANTINI, DIEGO 134.5
13° 85 NOWAK, LEONARDO 123.5
14° 39 BERALDI, CRISTIAN 118.5
15° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 117.5
16° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 115.5
17° 44 IRIBARNE, FEDERICO 113
18° 16 ANDREOLI, SANTIAGO 110
19° 99 LO VALVO, GASTÓN 104.5
20° 125 SCOLTORE, JUAN 102.5
21° 111 MISERDA, AYRTON 101
22° 23 BORTOT, FLAVIO 100
23° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO 85
24° 102 VALLE, MARIO 84.5
25° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 83
26° 19 ERCOLI, FRANCO 80
27° 34 VIDAL, NICOLÁS 66.5
28° 24 JÁUREGUI, MARIANO 62.5
29° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL 59
30° 20 VIDELE, ROBERTO 42.5
31° 178 TOMASELLO, JUAN 35.5
32° 117 ROSSI, GASTÓN 32.5
33° 151 OCHOA, HUGO 32
34° 67 BORGERT, NICOLÁS 26
35° 69 PIERALIGI, ENZO 11

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *