Publicidad

Larrauri venció en Concordia.

Publicidad

Leonel Larrauri se impuso de punta a punta en la quinta final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional en Concordia, tras aguantar los embates de Emanuel Moriatis, su escolta, en la última vuelta. Mariano Werner (Línea) llegó tercero.

La competencia de la Clase mayor del TN no fue bajo la lluvia, como la de la Clase 2, y estuvo a punto de secarse la pista en el desarrollo algo que, por suerte para Larrauri, no se produjo.

El inicio de la prueba tuvo el abandono de Jonatan Castellano (Cruze) por la rotura del motor, lo que le hizo perder importantes puntos. Werner quedaba segundo con el Fiat y aguantó lo más que pudo a Moriatis, que era más veloz pero no tuvo chance de sobrepaso hasta cerca del final.

Christian Ledesma (Citroën) y Norberto Fontana (Cruze) se pegaban en el giro inicial, mientras que Iván Saturni (Focus) debía abandonar a pocas vueltas de la conclusión de la prueba cuando venía en la cuarta posición.

Sobre el cierre, Larrauri vio como Moriatis se le acercaba pero se quedó sin vueltas para un asalto sobre la punta. El santafesino alcanzó la victoria, seguido del campeón vigente y de Werner, nuevo líder del actual certamen.

Werner encabeza el campeonato con 135 puntos, seguido por Moriatis con 128 y Larrauri con 95.

Próxima: 18 de junio en San Luis.

Resultados: 

1 LARRAURI LEONEL CIVIC 36;05,397
2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;05,971 0,574
3 WERNER MARIANO LINEA 36;08,159 2,762
4 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 36;15,661 10,264
5 ABDALLAH HANNA FOCUS 36;17,812 12,415
6 PIPKIN JUAN CRUZE 36;26,342 20,945
7 BOERO PEDRO FOCUS 36;28,951 23,554
8 YANNANTUONI FABIAN 308 36;36,420 31,023
9 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 36;36,794 31,397
10 TETI JERONIMO CRUZE 36;38,640 33,243
11 OKULOVICH CARLOS FOCUS 36;43,613 38,216
12 PEZZINI FABRICIO CRUZE 36;44,390 38,993
13 VIANA CLAUDIO FOCUS 36;49,247 43,85
14 HERRERA AGUSTIN LINEA 36;57,167 51,77
15 COSCIA FRANCO CRUZE 36;59,377 53,98
16 COHEN MATIAS A.R 147 36;59,740 54,343
17 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 37;09,922 1;04,525
18 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 37;25,636 1;20,239
19 POSCO NICOLAS FOCUS 37;37,130 1;31,733
20 CHAPUR FACUNDO 308 37;21,557 1;16,160
21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 34;56,604 1v
22 SATURNI IVAN FOCUS 28;18,544 4v
23 PERNIA LEONEL H.CIVIC 24;27,246 6v
24 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 14;38,853 9v
25 BESSONE ERNESTO COROLLA 11;03,070 11v
26 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8;28,373 14v
27 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 7;02,753 15v
28 CASTELLANO JONATAN CRUZE 0 S/T
29 FONTANA NORBERTO CRUZE 0 S/T
30 OTERO PABLO CH.CRUZE 0 S/T

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *